Top 100 — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Bahia tem 3431 escolas públicas nos Anos Iniciais, 2287 nos Anos Finais, 813 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 6,3% (350) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Esc Joao Xxiii (Licínio de Almeida) lidera com nota 8,6; nos Anos Finais, destaca-se a Colegio Militar de Salvador (Salvador) com 7,7; no Ensino Médio, a Colegio Militar de Salvador (Salvador) alcança 6,6.
2563 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI |
|---|---|---|
| 1 | Licínio de Almeida8 esc. | 7,9 |
| 2 | Itatim6 esc. | 7,2 |
| 3 | Jacaraci8 esc. | 7,1 |
| 4 | Novo Horizonte6 esc. | 7,0 |
| 5 | Mata de São João26 esc. | 6,9 |
| 6 | Mortugaba9 esc. | 6,8 |
| 7 | Malhada de Pedras4 esc. | 6,8 |
| 8 | Anguera5 esc. | 6,7 |
| 9 | Ibipitanga11 esc. | 6,7 |
| 10 | Caculé12 esc. | 6,4 |
| 11 | Dom Basílio4 esc. | 6,4 |
| 12 | Barra do Mendes12 esc. | 6,3 |
| 13 | Piripá5 esc. | 6,3 |
| 14 | Dom Macedo Costa2 esc. | 6,2 |
| 15 | Sapeaçu10 esc. | 6,2 |
| 16 | Irecê20 esc. | 6,1 |
| 17 | Andaraí9 esc. | 6,1 |
| 18 | Maetinga3 esc. | 6,1 |
| 19 | Iraquara13 esc. | 6,1 |
| 20 | Abaíra4 esc. | 6,0 |
| 21 | Rio de Contas8 esc. | 6,0 |
| 22 | Quixabeira7 esc. | 6,0 |
| 23 | Abaré13 esc. | 6,0 |
| 24 | Novo Triunfo6 esc. | 6,0 |
| 25 | Santa Inês5 esc. | 5,9 |
| 26 | Ibitiara9 esc. | 5,9 |
| 27 | Pojuca14 esc. | 5,9 |
| 28 | Wagner5 esc. | 5,8 |
| 29 | Urandi10 esc. | 5,8 |
| 30 | Ipupiara5 esc. | 5,8 |
| 31 | Brumado25 esc. | 5,8 |
| 32 | Piatã12 esc. | 5,8 |
| 33 | Ibiassucê5 esc. | 5,7 |
| 34 | Lajedo do Tabocal7 esc. | 5,7 |
| 35 | Rio do Antônio7 esc. | 5,7 |
| 36 | Ribeira do Pombal28 esc. | 5,7 |
| 37 | Érico Cardoso7 esc. | 5,7 |
| 38 | Boa Nova11 esc. | 5,7 |
| 39 | Itaeté10 esc. | 5,7 |
| 40 | Sebastião Laranjeiras7 esc. | 5,7 |
| 41 | Cícero Dantas15 esc. | 5,6 |
| 42 | Seabra23 esc. | 5,6 |
| 43 | Botuporã5 esc. | 5,6 |
| 44 | Gavião3 esc. | 5,6 |
| 45 | Feira da Mata5 esc. | 5,6 |
| 46 | Barrocas11 esc. | 5,6 |
| 47 | Vereda6 esc. | 5,6 |
| 48 | Souto Soares11 esc. | 5,6 |
| 49 | Adustina8 esc. | 5,6 |
| 50 | Banzaê12 esc. | 5,5 |
| 51 | João Dourado13 esc. | 5,5 |
| 52 | Maracás11 esc. | 5,5 |
| 53 | Riacho de Santana15 esc. | 5,5 |
| 54 | Lafaiete Coutinho3 esc. | 5,5 |
| 55 | Rio do Pires10 esc. | 5,5 |
| 56 | Canarana13 esc. | 5,5 |
| 57 | Muniz Ferreira4 esc. | 5,5 |
| 58 | Amargosa12 esc. | 5,5 |
| 59 | Teolândia8 esc. | 5,5 |
| 60 | Itiruçu5 esc. | 5,5 |
| 61 | Macaúbas28 esc. | 5,5 |
| 62 | Caetanos5 esc. | 5,5 |
| 63 | Palmeiras5 esc. | 5,4 |
| 64 | Wanderley9 esc. | 5,4 |
| 65 | Valente15 esc. | 5,4 |
| 66 | Cocos8 esc. | 5,4 |
| 67 | Paramirim6 esc. | 5,4 |
| 68 | Gentio do Ouro6 esc. | 5,4 |
| 69 | Cordeiros4 esc. | 5,4 |
| 70 | Caatiba3 esc. | 5,4 |
| 71 | Cravolândia4 esc. | 5,4 |
| 72 | Santa Cruz Cabrália14 esc. | 5,4 |
| 73 | Ibipeba15 esc. | 5,4 |
| 74 | Coribe7 esc. | 5,4 |
| 75 | Barro Alto8 esc. | 5,4 |
| 76 | Guanambi24 esc. | 5,4 |
| 77 | Salvador417 esc. | 5,4 |
| 78 | Macarani6 esc. | 5,3 |
| 79 | Catu24 esc. | 5,3 |
| 80 | Vitória da Conquista91 esc. | 5,3 |
| 81 | Itamaraju31 esc. | 5,3 |
| 82 | Madre de Deus6 esc. | 5,3 |
| 83 | Luís Eduardo Magalhães26 esc. | 5,3 |
| 84 | Juazeiro84 esc. | 5,3 |
| 85 | Iuiu5 esc. | 5,3 |
| 86 | Mundo Novo13 esc. | 5,3 |
| 87 | Brotas de Macaúbas7 esc. | 5,3 |
| 88 | Pintadas4 esc. | 5,3 |
| 89 | Rafael Jambeiro16 esc. | 5,3 |
| 90 | Ituaçu11 esc. | 5,3 |
| 91 | Tanque Novo7 esc. | 5,3 |
| 92 | Guajeru5 esc. | 5,3 |
| 93 | Jucuruçu7 esc. | 5,3 |
| 94 | Canápolis8 esc. | 5,2 |
| 95 | Tapiramutá9 esc. | 5,2 |
| 96 | Castro Alves11 esc. | 5,2 |
| 97 | Várzea da Roça6 esc. | 5,2 |
| 98 | Salinas da Margarida12 esc. | 5,2 |
| 99 | Aiquara4 esc. | 5,2 |
| 100 | Itapitanga6 esc. | 5,2 |
| 101 | Planaltino5 esc. | 5,2 |
| 102 | Antas6 esc. | 5,2 |
| 103 | Serrolândia7 esc. | 5,2 |
| 104 | São Félix do Coribe9 esc. | 5,2 |
| 105 | Antônio Gonçalves6 esc. | 5,2 |
| 106 | Tanhaçu13 esc. | 5,2 |
| 107 | Livramento de Nossa Senhora18 esc. | 5,2 |
| 108 | Pindobaçu11 esc. | 5,2 |
| 109 | Dário Meira7 esc. | 5,1 |
| 110 | São Felipe13 esc. | 5,1 |
| 111 | Camaçari77 esc. | 5,1 |
| 112 | Jaguarari13 esc. | 5,1 |
| 113 | Bonito8 esc. | 5,1 |
| 114 | Itaquara4 esc. | 5,1 |
| 115 | Cristópolis8 esc. | 5,1 |
| 116 | Tabocas do Brejo Velho7 esc. | 5,1 |
| 117 | Boninal7 esc. | 5,1 |
| 118 | Santa Rita de Cássia3 esc. | 5,1 |
| 119 | Uibaí9 esc. | 5,1 |
| 120 | Mucugê9 esc. | 5,1 |
| 121 | Alagoinhas51 esc. | 5,1 |
| 122 | Tremedal9 esc. | 5,1 |
| 123 | Fátima10 esc. | 5,1 |
| 124 | Morpará8 esc. | 5,1 |
| 125 | Maragogipe20 esc. | 5,1 |
| 126 | Jaborandi5 esc. | 5,0 |
| 127 | Maiquinique4 esc. | 5,0 |
| 128 | Itagi6 esc. | 5,0 |
| 129 | Itagibá8 esc. | 5,0 |
| 130 | Mirante5 esc. | 5,0 |
| 131 | Varzedo5 esc. | 5,0 |
| 132 | Brejolândia7 esc. | 5,0 |
| 133 | Nova Itarana5 esc. | 5,0 |
| 134 | Itamari4 esc. | 5,0 |
| 135 | Jussiape5 esc. | 5,0 |
| 136 | Barra da Estiva11 esc. | 5,0 |
| 137 | Conceição do Almeida3 esc. | 5,0 |
| 138 | Conceição do Jacuípe15 esc. | 5,0 |
| 139 | Oliveira dos Brejinhos13 esc. | 5,0 |
| 140 | Lapão15 esc. | 5,0 |
| 141 | São Desidério20 esc. | 5,0 |
| 142 | Ubaíra9 esc. | 5,0 |
| 143 | Saubara8 esc. | 5,0 |
| 144 | Itaguaçu da Bahia13 esc. | 5,0 |
| 145 | Jaguaquara19 esc. | 5,0 |
| 146 | Ubatã11 esc. | 5,0 |
| 147 | Presidente Jânio Quadros6 esc. | 5,0 |
| 148 | Ibititá11 esc. | 5,0 |
| 149 | Heliópolis8 esc. | 5,0 |
| 150 | Santa Terezinha6 esc. | 5,0 |
| 151 | Ichu5 esc. | 5,0 |
| 152 | Angical7 esc. | 5,0 |
| 153 | Capela do Alto Alegre6 esc. | 5,0 |
| 154 | Igaporã10 esc. | 5,0 |
| 155 | Pindaí10 esc. | 4,9 |
| 156 | Paulo Afonso32 esc. | 4,9 |
| 157 | Crisópolis6 esc. | 4,9 |
| 158 | Governador Mangabeira13 esc. | 4,9 |
| 159 | Chorrochó8 esc. | 4,9 |
| 160 | Queimadas13 esc. | 4,9 |
| 161 | Miguel Calmon12 esc. | 4,9 |
| 162 | Laje10 esc. | 4,9 |
| 163 | São Gabriel13 esc. | 4,9 |
| 164 | Poções25 esc. | 4,9 |
| 165 | Itapé4 esc. | 4,9 |
| 166 | Piritiba11 esc. | 4,9 |
| 167 | Vera Cruz20 esc. | 4,9 |
| 168 | Contendas do Sincorá2 esc. | 4,9 |
| 169 | São Domingos5 esc. | 4,9 |
| 170 | Porto Seguro52 esc. | 4,9 |
| 171 | Iguaí9 esc. | 4,9 |
| 172 | Pé de Serra8 esc. | 4,9 |
| 173 | Santana17 esc. | 4,9 |
| 174 | São Sebastião do Passé17 esc. | 4,9 |
| 175 | Jequié26 esc. | 4,9 |
| 176 | Malhada12 esc. | 4,9 |
| 177 | América Dourada12 esc. | 4,9 |
| 178 | Brejões6 esc. | 4,9 |
| 179 | Manoel Vitorino9 esc. | 4,9 |
| 180 | Mucuri16 esc. | 4,9 |
| 181 | Floresta Azul6 esc. | 4,9 |
| 182 | Matina9 esc. | 4,9 |
| 183 | Paripiranga16 esc. | 4,9 |
| 184 | Pau Brasil6 esc. | 4,8 |
| 185 | Candiba7 esc. | 4,8 |
| 186 | Ibicoara10 esc. | 4,8 |
| 187 | Serra Dourada8 esc. | 4,8 |
| 188 | Várzea Nova7 esc. | 4,8 |
| 189 | Caetité31 esc. | 4,8 |
| 190 | Itapetinga22 esc. | 4,8 |
| 191 | Boquira14 esc. | 4,8 |
| 192 | Morro do Chapéu22 esc. | 4,8 |
| 193 | Nova Fátima4 esc. | 4,8 |
| 194 | Nilo Peçanha8 esc. | 4,8 |
| 195 | Coronel João Sá9 esc. | 4,8 |
| 196 | Nova Ibiá3 esc. | 4,8 |
| 197 | Ibiquera3 esc. | 4,8 |
| 198 | Una10 esc. | 4,8 |
| 199 | Lagoa Real7 esc. | 4,8 |
| 200 | Belo Campo8 esc. | 4,8 |
| 201 | Jacobina20 esc. | 4,8 |
| 202 | Barreiras47 esc. | 4,8 |
| 203 | Medeiros Neto14 esc. | 4,8 |
| 204 | Caturama4 esc. | 4,8 |
| 205 | Itaberaba25 esc. | 4,8 |
| 206 | Itaparica11 esc. | 4,7 |
| 207 | Bom Jesus da Lapa35 esc. | 4,7 |
| 208 | Gandu11 esc. | 4,7 |
| 209 | Boa Vista do Tupim14 esc. | 4,7 |
| 210 | Conceição da Feira10 esc. | 4,7 |
| 211 | Caravelas11 esc. | 4,7 |
| 212 | Iaçu14 esc. | 4,7 |
| 213 | Jeremoabo20 esc. | 4,7 |
| 214 | Jussari3 esc. | 4,7 |
| 215 | Sátiro Dias8 esc. | 4,7 |
| 216 | Nova Redenção3 esc. | 4,7 |
| 217 | Candeal6 esc. | 4,7 |
| 218 | Potiraguá9 esc. | 4,7 |
| 219 | Cândido Sales15 esc. | 4,7 |
| 220 | Sobradinho7 esc. | 4,7 |
| 221 | Aratuípe7 esc. | 4,7 |
| 222 | Uauá14 esc. | 4,7 |
| 223 | Santaluz12 esc. | 4,7 |
| 224 | Riachão do Jacuípe13 esc. | 4,7 |
| 225 | Utinga9 esc. | 4,7 |
| 226 | Mairi6 esc. | 4,7 |
| 227 | Presidente Tancredo Neves15 esc. | 4,7 |
| 228 | Mansidão9 esc. | 4,7 |
| 229 | Araçás4 esc. | 4,7 |
| 230 | Macururé7 esc. | 4,7 |
| 231 | Sítio do Quinto4 esc. | 4,7 |
| 232 | Lauro de Freitas49 esc. | 4,6 |
| 233 | Candeias29 esc. | 4,6 |
| 234 | Ituberá11 esc. | 4,6 |
| 235 | Aracatu10 esc. | 4,6 |
| 236 | Jitaúna10 esc. | 4,6 |
| 237 | Ibirapuã6 esc. | 4,6 |
| 238 | Santo Antônio de Jesus25 esc. | 4,6 |
| 239 | Retirolândia7 esc. | 4,6 |
| 240 | Xique-Xique23 esc. | 4,6 |
| 241 | Umburanas10 esc. | 4,6 |
| 242 | Palmas de Monte Alto9 esc. | 4,6 |
| 243 | Amélia Rodrigues7 esc. | 4,6 |
| 244 | Barra do Rocha3 esc. | 4,6 |
| 245 | Condeúba10 esc. | 4,6 |
| 246 | Pedrão2 esc. | 4,6 |
| 247 | Simões Filho54 esc. | 4,6 |
| 248 | Ribeira do Amparo11 esc. | 4,6 |
| 249 | Glória11 esc. | 4,6 |
| 250 | Presidente Dutra10 esc. | 4,6 |
| 251 | Tucano15 esc. | 4,6 |
| 252 | Anagé8 esc. | 4,6 |
| 253 | Serra do Ramalho23 esc. | 4,6 |
| 254 | Ruy Barbosa14 esc. | 4,6 |
| 255 | Central10 esc. | 4,6 |
| 256 | Caém6 esc. | 4,6 |
| 257 | Serra Preta11 esc. | 4,6 |
| 258 | Mutuípe7 esc. | 4,5 |
| 259 | Aramari4 esc. | 4,5 |
| 260 | Rio Real21 esc. | 4,5 |
| 261 | Carinhanha18 esc. | 4,5 |
| 262 | Cairu10 esc. | 4,5 |
| 263 | Santo Amaro23 esc. | 4,5 |
| 264 | Acajutiba9 esc. | 4,5 |
| 265 | Eunápolis30 esc. | 4,5 |
| 266 | Capim Grosso12 esc. | 4,5 |
| 267 | Caraíbas6 esc. | 4,5 |
| 268 | Planalto11 esc. | 4,5 |
| 269 | Cruz das Almas18 esc. | 4,5 |
| 270 | Feira de Santana130 esc. | 4,5 |
| 271 | Conceição do Coité32 esc. | 4,5 |
| 272 | Gongogi3 esc. | 4,5 |
| 273 | Jussara9 esc. | 4,5 |
| 274 | Catolândia2 esc. | 4,5 |
| 275 | Barro Preto6 esc. | 4,5 |
| 276 | Teixeira de Freitas35 esc. | 4,5 |
| 277 | Itororó10 esc. | 4,5 |
| 278 | Igrapiúna8 esc. | 4,5 |
| 279 | Terra Nova6 esc. | 4,5 |
| 280 | Itanagra6 esc. | 4,5 |
| 281 | Taperoá6 esc. | 4,5 |
| 282 | Ibicaraí11 esc. | 4,5 |
| 283 | Elísio Medrado4 esc. | 4,5 |
| 284 | Ibirapitanga13 esc. | 4,4 |
| 285 | Caldeirão Grande8 esc. | 4,4 |
| 286 | Lençóis5 esc. | 4,4 |
| 287 | Ibotirama15 esc. | 4,4 |
| 288 | Cabaceiras do Paraguaçu10 esc. | 4,4 |
| 289 | Ibicuí8 esc. | 4,4 |
| 290 | Canudos7 esc. | 4,4 |
| 291 | Campo Formoso33 esc. | 4,4 |
| 292 | Itanhém9 esc. | 4,4 |
| 293 | Nazaré11 esc. | 4,4 |
| 294 | Dias d'Ávila17 esc. | 4,4 |
| 295 | Iramaia6 esc. | 4,4 |
| 296 | Itajuípe7 esc. | 4,4 |
| 297 | Irajuba4 esc. | 4,4 |
| 298 | Jaguaripe15 esc. | 4,4 |
| 299 | São Francisco do Conde22 esc. | 4,4 |
| 300 | Ibirataia11 esc. | 4,4 |
| 301 | Itaju do Colônia4 esc. | 4,3 |
| 302 | Nova Viçosa17 esc. | 4,3 |
| 303 | Alcobaça10 esc. | 4,3 |
| 304 | Remanso19 esc. | 4,3 |
| 305 | Teodoro Sampaio5 esc. | 4,3 |
| 306 | Marcionílio Souza8 esc. | 4,3 |
| 307 | Santa Maria da Vitória19 esc. | 4,3 |
| 308 | Mascote6 esc. | 4,3 |
| 309 | Curaçá21 esc. | 4,3 |
| 310 | Itarantim4 esc. | 4,3 |
| 311 | Antônio Cardoso5 esc. | 4,3 |
| 312 | Filadélfia12 esc. | 4,3 |
| 313 | Santa Brígida7 esc. | 4,3 |
| 314 | Bom Jesus da Serra9 esc. | 4,3 |
| 315 | Monte Santo26 esc. | 4,3 |
| 316 | Rodelas9 esc. | 4,3 |
| 317 | São Félix7 esc. | 4,3 |
| 318 | Nova Canaã8 esc. | 4,3 |
| 319 | Senhor do Bonfim26 esc. | 4,3 |
| 320 | Cafarnaum9 esc. | 4,3 |
| 321 | Ipiaú14 esc. | 4,3 |
| 322 | Encruzilhada15 esc. | 4,3 |
| 323 | Santo Estêvão25 esc. | 4,3 |
| 324 | Valença31 esc. | 4,2 |
| 325 | Cachoeira16 esc. | 4,2 |
| 326 | Cotegipe12 esc. | 4,2 |
| 327 | Mulungu do Morro8 esc. | 4,2 |
| 328 | São Miguel das Matas5 esc. | 4,2 |
| 329 | Tanquinho4 esc. | 4,2 |
| 330 | Correntina18 esc. | 4,2 |
| 331 | Nova Soure15 esc. | 4,2 |
| 332 | Muritiba8 esc. | 4,2 |
| 333 | Itambé14 esc. | 4,2 |
| 334 | Andorinha8 esc. | 4,2 |
| 335 | Olindina15 esc. | 4,2 |
| 336 | Sento Sé23 esc. | 4,2 |
| 337 | Várzea do Poço5 esc. | 4,2 |
| 338 | Macajuba5 esc. | 4,2 |
| 339 | Belmonte11 esc. | 4,2 |
| 340 | Coração de Maria11 esc. | 4,2 |
| 341 | Barra do Choça18 esc. | 4,2 |
| 342 | Mirangaba11 esc. | 4,2 |
| 343 | Sítio do Mato11 esc. | 4,2 |
| 344 | Cansanção18 esc. | 4,2 |
| 345 | Ubaitaba11 esc. | 4,1 |
| 346 | Santa Bárbara10 esc. | 4,1 |
| 347 | Baixa Grande9 esc. | 4,1 |
| 348 | Euclides da Cunha20 esc. | 4,1 |
| 349 | Ourolândia8 esc. | 4,1 |
| 350 | Formosa do Rio Preto13 esc. | 4,1 |
| 351 | Itabuna40 esc. | 4,1 |
| 352 | Casa Nova24 esc. | 4,1 |
| 353 | Cipó11 esc. | 4,1 |
| 354 | São Gonçalo dos Campos12 esc. | 4,1 |
| 355 | Coaraci9 esc. | 4,1 |
| 356 | Aurelino Leal8 esc. | 4,1 |
| 357 | Jandaíra5 esc. | 4,1 |
| 358 | Quijingue10 esc. | 4,0 |
| 359 | São José do Jacuípe5 esc. | 4,0 |
| 360 | Apuarema4 esc. | 4,0 |
| 361 | Saúde7 esc. | 4,0 |
| 362 | Irará13 esc. | 4,0 |
| 363 | Ilhéus39 esc. | 4,0 |
| 364 | Araci26 esc. | 4,0 |
| 365 | Teofilândia14 esc. | 4,0 |
| 366 | Lajedão3 esc. | 4,0 |
| 367 | Biritinga11 esc. | 4,0 |
| 368 | Firmino Alves3 esc. | 4,0 |
| 369 | Ponto Novo9 esc. | 4,0 |
| 370 | Itiúba24 esc. | 4,0 |
| 371 | Nordestina7 esc. | 4,0 |
| 372 | Baianópolis12 esc. | 4,0 |
| 373 | Almadina4 esc. | 4,0 |
| 374 | Santa Cruz da Vitória3 esc. | 4,0 |
| 375 | Serrinha35 esc. | 3,9 |
| 376 | Santa Luzia5 esc. | 3,9 |
| 377 | Riachão das Neves13 esc. | 3,9 |
| 378 | Itapicuru12 esc. | 3,9 |
| 379 | Ipecaetá10 esc. | 3,9 |
| 380 | Camamu18 esc. | 3,9 |
| 381 | Buritirama19 esc. | 3,9 |
| 382 | Ipirá30 esc. | 3,9 |
| 383 | Ribeirão do Largo6 esc. | 3,9 |
| 384 | Wenceslau Guimarães9 esc. | 3,9 |
| 385 | Inhambupe18 esc. | 3,8 |
| 386 | Santanópolis6 esc. | 3,8 |
| 387 | Lamarão7 esc. | 3,8 |
| 388 | Canavieiras12 esc. | 3,8 |
| 389 | Campo Alegre de Lourdes20 esc. | 3,8 |
| 390 | Ouriçangas4 esc. | 3,8 |
| 391 | Itacaré8 esc. | 3,8 |
| 392 | Entre Rios17 esc. | 3,8 |
| 393 | Prado21 esc. | 3,7 |
| 394 | Paratinga21 esc. | 3,7 |
| 395 | Uruçuca6 esc. | 3,7 |
| 396 | Milagres5 esc. | 3,7 |
| 397 | Cardeal da Silva6 esc. | 3,7 |
| 398 | Lajedinho4 esc. | 3,6 |
| 399 | Muquém do São Francisco11 esc. | 3,6 |
| 400 | Barra28 esc. | 3,6 |
| 401 | Camacan10 esc. | 3,6 |
| 402 | Buerarema9 esc. | 3,6 |
| 403 | Pedro Alexandre9 esc. | 3,5 |
| 404 | Itagimirim3 esc. | 3,5 |
| 405 | Guaratinga8 esc. | 3,5 |
| 406 | Pilão Arcado23 esc. | 3,5 |
| 407 | Itapebi5 esc. | 3,4 |
| 408 | Maraú12 esc. | 3,4 |
| 409 | Conde11 esc. | 3,4 |
| 410 | Esplanada11 esc. | 3,4 |
| 411 | Itabela7 esc. | 3,3 |
| 412 | Aporá10 esc. | 3,3 |
| 413 | Água Fria7 esc. | 3,2 |
| 414 | Arataca3 esc. | 3,2 |
| 415 | Jiquiriçá3 esc. | — |
| 416 | Piraí do Norte2 esc. | — |
| 417 | São José da Vitória1 esc. | — |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Bahia?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Bahia pelo IDEB 2023 é a Esc Joao Xxiii, em Licínio de Almeida, com nota 8,6.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Bahia?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Bahia pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Salvador, em Salvador, com nota 7,7.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Bahia?
A melhor escola de Ensino Médio público de Bahia pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Salvador, em Salvador, com nota 6,6.
Quantas escolas públicas de Bahia têm IDEB acima de 6,0?
350 escolas públicas de Bahia atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 6,3% das escolas avaliadas no estado.