Ranking dos 27 estados — IDEB médio das escolas públicas — 2023
| # | Estado | Anos Iniciais | Anos Finais | Ens. Médio | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceará647.128 esc. | 6,6 | 5,5 | 4,6 | ↑ +0,3 |
| 2 | Paraná1.664.229 esc. | 6,5 | 5,4 | 4,7 | ↑ +0,2 |
| 3 | Goiás521.766 esc. | 6,1 | 5,4 | 4,8 | ↑ +0,2 |
| 4 | Espírito Santo92.586 esc. | 6,1 | 5,1 | 4,7 | ↑ +0,3 |
| 5 | São Paulo6.391.950 esc. | 6,3 | 5,2 | 4,4 | ↓ -0,2 |
| 6 | Santa Catarina591.475 esc. | 6,2 | 5,1 | 4,2 | |
| 7 | Rio Grande do Sul1.690.297 esc. | 5,9 | 5,0 | 4,3 | ↑ +0,1 |
| 8 | Distrito Federal482 esc. | 5,9 | 4,7 | 4,1 | ↓ -0,1 |
| 9 | Minas Gerais5.245.097 esc. | 6,0 | 4,7 | 4,1 | ↓ -0,1 |
| 10 | Alagoas129.948 esc. | 5,8 | 4,9 | 4,0 | ↑ +0,5 |
| 11 | Mato Grosso151.857 esc. | 5,6 | 4,7 | 4,2 | ↑ +0,1 |
| 12 | Pernambuco574.795 esc. | 5,3 | 4,7 | 4,5 | ↑ +0,1 |
| 13 | Piauí405.216 esc. | 5,4 | 4,7 | 4,3 | ↑ +0,3 |
| 14 | Mato Grosso do Sul54.273 esc. | 5,2 | 4,7 | 4,4 | ↓ -0,1 |
| 15 | Rondônia31.044 esc. | 5,4 | 4,7 | 4,1 | |
| 16 | Acre7.656 esc. | 5,5 | 4,5 | 4,0 | ↓ -0,2 |
| 17 | Rio de Janeiro331.568 esc. | 5,5 | 4,6 | 3,8 | ↑ +0,1 |
| 18 | Tocantins101.470 esc. | 5,2 | 4,5 | 4,0 | ↑ +0,1 |
| 19 | Paraíba386.682 esc. | 5,2 | 4,2 | 4,0 | ↑ +0,3 |
| 20 | Amazonas86.862 esc. | 5,2 | 4,4 | 3,7 | ↑ +0,2 |
| 21 | Pará511.632 esc. | 4,5 | 4,0 | 4,1 | ↑ +0,3 |
| 22 | Maranhão768.614 esc. | 4,9 | 4,1 | 3,7 | ↑ +0,3 |
| 23 | Sergipe65.775 esc. | 4,7 | 4,0 | 3,8 | ↑ +0,3 |
| 24 | Bahia2.307.678 esc. | 4,8 | 3,9 | 3,8 | ↑ +0,1 |
| 25 | Amapá4.992 esc. | 4,6 | 3,9 | 3,7 | ↑ +0,2 |
| 26 | Rio Grande do Norte191.549 esc. | 4,7 | 3,8 | 3,6 | ↑ +0,1 |
| 27 | Roraima3.045 esc. | 4,7 | 3,7 | 3,5 |
O ranking é calculado pela média aritmética do IDEB 2023 de todas as escolas públicas avaliadas em cada estado, separadas por etapa de ensino: Anos Iniciais (1º–5º ano), Anos Finais (6º–9º ano) e Ensino Médio. A posição final é determinada pela média simples entre as etapas com dados disponíveis. A tendência mostra se o estado avançou ou recuou em relação a 2019 (descartamos 2021 pela distorção da pandemia).
É comum um estado liderar nos Anos Iniciais mas aparecer mais abaixo no Ensino Médio. As etapas medem populações e redes de ensino distintas — nos Anos Iniciais predominam as redes municipais; nos Anos Finais e no Ensino Médio, a rede estadual. Além disso, o Ensino Médio concentra a maior evasão escolar, o que afeta tanto a taxa de aprovação quanto a representatividade do IDEB.