Top 100 — IDEB 2023 — Ensino Médio
Bahia tem 3431 escolas públicas nos Anos Iniciais, 2287 nos Anos Finais, 813 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 6,3% (350) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Esc Joao Xxiii (Licínio de Almeida) lidera com nota 8,6; nos Anos Finais, destaca-se a Colegio Militar de Salvador (Salvador) com 7,7; no Ensino Médio, a Colegio Militar de Salvador (Salvador) alcança 6,6.
2563 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. EM |
|---|---|---|
| 1 | Piripá5 esc. | 5,0 |
| 2 | Ibiassucê5 esc. | 4,9 |
| 3 | Candiba7 esc. | 4,9 |
| 4 | Botuporã5 esc. | 4,8 |
| 5 | Tanque Novo7 esc. | 4,8 |
| 6 | Caturama4 esc. | 4,8 |
| 7 | Elísio Medrado4 esc. | 4,7 |
| 8 | Jacaraci8 esc. | 4,7 |
| 9 | Rodelas9 esc. | 4,6 |
| 10 | Rio de Contas8 esc. | 4,6 |
| 11 | Planalto11 esc. | 4,6 |
| 12 | Capela do Alto Alegre6 esc. | 4,6 |
| 13 | Cordeiros4 esc. | 4,6 |
| 14 | Abaíra4 esc. | 4,6 |
| 15 | Medeiros Neto14 esc. | 4,5 |
| 16 | Caetité31 esc. | 4,5 |
| 17 | Heliópolis8 esc. | 4,5 |
| 18 | Guajeru5 esc. | 4,5 |
| 19 | Sebastião Laranjeiras7 esc. | 4,5 |
| 20 | Fátima10 esc. | 4,5 |
| 21 | Paramirim6 esc. | 4,4 |
| 22 | Mirante5 esc. | 4,4 |
| 23 | Novo Triunfo6 esc. | 4,4 |
| 24 | Belo Campo8 esc. | 4,4 |
| 25 | Rio do Antônio7 esc. | 4,4 |
| 26 | Rio do Pires10 esc. | 4,4 |
| 27 | Dário Meira7 esc. | 4,4 |
| 28 | Paripiranga16 esc. | 4,4 |
| 29 | Licínio de Almeida8 esc. | 4,4 |
| 30 | Caculé12 esc. | 4,4 |
| 31 | Brumado25 esc. | 4,3 |
| 32 | Amélia Rodrigues7 esc. | 4,3 |
| 33 | Ipupiara5 esc. | 4,3 |
| 34 | Adustina8 esc. | 4,3 |
| 35 | Érico Cardoso7 esc. | 4,3 |
| 36 | Ibirapitanga13 esc. | 4,3 |
| 37 | Condeúba10 esc. | 4,3 |
| 38 | Aracatu10 esc. | 4,3 |
| 39 | Mortugaba9 esc. | 4,3 |
| 40 | Malhada de Pedras4 esc. | 4,3 |
| 41 | São Miguel das Matas5 esc. | 4,3 |
| 42 | Santaluz12 esc. | 4,3 |
| 43 | Saúde7 esc. | 4,3 |
| 44 | Irajuba4 esc. | 4,3 |
| 45 | João Dourado13 esc. | 4,3 |
| 46 | Mutuípe7 esc. | 4,3 |
| 47 | Itapitanga6 esc. | 4,3 |
| 48 | Andaraí9 esc. | 4,3 |
| 49 | Gandu11 esc. | 4,3 |
| 50 | Riachão do Jacuípe13 esc. | 4,2 |
| 51 | Novo Horizonte6 esc. | 4,2 |
| 52 | Jussari3 esc. | 4,2 |
| 53 | Nova Fátima4 esc. | 4,2 |
| 54 | Cravolândia4 esc. | 4,2 |
| 55 | Tapiramutá9 esc. | 4,2 |
| 56 | Jiquiriçá3 esc. | 4,2 |
| 57 | Tremedal9 esc. | 4,2 |
| 58 | Lajedão3 esc. | 4,2 |
| 59 | Várzea da Roça6 esc. | 4,2 |
| 60 | Palmeiras5 esc. | 4,2 |
| 61 | Coaraci9 esc. | 4,2 |
| 62 | Pintadas4 esc. | 4,2 |
| 63 | Governador Mangabeira13 esc. | 4,2 |
| 64 | Aiquara4 esc. | 4,2 |
| 65 | Santa Inês5 esc. | 4,2 |
| 66 | Feira da Mata5 esc. | 4,2 |
| 67 | Santa Cruz da Vitória3 esc. | 4,2 |
| 68 | Teixeira de Freitas35 esc. | 4,2 |
| 69 | Maracás11 esc. | 4,2 |
| 70 | Conceição do Jacuípe15 esc. | 4,2 |
| 71 | Miguel Calmon12 esc. | 4,2 |
| 72 | Poções25 esc. | 4,1 |
| 73 | Jequié26 esc. | 4,1 |
| 74 | Dom Basílio4 esc. | 4,1 |
| 75 | Piritiba11 esc. | 4,1 |
| 76 | Cairu10 esc. | 4,1 |
| 77 | Santa Brígida7 esc. | 4,1 |
| 78 | Ibipitanga11 esc. | 4,1 |
| 79 | Ouriçangas4 esc. | 4,1 |
| 80 | Pindaí10 esc. | 4,1 |
| 81 | Ituaçu11 esc. | 4,1 |
| 82 | Santa Terezinha6 esc. | 4,1 |
| 83 | Crisópolis6 esc. | 4,1 |
| 84 | Irará13 esc. | 4,1 |
| 85 | Cândido Sales15 esc. | 4,1 |
| 86 | Várzea Nova7 esc. | 4,1 |
| 87 | Urandi10 esc. | 4,1 |
| 88 | Baixa Grande9 esc. | 4,1 |
| 89 | Alcobaça10 esc. | 4,1 |
| 90 | Nova Itarana5 esc. | 4,1 |
| 91 | Itiruçu5 esc. | 4,1 |
| 92 | Caatiba3 esc. | 4,1 |
| 93 | Quixabeira7 esc. | 4,1 |
| 94 | Pé de Serra8 esc. | 4,1 |
| 95 | Guanambi24 esc. | 4,1 |
| 96 | Nilo Peçanha8 esc. | 4,1 |
| 97 | Piatã12 esc. | 4,1 |
| 98 | Vitória da Conquista91 esc. | 4,1 |
| 99 | Ibitiara9 esc. | 4,0 |
| 100 | Coribe7 esc. | 4,0 |
| 101 | São Félix do Coribe9 esc. | 4,0 |
| 102 | Maiquinique4 esc. | 4,0 |
| 103 | Uauá14 esc. | 4,0 |
| 104 | Boquira14 esc. | 4,0 |
| 105 | Caém6 esc. | 4,0 |
| 106 | Cipó11 esc. | 4,0 |
| 107 | Presidente Jânio Quadros6 esc. | 4,0 |
| 108 | Barrocas11 esc. | 4,0 |
| 109 | Itapicuru12 esc. | 4,0 |
| 110 | Wanderley9 esc. | 4,0 |
| 111 | Serra Preta11 esc. | 4,0 |
| 112 | Macaúbas28 esc. | 4,0 |
| 113 | Cristópolis8 esc. | 4,0 |
| 114 | Igrapiúna8 esc. | 4,0 |
| 115 | Sítio do Quinto4 esc. | 4,0 |
| 116 | Lafaiete Coutinho3 esc. | 4,0 |
| 117 | Santo Antônio de Jesus25 esc. | 4,0 |
| 118 | Itaguaçu da Bahia13 esc. | 4,0 |
| 119 | Santa Rita de Cássia3 esc. | 4,0 |
| 120 | Nazaré11 esc. | 4,0 |
| 121 | Aramari4 esc. | 4,0 |
| 122 | Lagoa Real7 esc. | 4,0 |
| 123 | Macarani6 esc. | 4,0 |
| 124 | Boninal7 esc. | 4,0 |
| 125 | Ibicuí8 esc. | 4,0 |
| 126 | Conceição do Coité32 esc. | 4,0 |
| 127 | Amargosa12 esc. | 4,0 |
| 128 | Juazeiro84 esc. | 4,0 |
| 129 | Tucano15 esc. | 4,0 |
| 130 | Barreiras47 esc. | 4,0 |
| 131 | Santa Maria da Vitória19 esc. | 4,0 |
| 132 | Encruzilhada15 esc. | 4,0 |
| 133 | Candeias29 esc. | 3,9 |
| 134 | Seabra23 esc. | 3,9 |
| 135 | Alagoinhas51 esc. | 3,9 |
| 136 | Marcionílio Souza8 esc. | 3,9 |
| 137 | Ibipeba15 esc. | 3,9 |
| 138 | Ribeirão do Largo6 esc. | 3,9 |
| 139 | Bom Jesus da Serra9 esc. | 3,9 |
| 140 | Palmas de Monte Alto9 esc. | 3,9 |
| 141 | Barra do Choça18 esc. | 3,9 |
| 142 | Valente15 esc. | 3,9 |
| 143 | Barro Alto8 esc. | 3,9 |
| 144 | Itapebi5 esc. | 3,9 |
| 145 | Riacho de Santana15 esc. | 3,9 |
| 146 | Pindobaçu11 esc. | 3,9 |
| 147 | Cafarnaum9 esc. | 3,9 |
| 148 | Canavieiras12 esc. | 3,9 |
| 149 | América Dourada12 esc. | 3,9 |
| 150 | Ubaitaba11 esc. | 3,9 |
| 151 | Maetinga3 esc. | 3,9 |
| 152 | Itamaraju31 esc. | 3,9 |
| 153 | Retirolândia7 esc. | 3,9 |
| 154 | Igaporã10 esc. | 3,9 |
| 155 | Firmino Alves3 esc. | 3,9 |
| 156 | Matina9 esc. | 3,9 |
| 157 | Remanso19 esc. | 3,9 |
| 158 | Canudos7 esc. | 3,9 |
| 159 | Ubaíra9 esc. | 3,9 |
| 160 | Canápolis8 esc. | 3,9 |
| 161 | Itarantim4 esc. | 3,9 |
| 162 | Mairi6 esc. | 3,9 |
| 163 | Jaguarari13 esc. | 3,9 |
| 164 | Uibaí9 esc. | 3,9 |
| 165 | Jussiape5 esc. | 3,9 |
| 166 | Lauro de Freitas49 esc. | 3,9 |
| 167 | Mucuri16 esc. | 3,9 |
| 168 | Rio Real21 esc. | 3,9 |
| 169 | Barra da Estiva11 esc. | 3,9 |
| 170 | Anagé8 esc. | 3,9 |
| 171 | Chorrochó8 esc. | 3,9 |
| 172 | Ipirá30 esc. | 3,8 |
| 173 | Ribeira do Pombal28 esc. | 3,8 |
| 174 | Brotas de Macaúbas7 esc. | 3,8 |
| 175 | Capim Grosso12 esc. | 3,8 |
| 176 | São Domingos5 esc. | 3,8 |
| 177 | Ichu5 esc. | 3,8 |
| 178 | Ibirataia11 esc. | 3,8 |
| 179 | São José da Vitória1 esc. | 3,8 |
| 180 | Catu24 esc. | 3,8 |
| 181 | Caetanos5 esc. | 3,8 |
| 182 | Mata de São João26 esc. | 3,8 |
| 183 | Itagimirim3 esc. | 3,8 |
| 184 | Jaguaquara19 esc. | 3,8 |
| 185 | Angical7 esc. | 3,8 |
| 186 | Antônio Gonçalves6 esc. | 3,8 |
| 187 | Cruz das Almas18 esc. | 3,8 |
| 188 | Teofilândia14 esc. | 3,8 |
| 189 | Pedro Alexandre9 esc. | 3,8 |
| 190 | Dias d'Ávila17 esc. | 3,8 |
| 191 | Morpará8 esc. | 3,8 |
| 192 | Morro do Chapéu22 esc. | 3,8 |
| 193 | Potiraguá9 esc. | 3,8 |
| 194 | Livramento de Nossa Senhora18 esc. | 3,8 |
| 195 | Jaborandi5 esc. | 3,8 |
| 196 | Camacan10 esc. | 3,8 |
| 197 | Itagi6 esc. | 3,8 |
| 198 | Varzedo5 esc. | 3,8 |
| 199 | São José do Jacuípe5 esc. | 3,8 |
| 200 | Luís Eduardo Magalhães26 esc. | 3,8 |
| 201 | Laje10 esc. | 3,8 |
| 202 | São Gonçalo dos Campos12 esc. | 3,8 |
| 203 | Mundo Novo13 esc. | 3,8 |
| 204 | Itambé14 esc. | 3,8 |
| 205 | Várzea do Poço5 esc. | 3,8 |
| 206 | Gentio do Ouro6 esc. | 3,8 |
| 207 | Ponto Novo9 esc. | 3,8 |
| 208 | Ubatã11 esc. | 3,8 |
| 209 | Barra do Mendes12 esc. | 3,8 |
| 210 | Tanhaçu13 esc. | 3,8 |
| 211 | Feira de Santana130 esc. | 3,8 |
| 212 | Ilhéus39 esc. | 3,8 |
| 213 | Itabuna40 esc. | 3,8 |
| 214 | Euclides da Cunha20 esc. | 3,8 |
| 215 | Irecê20 esc. | 3,8 |
| 216 | Nova Viçosa17 esc. | 3,8 |
| 217 | Salvador417 esc. | 3,8 |
| 218 | Jacobina20 esc. | 3,8 |
| 219 | Lamarão7 esc. | 3,8 |
| 220 | Iraquara13 esc. | 3,8 |
| 221 | Ibotirama15 esc. | 3,8 |
| 222 | Sapeaçu10 esc. | 3,7 |
| 223 | Maragogipe20 esc. | 3,7 |
| 224 | Muniz Ferreira4 esc. | 3,7 |
| 225 | Wagner5 esc. | 3,7 |
| 226 | Ribeira do Amparo11 esc. | 3,7 |
| 227 | São Sebastião do Passé17 esc. | 3,7 |
| 228 | São Gabriel13 esc. | 3,7 |
| 229 | Campo Alegre de Lourdes20 esc. | 3,7 |
| 230 | Caravelas11 esc. | 3,7 |
| 231 | Souto Soares11 esc. | 3,7 |
| 232 | Carinhanha18 esc. | 3,7 |
| 233 | Valença31 esc. | 3,7 |
| 234 | Vereda6 esc. | 3,7 |
| 235 | Buerarema9 esc. | 3,7 |
| 236 | Santo Amaro23 esc. | 3,7 |
| 237 | Filadélfia12 esc. | 3,7 |
| 238 | Baianópolis12 esc. | 3,7 |
| 239 | Serra Dourada8 esc. | 3,7 |
| 240 | Água Fria7 esc. | 3,7 |
| 241 | Cardeal da Silva6 esc. | 3,7 |
| 242 | Glória11 esc. | 3,7 |
| 243 | Itagibá8 esc. | 3,7 |
| 244 | Tabocas do Brejo Velho7 esc. | 3,7 |
| 245 | Brejolândia7 esc. | 3,7 |
| 246 | Santana17 esc. | 3,7 |
| 247 | Jandaíra5 esc. | 3,7 |
| 248 | Mirangaba11 esc. | 3,7 |
| 249 | Itanagra6 esc. | 3,7 |
| 250 | Itabela7 esc. | 3,7 |
| 251 | Ibicoara10 esc. | 3,7 |
| 252 | Antônio Cardoso5 esc. | 3,7 |
| 253 | Cocos8 esc. | 3,7 |
| 254 | Ipiaú14 esc. | 3,7 |
| 255 | Abaré13 esc. | 3,7 |
| 256 | Simões Filho54 esc. | 3,6 |
| 257 | Coração de Maria11 esc. | 3,6 |
| 258 | Correntina18 esc. | 3,6 |
| 259 | Quijingue10 esc. | 3,6 |
| 260 | Boa Vista do Tupim14 esc. | 3,6 |
| 261 | São Desidério20 esc. | 3,6 |
| 262 | Curaçá21 esc. | 3,6 |
| 263 | Conceição da Feira10 esc. | 3,6 |
| 264 | Nova Redenção3 esc. | 3,6 |
| 265 | Cícero Dantas15 esc. | 3,6 |
| 266 | Umburanas10 esc. | 3,6 |
| 267 | Santanópolis6 esc. | 3,6 |
| 268 | Cabaceiras do Paraguaçu10 esc. | 3,6 |
| 269 | Ourolândia8 esc. | 3,6 |
| 270 | Una10 esc. | 3,6 |
| 271 | Jaguaripe15 esc. | 3,6 |
| 272 | Presidente Dutra10 esc. | 3,6 |
| 273 | Taperoá6 esc. | 3,6 |
| 274 | Ibititá11 esc. | 3,6 |
| 275 | Utinga9 esc. | 3,6 |
| 276 | Oliveira dos Brejinhos13 esc. | 3,6 |
| 277 | Canarana13 esc. | 3,6 |
| 278 | Mucugê9 esc. | 3,6 |
| 279 | Tanquinho4 esc. | 3,6 |
| 280 | Aratuípe7 esc. | 3,6 |
| 281 | Buritirama19 esc. | 3,6 |
| 282 | Ituberá11 esc. | 3,6 |
| 283 | Itapetinga22 esc. | 3,6 |
| 284 | Central10 esc. | 3,6 |
| 285 | Jussara9 esc. | 3,6 |
| 286 | Serrolândia7 esc. | 3,6 |
| 287 | Olindina15 esc. | 3,6 |
| 288 | Coronel João Sá9 esc. | 3,6 |
| 289 | Gavião3 esc. | 3,6 |
| 290 | Nova Ibiá3 esc. | 3,6 |
| 291 | Caraíbas6 esc. | 3,6 |
| 292 | Itacaré8 esc. | 3,6 |
| 293 | Iuiu5 esc. | 3,6 |
| 294 | Araçás4 esc. | 3,6 |
| 295 | Bonito8 esc. | 3,6 |
| 296 | Serrinha35 esc. | 3,6 |
| 297 | Monte Santo26 esc. | 3,5 |
| 298 | Itororó10 esc. | 3,5 |
| 299 | Santo Estêvão25 esc. | 3,5 |
| 300 | Aporá10 esc. | 3,5 |
| 301 | Jeremoabo20 esc. | 3,5 |
| 302 | Entre Rios17 esc. | 3,5 |
| 303 | Senhor do Bonfim26 esc. | 3,5 |
| 304 | Uruçuca6 esc. | 3,5 |
| 305 | Bom Jesus da Lapa35 esc. | 3,5 |
| 306 | Itanhém9 esc. | 3,5 |
| 307 | Mansidão9 esc. | 3,5 |
| 308 | Nova Canaã8 esc. | 3,5 |
| 309 | Guaratinga8 esc. | 3,5 |
| 310 | Biritinga11 esc. | 3,5 |
| 311 | Santa Bárbara10 esc. | 3,5 |
| 312 | Mascote6 esc. | 3,5 |
| 313 | Apuarema4 esc. | 3,5 |
| 314 | Eunápolis30 esc. | 3,5 |
| 315 | Cotegipe12 esc. | 3,5 |
| 316 | Lapão15 esc. | 3,5 |
| 317 | Sobradinho7 esc. | 3,5 |
| 318 | Queimadas13 esc. | 3,5 |
| 319 | Candeal6 esc. | 3,5 |
| 320 | Cansanção18 esc. | 3,5 |
| 321 | Barro Preto6 esc. | 3,5 |
| 322 | Planaltino5 esc. | 3,5 |
| 323 | Nova Soure15 esc. | 3,5 |
| 324 | Andorinha8 esc. | 3,5 |
| 325 | Almadina4 esc. | 3,5 |
| 326 | Santa Luzia5 esc. | 3,5 |
| 327 | Barra28 esc. | 3,5 |
| 328 | Rafael Jambeiro16 esc. | 3,5 |
| 329 | Milagres5 esc. | 3,4 |
| 330 | Antas6 esc. | 3,4 |
| 331 | Madre de Deus6 esc. | 3,4 |
| 332 | Campo Formoso33 esc. | 3,4 |
| 333 | Banzaê12 esc. | 3,4 |
| 334 | Itaquara4 esc. | 3,4 |
| 335 | Aurelino Leal8 esc. | 3,4 |
| 336 | Jitaúna10 esc. | 3,4 |
| 337 | Lajedo do Tabocal7 esc. | 3,4 |
| 338 | Jucuruçu7 esc. | 3,4 |
| 339 | Ibirapuã6 esc. | 3,4 |
| 340 | Iaçu14 esc. | 3,4 |
| 341 | Wenceslau Guimarães9 esc. | 3,4 |
| 342 | Caldeirão Grande8 esc. | 3,4 |
| 343 | Itiúba24 esc. | 3,4 |
| 344 | Dom Macedo Costa2 esc. | 3,4 |
| 345 | Pedrão2 esc. | 3,4 |
| 346 | Contendas do Sincorá2 esc. | 3,4 |
| 347 | Prado21 esc. | 3,4 |
| 348 | Porto Seguro52 esc. | 3,4 |
| 349 | Camaçari77 esc. | 3,4 |
| 350 | Paulo Afonso32 esc. | 3,4 |
| 351 | Brejões6 esc. | 3,4 |
| 352 | Boa Nova11 esc. | 3,4 |
| 353 | Riachão das Neves13 esc. | 3,4 |
| 354 | Araci26 esc. | 3,3 |
| 355 | Floresta Azul6 esc. | 3,3 |
| 356 | Camamu18 esc. | 3,3 |
| 357 | Presidente Tancredo Neves15 esc. | 3,3 |
| 358 | Iguaí9 esc. | 3,3 |
| 359 | Itamari4 esc. | 3,3 |
| 360 | Mulungu do Morro8 esc. | 3,3 |
| 361 | Itaeté10 esc. | 3,3 |
| 362 | Pau Brasil6 esc. | 3,3 |
| 363 | Sento Sé23 esc. | 3,3 |
| 364 | Ibiquera3 esc. | 3,3 |
| 365 | Anguera5 esc. | 3,3 |
| 366 | Santa Cruz Cabrália14 esc. | 3,3 |
| 367 | Sátiro Dias8 esc. | 3,3 |
| 368 | Macajuba5 esc. | 3,3 |
| 369 | Terra Nova6 esc. | 3,3 |
| 370 | Pojuca14 esc. | 3,3 |
| 371 | Barra do Rocha3 esc. | 3,3 |
| 372 | Serra do Ramalho23 esc. | 3,3 |
| 373 | Maraú12 esc. | 3,3 |
| 374 | Paratinga21 esc. | 3,3 |
| 375 | Itaberaba25 esc. | 3,3 |
| 376 | Formosa do Rio Preto13 esc. | 3,2 |
| 377 | Manoel Vitorino9 esc. | 3,2 |
| 378 | Ruy Barbosa14 esc. | 3,2 |
| 379 | São Francisco do Conde22 esc. | 3,2 |
| 380 | Ibicaraí11 esc. | 3,2 |
| 381 | Salinas da Margarida12 esc. | 3,2 |
| 382 | Muritiba8 esc. | 3,1 |
| 383 | Conde11 esc. | 3,1 |
| 384 | Gongogi3 esc. | 3,1 |
| 385 | Teodoro Sampaio5 esc. | 3,1 |
| 386 | Inhambupe18 esc. | 3,1 |
| 387 | Itaparica11 esc. | 3,1 |
| 388 | Nordestina7 esc. | 3,1 |
| 389 | Conceição do Almeida3 esc. | 3,1 |
| 390 | Teolândia8 esc. | 3,1 |
| 391 | Lajedinho4 esc. | 3,1 |
| 392 | Macururé7 esc. | 3,1 |
| 393 | Acajutiba9 esc. | 3,1 |
| 394 | Malhada12 esc. | 3,1 |
| 395 | Casa Nova24 esc. | 3,1 |
| 396 | Piraí do Norte2 esc. | 3,0 |
| 397 | Iramaia6 esc. | 3,0 |
| 398 | Xique-Xique23 esc. | 3,0 |
| 399 | Sítio do Mato11 esc. | 3,0 |
| 400 | Muquém do São Francisco11 esc. | 3,0 |
| 401 | Cachoeira16 esc. | 3,0 |
| 402 | São Félix7 esc. | 2,9 |
| 403 | Vera Cruz20 esc. | 2,8 |
| 404 | Itatim6 esc. | 2,8 |
| 405 | Belmonte11 esc. | 2,8 |
| 406 | Ipecaetá10 esc. | 2,8 |
| 407 | Saubara8 esc. | 2,8 |
| 408 | Itapé4 esc. | 2,6 |
| 409 | Catolândia2 esc. | — |
| 410 | Itajuípe7 esc. | — |
| 411 | Pilão Arcado23 esc. | — |
| 412 | Arataca3 esc. | — |
| 413 | Lençóis5 esc. | — |
| 414 | São Felipe13 esc. | — |
| 415 | Itaju do Colônia4 esc. | — |
| 416 | Castro Alves11 esc. | — |
| 417 | Esplanada11 esc. | — |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Bahia?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Bahia pelo IDEB 2023 é a Esc Joao Xxiii, em Licínio de Almeida, com nota 8,6.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Bahia?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Bahia pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Salvador, em Salvador, com nota 7,7.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Bahia?
A melhor escola de Ensino Médio público de Bahia pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Salvador, em Salvador, com nota 6,6.
Quantas escolas públicas de Bahia têm IDEB acima de 6,0?
350 escolas públicas de Bahia atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 6,3% das escolas avaliadas no estado.