Top 100 — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Pernambuco tem 1912 escolas públicas nos Anos Iniciais, 1353 nos Anos Finais, 731 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 13,0% (403) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Escola Municipal Manoel Leandro de Morais (Custódia) lidera com nota 10,0; nos Anos Finais, destaca-se a Escola Municipal Manoel Leandro de Morais (Custódia) com 8,8; no Ensino Médio, a Escola de Aplicacao do Recife (Recife) alcança 7,5.
1676 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI |
|---|---|---|
| 1 | Custódia17 esc. | 8,3 |
| 2 | Betânia4 esc. | 7,9 |
| 3 | Panelas10 esc. | 7,8 |
| 4 | Casinhas7 esc. | 7,5 |
| 5 | Saloá7 esc. | 7,4 |
| 6 | Cupira10 esc. | 7,3 |
| 7 | Quixaba5 esc. | 7,2 |
| 8 | Bonito13 esc. | 7,1 |
| 9 | Salgadinho3 esc. | 6,8 |
| 10 | Brejinho4 esc. | 6,7 |
| 11 | Solidão5 esc. | 6,6 |
| 12 | Barra de Guabiraba3 esc. | 6,6 |
| 13 | Carnaíba12 esc. | 6,6 |
| 14 | Santa Maria do Cambucá6 esc. | 6,6 |
| 15 | Lagoa do Ouro4 esc. | 6,4 |
| 16 | Carnaubeira da Penha4 esc. | 6,4 |
| 17 | São Joaquim do Monte4 esc. | 6,4 |
| 18 | Sairé5 esc. | 6,3 |
| 19 | Itapetim5 esc. | 6,3 |
| 20 | Serra Talhada34 esc. | 6,2 |
| 21 | Triunfo9 esc. | 6,2 |
| 22 | Terra Nova6 esc. | 6,2 |
| 23 | Passira10 esc. | 6,1 |
| 24 | São José do Egito12 esc. | 6,1 |
| 25 | Tuparetama7 esc. | 6,1 |
| 26 | Afrânio12 esc. | 6,1 |
| 27 | Rio Formoso7 esc. | 6,1 |
| 28 | Agrestina8 esc. | 6,1 |
| 29 | Tabira11 esc. | 6,0 |
| 30 | Vertente do Lério5 esc. | 6,0 |
| 31 | Flores10 esc. | 6,0 |
| 32 | Cumaru4 esc. | 6,0 |
| 33 | Afogados da Ingazeira15 esc. | 5,9 |
| 34 | Bom Jardim18 esc. | 5,9 |
| 35 | Jupi6 esc. | 5,9 |
| 36 | Salgueiro27 esc. | 5,9 |
| 37 | Ipojuca39 esc. | 5,9 |
| 38 | Santa Cruz da Baixa Verde5 esc. | 5,9 |
| 39 | Ingazeira3 esc. | 5,9 |
| 40 | Jurema5 esc. | 5,9 |
| 41 | Petrolina126 esc. | 5,8 |
| 42 | Dormentes8 esc. | 5,8 |
| 43 | Santa Terezinha4 esc. | 5,8 |
| 44 | Lagoa Grande11 esc. | 5,8 |
| 45 | Orobó20 esc. | 5,7 |
| 46 | Águas Belas9 esc. | 5,7 |
| 47 | Glória do Goitá8 esc. | 5,7 |
| 48 | Arcoverde25 esc. | 5,7 |
| 49 | Carpina27 esc. | 5,7 |
| 50 | Limoeiro22 esc. | 5,7 |
| 51 | Calumbi4 esc. | 5,7 |
| 52 | Machados7 esc. | 5,7 |
| 53 | Belém de Maria4 esc. | 5,7 |
| 54 | Angelim3 esc. | 5,6 |
| 55 | Exu16 esc. | 5,6 |
| 56 | Iguaracy6 esc. | 5,6 |
| 57 | Recife363 esc. | 5,5 |
| 58 | São José do Belmonte18 esc. | 5,5 |
| 59 | São Benedito do Sul3 esc. | 5,5 |
| 60 | Buenos Aires4 esc. | 5,5 |
| 61 | Camocim de São Félix5 esc. | 5,5 |
| 62 | Lagoa do Carro6 esc. | 5,4 |
| 63 | Jucati5 esc. | 5,4 |
| 64 | João Alfredo14 esc. | 5,4 |
| 65 | Fernando de Noronha1 esc. | 5,4 |
| 66 | Ferreiros4 esc. | 5,4 |
| 67 | Pesqueira25 esc. | 5,4 |
| 68 | Paudalho23 esc. | 5,4 |
| 69 | Igarassu45 esc. | 5,4 |
| 70 | Garanhuns47 esc. | 5,4 |
| 71 | Ipubi13 esc. | 5,3 |
| 72 | Ibirajuba4 esc. | 5,3 |
| 73 | Timbaúba21 esc. | 5,3 |
| 74 | São Bento do Una22 esc. | 5,3 |
| 75 | Jaboatão dos Guararapes161 esc. | 5,3 |
| 76 | Bezerros20 esc. | 5,3 |
| 77 | Terezinha2 esc. | 5,3 |
| 78 | Brejão4 esc. | 5,3 |
| 79 | Riacho das Almas8 esc. | 5,3 |
| 80 | Xexéu10 esc. | 5,3 |
| 81 | Paranatama7 esc. | 5,3 |
| 82 | Surubim19 esc. | 5,3 |
| 83 | Cachoeirinha8 esc. | 5,3 |
| 84 | Olinda102 esc. | 5,3 |
| 85 | Feira Nova11 esc. | 5,3 |
| 86 | Sirinhaém19 esc. | 5,3 |
| 87 | Tupanatinga8 esc. | 5,2 |
| 88 | Trindade14 esc. | 5,2 |
| 89 | Serrita9 esc. | 5,2 |
| 90 | Petrolândia23 esc. | 5,2 |
| 91 | Tracunhaém6 esc. | 5,2 |
| 92 | Vitória de Santo Antão36 esc. | 5,2 |
| 93 | Bom Conselho21 esc. | 5,1 |
| 94 | Camaragibe40 esc. | 5,1 |
| 95 | Capoeiras6 esc. | 5,1 |
| 96 | Correntes8 esc. | 5,1 |
| 97 | Pedra11 esc. | 5,1 |
| 98 | Araripina41 esc. | 5,1 |
| 99 | Ribeirão12 esc. | 5,1 |
| 100 | Granito6 esc. | 5,1 |
| 101 | Lagoa dos Gatos4 esc. | 5,1 |
| 102 | Venturosa9 esc. | 5,1 |
| 103 | Buíque15 esc. | 5,1 |
| 104 | Caetés15 esc. | 5,1 |
| 105 | Jatobá7 esc. | 5,1 |
| 106 | Tamandaré8 esc. | 5,1 |
| 107 | Sertânia16 esc. | 5,1 |
| 108 | Cabo de Santo Agostinho79 esc. | 5,1 |
| 109 | Tacaratu10 esc. | 5,1 |
| 110 | Santa Cruz do Capibaribe25 esc. | 5,0 |
| 111 | Verdejante5 esc. | 5,0 |
| 112 | Parnamirim7 esc. | 5,0 |
| 113 | Poção7 esc. | 5,0 |
| 114 | Nazaré da Mata13 esc. | 5,0 |
| 115 | Gravatá22 esc. | 5,0 |
| 116 | Altinho6 esc. | 5,0 |
| 117 | Primavera4 esc. | 5,0 |
| 118 | Moreilândia6 esc. | 5,0 |
| 119 | Paulista75 esc. | 5,0 |
| 120 | Itapissuma12 esc. | 5,0 |
| 121 | Canhotinho8 esc. | 5,0 |
| 122 | Sanharó11 esc. | 5,0 |
| 123 | Orocó9 esc. | 5,0 |
| 124 | Palmares26 esc. | 5,0 |
| 125 | Água Preta11 esc. | 5,0 |
| 126 | Caruaru79 esc. | 4,9 |
| 127 | Maraial5 esc. | 4,9 |
| 128 | Cedro6 esc. | 4,9 |
| 129 | Macaparana13 esc. | 4,9 |
| 130 | Vertentes7 esc. | 4,9 |
| 131 | Cabrobó17 esc. | 4,9 |
| 132 | Quipapá7 esc. | 4,9 |
| 133 | Barreiros21 esc. | 4,9 |
| 134 | Toritama15 esc. | 4,8 |
| 135 | Camutanga5 esc. | 4,8 |
| 136 | São João8 esc. | 4,8 |
| 137 | Santa Maria da Boa Vista30 esc. | 4,8 |
| 138 | Taquaritinga do Norte10 esc. | 4,8 |
| 139 | Joaquim Nabuco7 esc. | 4,8 |
| 140 | Vicência13 esc. | 4,8 |
| 141 | Iati7 esc. | 4,8 |
| 142 | Palmeirina3 esc. | 4,8 |
| 143 | Jaqueira5 esc. | 4,8 |
| 144 | Santa Cruz8 esc. | 4,8 |
| 145 | Lajedo17 esc. | 4,8 |
| 146 | Ibimirim14 esc. | 4,8 |
| 147 | Amaraji8 esc. | 4,8 |
| 148 | Abreu e Lima33 esc. | 4,8 |
| 149 | São Lourenço da Mata36 esc. | 4,7 |
| 150 | Alagoinha7 esc. | 4,7 |
| 151 | Chã Grande10 esc. | 4,7 |
| 152 | Itaíba8 esc. | 4,7 |
| 153 | Tacaimbó7 esc. | 4,7 |
| 154 | Moreno21 esc. | 4,7 |
| 155 | São Vicente Férrer6 esc. | 4,7 |
| 156 | Jataúba5 esc. | 4,6 |
| 157 | Catende13 esc. | 4,6 |
| 158 | Pombos8 esc. | 4,6 |
| 159 | Calçado4 esc. | 4,6 |
| 160 | Mirandiba6 esc. | 4,6 |
| 161 | Ilha de Itamaracá11 esc. | 4,6 |
| 162 | Belém do São Francisco12 esc. | 4,6 |
| 163 | Inajá11 esc. | 4,6 |
| 164 | Santa Filomena9 esc. | 4,6 |
| 165 | Frei Miguelinho7 esc. | 4,5 |
| 166 | São Caitano11 esc. | 4,5 |
| 167 | Lagoa de Itaenga9 esc. | 4,5 |
| 168 | Cortês7 esc. | 4,5 |
| 169 | Araçoiaba8 esc. | 4,4 |
| 170 | Gameleira10 esc. | 4,4 |
| 171 | Manari7 esc. | 4,4 |
| 172 | Goiana34 esc. | 4,3 |
| 173 | Belo Jardim31 esc. | 4,3 |
| 174 | São José da Coroa Grande10 esc. | 4,3 |
| 175 | Condado7 esc. | 4,2 |
| 176 | Ouricuri27 esc. | 4,2 |
| 177 | Bodocó15 esc. | 4,2 |
| 178 | Escada24 esc. | 4,2 |
| 179 | Itambé11 esc. | 4,1 |
| 180 | Chã de Alegria8 esc. | 4,0 |
| 181 | Floresta11 esc. | 4,0 |
| 182 | Brejo da Madre de Deus9 esc. | 4,0 |
| 183 | Aliança12 esc. | 3,9 |
| 184 | Itacuruba3 esc. | 3,8 |
| 185 | Itaquitinga8 esc. | 3,5 |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Pernambuco?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Pernambuco pelo IDEB 2023 é a Escola Municipal Manoel Leandro de Morais, em Custódia, com nota 10,0.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Pernambuco?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Pernambuco pelo IDEB 2023 é a Escola Municipal Manoel Leandro de Morais, em Custódia, com nota 8,8.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Pernambuco?
A melhor escola de Ensino Médio público de Pernambuco pelo IDEB 2023 é a Escola de Aplicacao do Recife, em Recife, com nota 7,5.
Quantas escolas públicas de Pernambuco têm IDEB acima de 6,0?
403 escolas públicas de Pernambuco atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 13,0% das escolas avaliadas no estado.