Top 100 — Amazonas — IDEB 2023 — Todas as etapas
Urucurituba tem 5 escolas públicas nos Anos Iniciais, 4 nos Anos Finais, 3 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 12,5% (1) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Escola Estadual Esperanca lidera com nota 6,0; nos Anos Finais, destaca-se a Escola Estadual Maria Arruda com 4,0; no Ensino Médio, a Escola Estadual Maria Arruda alcança 3,7.
3 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Urucurituba | AM | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 4,9↓ | 5,2 | 5,7 |
| Anos Finais | 4,0↓ | 4,4 | 4,7 |
| Ensino Médio | 3,4↓ | 3,7 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA ESTADUAL ESPERANCA | 6,0↑ +0,4 | 4,0↓ -0,8 | 3,7↑ +0,2 |
| 2 | E M NOSSA SENHORA DE FATIMA | 5,7 | — | — |
| 3 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ARMANDO KETTLE | 4,6↓ -0,5 | — | — |
| 4 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DJANIRA NEVES DE LIMA | 4,4 | — | — |
| 5 | ESCOLA ESTADUAL LICINIO JOSE DE ARAUJO | — | 4,0 | 2,9↓ -0,5 |
| 6 | E M PROF SUZETE TUNDIS CARVALHO | — | 4,0↑ +0,4 | — |
| 7 | ESCOLA ESTADUAL MARIA ARRUDA | — | 4,0↓ -0,2 | 3,7↑ +0,6 |
| 8 | E M PROF JOSE GAMA FILHO | 3,6 | — | — |
| 9 | CENTRO RURAL DE ENSINO COM MEDIACAO TECNOLOGICA DE URUCURI | — | — | — |
| 10 | E M SANTA FATIMA | — | — | — |
| 11 | E M PROFESSOR CLEUTER ZANES FONSECA | — | — | — |
| 12 | CRECHE PROFESSORA HILDA ARAUJO | — | — | — |
| 13 | ESC MUN JERUSALEM CONRADO | — | — | — |
| 14 | E M PROFESSORA TEREZA FIGUEIREDO DE CASTRO | — | — | — |
Qual a melhor escola pública em Urucurituba?
A melhor escola pública em Urucurituba pelo IDEB 2023 é a Escola Estadual Esperanca, com nota 6,0 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Urucurituba?
Urucurituba tem 8 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 1 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Urucurituba?
O IDEB médio das escolas públicas de Urucurituba em 2023 é 4,9 nos Anos Iniciais, 4,0 nos Anos Finais e 3,4 no Ensino Médio.