Top 100 — Bahia — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Paripiranga tem 12 escolas públicas nos Anos Iniciais, 10 nos Anos Finais, 1 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 6,3% (1) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Escola Municipal Professora Maria Jose dos Santos Lima lidera com nota 6,7; nos Anos Finais, destaca-se a Escola Municipal Avelino Leite com 5,6; no Ensino Médio, a Colegio Estadual Doutor Jose Carlos Bezerra Carvalho alcança 4,4.
12 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Paripiranga | BA | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 4,9↓ | 4,8 | 5,7 |
| Anos Finais | 4,2↓ | 3,9 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,4↑ | 3,8 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | 6,7 |
| 2 | ESCOLA MUNICIPAL DR JOAO TRINDADE | 5,5↑ +0,9 |
| 3 | ESCOLA MUNICIPAL AVELINO LEITE | 5,4↓ -0,6 |
| 4 | ESC MUL CASA DA CRIANCA N S DE FATIMA | 5,4↓ -0,6 |
| 5 | CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO DO COITE | 4,7↑ +0,1 |
| 6 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RABELO DE ANDRADE | 4,7↑ +0,9 |
| 7 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BARRETO GUIMARAES | 4,5↓ -0,5 |
| 8 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIAS TRINDADE | 4,5↑ +0,2 |
| 9 | ESCOLA CANTINHO DA PAZ | 4,5↑ +0,3 |
| 10 | ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO TELES GUIMARAES | 4,4↓ -0,2 |
| 11 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO CELESTINO DA CONCEICAO | 4,1↑ +1,0 |
| 12 | ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BOMFIM | 3,9↑ +0,4 |
Qual a melhor escola pública em Paripiranga?
A melhor escola pública em Paripiranga pelo IDEB 2023 é a Escola Municipal Professora Maria Jose dos Santos Lima, com nota 6,7 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Paripiranga?
Paripiranga tem 16 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 1 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Paripiranga?
O IDEB médio das escolas públicas de Paripiranga em 2023 é 4,9 nos Anos Iniciais, 4,2 nos Anos Finais e 4,4 no Ensino Médio.