Top 100 — Ceará — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
Brejo Santo tem 13 escolas públicas nos Anos Iniciais, 11 nos Anos Finais, 3 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 50,0% (12) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Eeief - Jose Francisco Nogueira lidera com nota 8,9; nos Anos Finais, destaca-se a Maria Heraclides Lucena Miranda Professora Escola de Ensino Basico com 7,0; no Ensino Médio, a Eeep Balbina Viana Arrais alcança 5,1.
10 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Brejo Santo | CE | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,5↑ | 6,6 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,4↑ | 5,5 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,3↑ | 4,6 | 4,3 |
| # | Escola | AF |
|---|---|---|
| 1 | MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA PROFESSORA ESCOLA DE ENSINO BASICO | 7,0↑ +1,0 |
| 2 | EEF - MARIA LEITE DE ARAUJO | 5,7↓ -2,2 |
| 3 | EMEF PROFESSORA SABINA GOMES DE SOUSA | 5,7 |
| 4 | EEF - MAJOR FIRMINO INACIO DE SOUSA | 5,5↑ +0,9 |
| 5 | EEF - MESTRE ZE LUIS SILVA RAMOS | 5,4↑ +0,9 |
| 6 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL JONAS ALVES DA COSTA | 5,3↓ -0,4 |
| 7 | EEIEF - AFONSO TAVARES DE LUNA | 5,3↓ -0,4 |
| 8 | EEIEF - NOBILINO ALVES DE ARAUJO | 5,2↓ -2,0 |
| 9 | EEF - JUCA LINO | 5,1↑ +0,4 |
| 10 | EEF - MARIA BENVINDA QUENTAL LUCENA | 5,1↑ +0,1 |
| 11 | EEF - ANTONIO MARCELINO DE SOUSA | 4,6↓ -0,5 |
Qual a melhor escola pública em Brejo Santo?
A melhor escola pública em Brejo Santo pelo IDEB 2023 é a Maria Heraclides Lucena Miranda Professora Escola de Ensino Basico, com nota 7,0 nos Anos Finais.
Quantas escolas públicas existem em Brejo Santo?
Brejo Santo tem 24 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 12 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Brejo Santo?
O IDEB médio das escolas públicas de Brejo Santo em 2023 é 6,5 nos Anos Iniciais, 5,4 nos Anos Finais e 4,3 no Ensino Médio.