Top 100 — Ceará — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
Camocim tem 16 escolas públicas nos Anos Iniciais, 18 nos Anos Finais, 6 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 60,0% (18) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Antonio Eef Santo I lidera com nota 9,5; nos Anos Finais, destaca-se a Antonio Eef Santo I com 7,1; no Ensino Médio, a Eeep Monsenhor Expedito da Silveira de Sousa alcança 6,1.
25 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Camocim | CE | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 7,5↑ | 6,6 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,9↑ | 5,5 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,9↑ | 4,6 | 4,3 |
| # | Escola | AF |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO EEF SANTO I | 7,1 |
| 2 | JOAQUIM ROCHA VERAS EEF | 6,9↑ +2,0 |
| 3 | CARLOS TREVIA EEF PREFEITO | 6,4↑ +1,2 |
| 4 | ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR EEF | 6,3↑ +0,6 |
| 5 | LIBORIO GOMES DA SILVA ETIM CORONEL | 6,2↑ +0,4 |
| 6 | ANTONIO ALVARES FILHO EEF | 6,2↑ +0,9 |
| 7 | SEBASTIAO EEF SAO | 6,0↑ +0,7 |
| 8 | NATALIA ALBUQUERQUE LOPES EEF | 6,0↑ +0,2 |
| 9 | IDELZUITE TAVARES CARNEIRO EEF | 5,9↑ +1,6 |
| 10 | JOAO PEREIRA DE BRITO EEF | 5,9↑ +0,4 |
| 11 | MANOEL CRISPIM DE BRITO EEF | 5,6↑ +0,6 |
| 12 | FRANCISCO OTTONI COELHO EEF | 5,6↑ +1,5 |
| 13 | JOSE RODRIGUES ALEXANDRINO EEF | 5,5↑ +0,2 |
| 14 | FRANCISCO TIMOTEO EEF DOM FREI | 5,5↑ +0,8 |
| 15 | ANTONIO DA SILVA CAMPOS EEF GENERAL | 5,4↑ +0,8 |
| 16 | EDUARDO NORMANDIA DE ALBUQUERQUE EEF | 5,4↑ +1,1 |
| 17 | ANTONIO TEIXEIRA DE FRANCA EEF | 5,3↓ -0,3 |
| 18 | GREGORIO PEDRO ALEXANDRINO EEF | 5,2↓ -1,2 |
Qual a melhor escola pública em Camocim?
A melhor escola pública em Camocim pelo IDEB 2023 é a Antonio Eef Santo I, com nota 9,5 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Camocim?
Camocim tem 30 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 18 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Camocim?
O IDEB médio das escolas públicas de Camocim em 2023 é 7,5 nos Anos Iniciais, 5,9 nos Anos Finais e 4,9 no Ensino Médio.