Top 100 — Ceará — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Itarema tem 19 escolas públicas nos Anos Iniciais, 11 nos Anos Finais, 5 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 37,0% (10) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Marieta Rios Emef lidera com nota 7,6; nos Anos Finais, destaca-se a Emef Senador Ozires Ponte com 5,6; no Ensino Médio, a Eeep Professora Rosangela Albuquerque de Couto alcança 5,6.
18 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Itarema | CE | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,0↑ | 6,6 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,0↑ | 5,5 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,6↑ | 4,6 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | MARIETA RIOS EMEF | 7,6↑ +0,8 |
| 2 | JOSE ANICETO SALES E M E F | 6,9↓ -0,6 |
| 3 | FRANCISCO PEDRO RODRIGUES EMEF | 6,7↑ +0,4 |
| 4 | PROFESSOR VALDO VASCONCELOS RIOS EMEF | 6,5↑ +0,2 |
| 5 | MANOEL PEREIRA EMEF | 6,4↑ +0,6 |
| 6 | MANOEL BRAGA MONTEIRO EMEF | 6,3 |
| 7 | MARIA CLARICE DE ANDRADE EMEF | 6,3↑ +0,4 |
| 8 | FRANCISCO ANTERO DE SANTANA EMEF | 6,3↑ +0,6 |
| 9 | PROFESSORA ALTAIR GIFFONE TAVARES EMEF | 6,2 |
| 10 | EMEF SENADOR OZIRES PONTE | 6,0↓ -0,3 |
| 11 | JULIO JOSE DE MOURA EMEF | 5,9 |
| 12 | RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO EMEF | 5,8↑ +0,2 |
| 13 | PEDRO IRINEU DA SILVA E M E F | 5,8↓ -0,2 |
| 14 | ROGERIO RIBEIRO MONTEIRO EMEF | 5,6↑ +0,4 |
| 15 | RAIMUNDO JOSE PROZIANO EMEF | 5,5↓ -0,7 |
| 16 | ANTENOR ROMERO EMEF | 5,2↓ -0,9 |
| 17 | DOUTOR EDGAR PESSOA E M E F | 5,2↓ -0,4 |
| 18 | SAO JOSE EMEF | 5,1↓ -0,2 |
| 19 | LUIZ GOMES DE SOUSA EMEF | 5,0↓ -1,1 |
Qual a melhor escola pública em Itarema?
A melhor escola pública em Itarema pelo IDEB 2023 é a Marieta Rios Emef, com nota 7,6 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Itarema?
Itarema tem 27 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 10 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Itarema?
O IDEB médio das escolas públicas de Itarema em 2023 é 6,0 nos Anos Iniciais, 5,0 nos Anos Finais e 4,6 no Ensino Médio.