Top 100 — Ceará — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Novo Oriente tem 14 escolas públicas nos Anos Iniciais, 12 nos Anos Finais, 2 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 88,9% (16) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Francisco Severiano Sousa e e F lidera com nota 10,0; nos Anos Finais, destaca-se a Edval Araujo da Silva C e I F com 8,7; no Ensino Médio, a Eeep Maria Eudes Bezerra Veras alcança 6,9.
16 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Novo Oriente | CE | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 9,4↑ | 6,6 | 5,7 |
| Anos Finais | 7,9↑ | 5,5 | 4,7 |
| Ensino Médio | 6,0↑ | 4,6 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO SEVERIANO SOUSA E E F | 10,0↑ +3,3 |
| 2 | FRANCISCO ALEXANDRE E E F | 9,9↑ +2,1 |
| 3 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA C E I F PROF | 9,8↑ +1,4 |
| 4 | FERNANDO COSTA E E I F | 9,7↑ +1,3 |
| 5 | MANOEL LUIZ DA SILVA E E F | 9,7↑ +3,0 |
| 6 | FRANCISCO RUFINO E E F | 9,6↑ +0,1 |
| 7 | EDVAL ARAUJO DA SILVA C E I F | 9,5↑ +1,1 |
| 8 | CENTRO EDUCACIONAL RURAL E E F | 9,5↑ +0,6 |
| 9 | LUIZ CANUTO E E F | 9,4↑ +1,8 |
| 10 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA E E F | 9,3↑ +2,2 |
| 11 | DR JOSE MARIA FERNANDES LEITAO E E F | 9,2↑ +1,7 |
| 12 | OTAVIO RODRIGUES CAVALCANTE C E I F | 9,1↑ +1,0 |
| 13 | MARIA DE SOUZA MARQUES C I E F | 8,7↑ +1,2 |
| 14 | MARCELINO TAVARES E E F | 8,3 |
Qual a melhor escola pública em Novo Oriente?
A melhor escola pública em Novo Oriente pelo IDEB 2023 é a Francisco Severiano Sousa e e F, com nota 10,0 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Novo Oriente?
Novo Oriente tem 18 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 16 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Novo Oriente?
O IDEB médio das escolas públicas de Novo Oriente em 2023 é 9,4 nos Anos Iniciais, 7,9 nos Anos Finais e 6,0 no Ensino Médio.