Top 100 — Ceará — IDEB 2023 — Todas as etapas
Pindoretama tem 7 escolas públicas nos Anos Iniciais, 6 nos Anos Finais, 1 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 46,2% (6) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Jose de Queiroz Ferreira Emeb lidera com nota 6,6; nos Anos Finais, destaca-se a Andrelina Maria de Sousa Emeb Professora com 5,8; no Ensino Médio, a Eem Julia Alenquer Fontenele alcança 4,1.
7 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Pindoretama | CE | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,3↑ | 6,6 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,4↑ | 5,5 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,1↓ | 4,6 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERONICA PEREIRA DE ARAUJO EMEB PROFESSORA | 6,6↑ +0,5 | — | — |
| 2 | JOSE DE QUEIROZ FERREIRA EMEB | 6,6 | — | — |
| 3 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA EMEB | 6,4 | — | — |
| 4 | RAIMUNDO BENICIO SOBRINHO EMEB | 6,4↑ +0,3 | — | — |
| 5 | JOAQUIM NUNES VIEIRA EMEB | 6,2↓ -0,2 | — | — |
| 6 | MARIA NAIR DE VASCONCELOS EMEB | 6,1↓ -0,1 | 5,7↑ +0,8 | — |
| 7 | ANDRELINA MARIA DE SOUSA EMEB PROFESSORA | — | 5,8↑ +0,6 | — |
| 8 | AURELINA FALCAO DA SILVA EMEB | 5,7↓ -0,1 | — | — |
| 9 | OLGA VALE ALBINO EMEB | — | 5,5↓ -0,1 | — |
| 10 | FRANCISCA HOLANDA COSTA EMEB | — | 5,2↑ +0,2 | — |
| 11 | PEDRO RICARDO DA SILVA EMEB | — | 5,1↓ -0,1 | — |
| 12 | CAMILO JOSE ANSELMO EMEB | — | 4,9↑ +0,4 | — |
| 13 | EEM JULIA ALENQUER FONTENELE | — | — | 4,1↑ +0,4 |
Qual a melhor escola pública em Pindoretama?
A melhor escola pública em Pindoretama pelo IDEB 2023 é a Veronica Pereira de Araujo Emeb Professora, com nota 6,6 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Pindoretama?
Pindoretama tem 13 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 6 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Pindoretama?
O IDEB médio das escolas públicas de Pindoretama em 2023 é 6,3 nos Anos Iniciais, 5,4 nos Anos Finais e 4,1 no Ensino Médio.