Top 100 — Ceará — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Ubajara tem 17 escolas públicas nos Anos Iniciais, 15 nos Anos Finais, 4 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 72,7% (16) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Luiz Gonzaga da Fonseca Mota Eeief lidera com nota 9,1; nos Anos Finais, destaca-se a Eefi Maria Aguiar Vasconcelos com 7,6; no Ensino Médio, a Eeep Governador Waldemar Alcantara alcança 5,9.
12 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Ubajara | CE | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 7,5↑ | 6,6 | 5,7 |
| Anos Finais | 6,0↑ | 5,5 | 4,7 |
| Ensino Médio | 5,0↑ | 4,6 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA EEIEF | 9,1↑ +2,8 |
| 2 | SAMEA REGINA MACEDO PAIXAO EEIEF | 8,9↑ +2,6 |
| 3 | MAROCA PERDIGAO EEIEF | 8,6↑ +2,2 |
| 4 | PAULO FURTADO DE MENDONCA EEIEF | 8,6↑ +1,3 |
| 5 | HUMBERTO RIBEIRO LIMA EEIEF | 8,6↑ +1,7 |
| 6 | NOSSA SENHORA DA PAZ EEIEF | 8,4↑ +2,3 |
| 7 | EUDES SOARES CUNHA EEIEF | 8,0↑ +1,4 |
| 8 | ESCOLA EUDES SOARES CUNHA | 7,9↑ +0,6 |
| 9 | LUIS ANTONIO DE AGUIAR EEIEF | 7,9↑ +0,9 |
| 10 | MANUEL URUCU EEIEF | 7,6↓ -0,4 |
| 11 | MARIA MADALENA HOLANDA SOARES EEIEF | 7,0↓ -1,3 |
| 12 | JOSE FERNANDES DE LIMA EEIEF | 6,5 |
| 13 | ENIO BRAGA DE CARVALHO EEIEF | 6,4↓ -1,1 |
| 14 | ESTEVAO MENDES EEIEF | 6,3↓ -0,2 |
| 15 | SAO LUIS EEIEF | 6,0↓ -3,4 |
| 16 | MONSENHOR FRANCISCO TARCISIO MELO EEIEF | 5,7↓ -1,8 |
| 17 | LUIS RIBEIRO DA SILVA EEIEF | 5,7↓ -0,2 |
Qual a melhor escola pública em Ubajara?
A melhor escola pública em Ubajara pelo IDEB 2023 é a Luiz Gonzaga da Fonseca Mota Eeief, com nota 9,1 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Ubajara?
Ubajara tem 22 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 16 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Ubajara?
O IDEB médio das escolas públicas de Ubajara em 2023 é 7,5 nos Anos Iniciais, 6,0 nos Anos Finais e 5,0 no Ensino Médio.