Top 100 — Espírito Santo — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
Guarapari tem 25 escolas públicas nos Anos Iniciais, 19 nos Anos Finais, 9 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 52,5% (21) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Emeief Zilnete Pereira Guimaraes lidera com nota 7,0; nos Anos Finais, destaca-se a Eeefm Manoel Rozindo da Silva com 6,1; no Ensino Médio, a Eeefm Zuleima Fortes Faria alcança 5,7.
30 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Guarapari | ES | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,2↑ | 6,1 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,1↑ | 5,1 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,8↑ | 4,7 | 4,3 |
| # | Escola | AF |
|---|---|---|
| 1 | EEEFM MANOEL ROZINDO DA SILVA | 6,1↑ +1,0 |
| 2 | EMEIEF ARLINDO GOBBI | 6,0↑ +0,2 |
| 3 | EMEF PRESIDENTE COSTA E SILVA | 5,8↑ +1,3 |
| 4 | EEEFM ZENOBIA LEAO | 5,5↑ +0,4 |
| 5 | EMEF ADALGIZA FERNANDES MARVILLA | 5,5↑ +1,6 |
| 6 | EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA | 5,5↑ +0,7 |
| 7 | EEEFM LYRA RIBEIRO SANTOS | 5,3↑ +1,5 |
| 8 | EMEIEF JOAO LIMA DA CONCEICAO | 5,3↑ +0,7 |
| 9 | EMEF DALZIRA MERIGUETTI MERISIO | 5,3↑ +0,4 |
| 10 | EMEF IGNEZ MASSAD COLA | 5,2 |
| 11 | EEEFM RIO CLARO | 5,1↑ +1,6 |
| 12 | EMEF FRANCISCO ARAUJO | 5,0 |
| 13 | EMEF MARINALVA ARAGAO AMORIM | 4,8↑ +0,9 |
| 14 | EMEF MARIA RAMALHETE CORREA | 4,6↑ +0,6 |
| 15 | EMEF BENEDITA MARTINS DE SOUZA | 4,6 |
| 16 | EMEF CANDIDA SOARES MACHADO | 4,5↑ +0,1 |
| 17 | EMEIEF CONSTANTINO JOSE VIEIRA | 4,3 |
| 18 | EMEF DARCY RIBEIRO | 4,3↓ -0,4 |
| 19 | EMEF JOAO BATISTA CELESTINO | 4,1 |
Qual a melhor escola pública em Guarapari?
A melhor escola pública em Guarapari pelo IDEB 2023 é a Eeefm Manoel Rozindo da Silva, com nota 6,1 nos Anos Finais.
Quantas escolas públicas existem em Guarapari?
Guarapari tem 40 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 21 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Guarapari?
O IDEB médio das escolas públicas de Guarapari em 2023 é 6,2 nos Anos Iniciais, 5,1 nos Anos Finais e 4,8 no Ensino Médio.