Top 100 — Minas Gerais — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Araxá tem 21 escolas públicas nos Anos Iniciais, 14 nos Anos Finais, 4 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 56,7% (17) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Escola Municipal Alice Moura lidera com nota 7,7; nos Anos Finais, destaca-se a Ee Coronel Jose Adolfo Aguiar com 5,8; no Ensino Médio, a Ee Loren Rios Feres alcança 4,5.
5 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Araxá | MG | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,5↑ | 6,0 | 5,7 |
| Anos Finais | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,1↓ | 4,1 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | ESCOLA MUNICIPAL ALICE MOURA | 7,7↑ +0,4 |
| 2 | EM DELFIM MOREIRA | 7,4 |
| 3 | EM PADRE JOAO BOTELHO | 7,3 |
| 4 | EM DONA GABRIELA | 7,1 |
| 5 | EE CORONEL JOSE ADOLFO AGUIAR | 7,0↓ -0,8 |
| 6 | EE LUIZA DE OLIVEIRA FARIA | 6,8↓ -0,1 |
| 7 | EM PIO XII | 6,7 |
| 8 | EM DOUTOR EDUARDO MONTANDON | 6,6 |
| 9 | ESCOLA MUNICIPAL EUNICE WEAVER | 6,6 |
| 10 | EM PROFESSORA ROMALIA PORFIRIO DE AZEVEDO LEITE | 6,5↑ +0,3 |
| 11 | EM PROFESSOR NELSON GOMES | 6,5↓ -0,6 |
| 12 | ESCOLA MUNICIPAL AGAR DE AFFONSECA E SILVA | 6,3 |
| 13 | EM FRANCISCO PRIMO DE MELO | 6,3 |
| 14 | EM PROFA AUXILIADORA PAIVA | 6,2↓ -0,4 |
| 15 | EM MANOELA LEMOS | 6,2↑ +0,2 |
| 16 | EM DE APLICACAO LELIA GUIMARAES | 6,1 |
| 17 | EM AZIZ J CHAER | 6,0↑ +0,1 |
| 18 | EM LIA SALGADO | 5,8 |
| 19 | ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO DE PAULA FILHO | 5,8 |
| 20 | EM PROFA LEONILDA MONTANDON | 5,7↓ -0,1 |
| 21 | EM PE INACIO | 5,0 |
Qual a melhor escola pública em Araxá?
A melhor escola pública em Araxá pelo IDEB 2023 é a Escola Municipal Alice Moura, com nota 7,7 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Araxá?
Araxá tem 30 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 17 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Araxá?
O IDEB médio das escolas públicas de Araxá em 2023 é 6,5 nos Anos Iniciais, 4,8 nos Anos Finais e 4,1 no Ensino Médio.