Top 100 — Minas Gerais — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
Barbacena tem 28 escolas públicas nos Anos Iniciais, 17 nos Anos Finais, 10 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 50,0% (18) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Colegio Tiradentes Pmmg - Barbacena lidera com nota 7,7; nos Anos Finais, destaca-se a Colegio Tiradentes Pmmg - Barbacena com 6,9; no Ensino Médio, a Escola Preparatoria de Cadetes do Ar alcança 7,8.
15 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Barbacena | MG | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,2↑ | 6,0 | 5,7 |
| Anos Finais | 4,9↑ | 4,7 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,8↑ | 4,1 | 4,3 |
| # | Escola | AF |
|---|---|---|
| 1 | COLEGIO TIRADENTES PMMG - BARBACENA | 6,9 |
| 2 | EE ADELAIDE BIAS FORTES | 6,1 |
| 3 | EM CEL JOSE MAXIMO | 5,5↑ +0,1 |
| 4 | EE DEPUTADO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE ANDRADA | 5,4 |
| 5 | EM VISCONDE DE CARANDAI | 5,3 |
| 6 | EE PROFESSORA MARIA DO CARMO DE CARVALHO E SOUZA | 4,9↑ +0,4 |
| 7 | EE HENRIQUE DINIZ | 4,9↑ +0,3 |
| 8 | EM ALBERTO CORREA | 4,8↓ -0,1 |
| 9 | EE AMILCAR SAVASSI | 4,8↓ -0,7 |
| 10 | EE GABRIELA RIBEIRO ANDRADA | 4,8↑ +0,4 |
| 11 | EM TONY MARCOS DE ANDRADE | 4,7↑ +0,1 |
| 12 | EM CEL CAMILO GOMES DE ARAUJO | 4,6↓ -0,7 |
| 13 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA YAYA MOREIRA | 4,4↓ -0,9 |
| 14 | EE SAO MIGUEL | 4,1↓ -0,2 |
| 15 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LOPES | 4,1↓ -0,9 |
| 16 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DO VALE | 4,0↓ -0,2 |
| 17 | EM CRISPIM BIAS FORTES | 3,8↓ -0,9 |
Qual a melhor escola pública em Barbacena?
A melhor escola pública em Barbacena pelo IDEB 2023 é a Colegio Tiradentes Pmmg - Barbacena, com nota 7,7 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Barbacena?
Barbacena tem 36 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 18 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Barbacena?
O IDEB médio das escolas públicas de Barbacena em 2023 é 6,2 nos Anos Iniciais, 4,9 nos Anos Finais e 4,8 no Ensino Médio.