Top 100 — Minas Gerais — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Itajubá tem 19 escolas públicas nos Anos Iniciais, 9 nos Anos Finais, 5 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 57,1% (16) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Em Sao Vicente de Paulo lidera com nota 7,6; nos Anos Finais, destaca-se a Ee Professor Antonio Rodrigues D Oliveira com 5,4; no Ensino Médio, a Ee Professor Antonio Rodrigues D Oliveira alcança 4,8.
12 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Itajubá | MG | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,6↑ | 6,0 | 5,7 |
| Anos Finais | 4,8↑ | 4,7 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | EM SAO VICENTE DE PAULO | 7,6↑ +0,4 |
| 2 | EM TEODOMIRO SANTIAGO | 7,2↓ -0,4 |
| 3 | EM PROF FRANCISCO J DOS SANTOS | 7,0 |
| 4 | EM ANA JUNQUEIRA FERRAZ | 7,0↑ +0,2 |
| 5 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO | 7,0↑ +0,2 |
| 6 | EM CORONEL SILVESTRE | 6,9 |
| 7 | ESCOLA MUNICIPAL DURVAL BRAGA | 6,9↓ -0,4 |
| 8 | EM SAO SEBASTIAO | 6,9↑ +0,4 |
| 9 | EM PE DONATO | 6,9↓ -0,2 |
| 10 | EM SAO JUDAS TADEU | 6,8 |
| 11 | EM PROF CARMO CASCARDO | 6,8↑ +0,1 |
| 12 | EM WENCESLAU NETO | 6,8↑ +0,4 |
| 13 | EM DR XAVIER LISBOA | 6,8↓ -0,2 |
| 14 | EM OLIMPIO JOSE JOAQUIM | 6,4↑ +1,4 |
| 15 | EM DOUTOR ANTONIO SALOMON | 6,3↓ -0,7 |
| 16 | CIEM DESEMBARGADOR FRANCISCO PEREIRA ROSA | 6,0↓ -0,2 |
| 17 | CAIC EM PROF FRANCISCO P COUTINHO | 5,6↓ -0,1 |
| 18 | E M PROFESSORA ISAURA PEREIRA DOS SANTOS | 5,5↓ -0,3 |
| 19 | C I E MUN PROFA GERALDA CERAVOLO | 5,0↓ -0,8 |
Qual a melhor escola pública em Itajubá?
A melhor escola pública em Itajubá pelo IDEB 2023 é a Em Sao Vicente de Paulo, com nota 7,6 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Itajubá?
Itajubá tem 28 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 16 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Itajubá?
O IDEB médio das escolas públicas de Itajubá em 2023 é 6,6 nos Anos Iniciais, 4,8 nos Anos Finais e 4,2 no Ensino Médio.