Top 100 — Minas Gerais — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
Muriaé tem 24 escolas públicas nos Anos Iniciais, 22 nos Anos Finais, 8 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 55,3% (21) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Em Dr Antonio Canedo lidera com nota 7,6; nos Anos Finais, destaca-se a Ee Antonio Vicoso Magalhaes com 5,8; no Ensino Médio, a Ee Antonio Vicoso Magalhaes alcança 4,9.
17 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Muriaé | MG | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,4↑ | 6,0 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,1↑ | 4,7 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,3 | 4,1 | 4,3 |
| # | Escola | AF |
|---|---|---|
| 1 | EM CLERIA TICON CARNEIRO | 5,8↓ -0,5 |
| 2 | EE ANTONIO VICOSO MAGALHAES | 5,8↑ +2,2 |
| 3 | EM GILBERTO JOSE TANUS BRAZ | 5,7↓ -0,1 |
| 4 | EE DESEMBARGADOR CANEDO | 5,6↑ +0,4 |
| 5 | EM PROF ESMERALDA VIANNA | 5,6↓ -0,1 |
| 6 | EE PADRE MAXIMINO BENASSATI | 5,6↑ +0,2 |
| 7 | EM CANDIDO PORTINARI | 5,4↑ +1,1 |
| 8 | EE MARIA AUGUSTA SILVA ARAUJO | 5,4↑ +0,9 |
| 9 | EM SERGIO LUCIO FERNANDES AMARAL | 5,3 |
| 10 | EE JOAO ALVES BITTENCOURT SOBRINHO | 5,2↑ +0,2 |
| 11 | EE ENGENHEIRO ORLANDO FLORES | 5,1↓ -0,4 |
| 12 | EE CORONEL FRANCISCO GOMES CAMPOS | 4,9↓ -0,1 |
| 13 | EE PROFESSOR MARIO MACEDO | 4,9↑ +0,3 |
| 14 | EE PROFESSOR GONCALVES COUTO | 4,9↓ -0,3 |
| 15 | EE JOAO TEIXEIRA SIQUEIRA | 4,8↑ +0,5 |
| 16 | EE PEDRO VICENTE DE FREITAS | 4,8↓ -1,1 |
| 17 | EE TEMISTOCLES EUTROPIO | 4,8↓ -1,5 |
| 18 | EE COLUMBA TEIXEIRA E SILVA | 4,7 |
| 19 | EE CAPITAO ROBERTO JOSE FERREIRA | 4,7↓ -0,4 |
| 20 | EM PROF STELLA FIDELES | 4,6↑ +0,6 |
| 21 | EM PROF ELZA ROGERIO | 4,5↓ -1,1 |
| 22 | EM ONEA LOPES GOUVEA | 4,5 |
Qual a melhor escola pública em Muriaé?
A melhor escola pública em Muriaé pelo IDEB 2023 é a Em Cleria Ticon Carneiro, com nota 6,8 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Muriaé?
Muriaé tem 38 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 21 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Muriaé?
O IDEB médio das escolas públicas de Muriaé em 2023 é 6,4 nos Anos Iniciais, 5,1 nos Anos Finais e 4,3 no Ensino Médio.