Top 100 — Mato Grosso — IDEB 2023 — Todas as etapas
Guarantã do Norte tem 8 escolas públicas nos Anos Iniciais, 7 nos Anos Finais, 1 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 27,3% (3) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Escola Municipal Estrelinha do Norte lidera com nota 7,4; nos Anos Finais, destaca-se a E M Profª Sueli Olmira Pereira com 5,6; no Ensino Médio, a Escola Estadual Albert Einstein alcança 4,3.
2 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Guarantã do Norte | MT | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 5,6↓ | 5,6 | 5,7 |
| Anos Finais | 4,9↑ | 4,7 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA DO NORTE | 7,4↓ -0,2 | — | — |
| 2 | E M PROFª SUELI OLMIRA PEREIRA | 6,2↓ -0,4 | 5,6↑ +0,3 | — |
| 3 | ESCOLA MUNICIPAL BEIJA - FLOR | 6,0↓ -0,3 | — | — |
| 4 | EE GUARANTA | 5,6↓ -0,8 | 5,2↓ -0,1 | — |
| 5 | EE IRANY JAIME FARINA | 5,3↓ -0,7 | 4,6↓ -0,9 | — |
| 6 | EE KREEN AKARORE | — | 5,1 | — |
| 7 | ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO | 5,0↓ -1,0 | — | — |
| 8 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | — | 4,8↓ -0,9 | — |
| 9 | EE PROFESSOR ELCIO PRATES | 4,8 | 4,4↑ +0,8 | — |
| 10 | EM SANTA MARTA | 4,5↓ -0,7 | 4,3↓ -1,3 | — |
| 11 | ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN | — | — | 4,3 |
| 12 | IFMT - CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE | — | — | — |
| 13 | EMC SOL NASCENTE | — | — | — |
| 14 | EMC NOVO HORIZONTE | — | — | — |
Qual a melhor escola pública em Guarantã do Norte?
A melhor escola pública em Guarantã do Norte pelo IDEB 2023 é a Escola Municipal Estrelinha do Norte, com nota 7,4 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Guarantã do Norte?
Guarantã do Norte tem 11 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 3 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Guarantã do Norte?
O IDEB médio das escolas públicas de Guarantã do Norte em 2023 é 5,6 nos Anos Iniciais, 4,9 nos Anos Finais e 4,3 no Ensino Médio.