Top 100 — Pará — IDEB 2023 — Todas as etapas
Nova Esperança do Piriá tem 7 escolas públicas nos Anos Iniciais, 6 nos Anos Finais, 2 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023.
Nos Anos Iniciais, a E M e F Jose Raul de Souza Santos lidera com nota 4,7; nos Anos Finais, destaca-se a E M e F Lina Seffer com 4,3; no Ensino Médio, a Eeem Lina Seffer Sede alcança 4,3.
6 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Nova Esperança do Piriá | PA | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 4,0↓ | 4,5 | 5,7 |
| Anos Finais | 3,8↓ | 4,0 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,0↓ | 4,1 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E M E F JOSE RAUL DE SOUZA SANTOS | 4,7 | — | — |
| 2 | E M E F MANOEL RODRIGUES BASTOS | 4,5 | 3,8↑ +0,4 | — |
| 3 | E M E I F AGRIPINO RIBEIRO | 4,5↑ +1,8 | — | — |
| 4 | E M E F LINA SEFFER | — | 4,3↑ +1,3 | — |
| 5 | EEEM LINA SEFFER SEDE | — | — | 4,3 |
| 6 | E M E I F PROFESSOR GILVANDO NASCIMENTO | 3,5↑ +0,3 | 4,2↑ +1,3 | — |
| 7 | E M E F ANTONIO CORREA DE LIMA | — | 3,9↑ +0,7 | — |
| 8 | E M E I F ANTONIO CEARENSE | 3,8↑ +0,3 | — | — |
| 9 | E M E F MARIA LAURITA | 3,8↓ -0,6 | 3,7↓ -0,3 | — |
| 10 | ANEXO RURAL LINA SEFFER | — | — | 3,7 |
| 11 | E M E F JOSUE VIEIRA DE OLIVEIRA | 3,4 | 3,0 | — |
| 12 | E M E F BRAULINO AFONSO DA SILVA | — | — | — |
| 13 | E M E F VICENTE ALVES | — | — | — |
| 14 | E M E F GETULIO VARGAS | — | — | — |
Qual a melhor escola pública em Nova Esperança do Piriá?
A melhor escola pública em Nova Esperança do Piriá pelo IDEB 2023 é a E M e F Jose Raul de Souza Santos, com nota 4,7 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Nova Esperança do Piriá?
Nova Esperança do Piriá tem 11 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Nova Esperança do Piriá?
O IDEB médio das escolas públicas de Nova Esperança do Piriá em 2023 é 4,0 nos Anos Iniciais, 3,8 nos Anos Finais e 4,0 no Ensino Médio.