Top 100 — Pará — IDEB 2023 — Todas as etapas
São João de Pirabas tem 8 escolas públicas nos Anos Iniciais, 6 nos Anos Finais, 1 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023.
Nos Anos Iniciais, a Emeif Dircelia Koury Palmeira lidera com nota 5,3; nos Anos Finais, destaca-se a Emeif do Pataua com 4,3; no Ensino Médio, a Eeem Francisco da Silva Nunes alcança 3,6.
9 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | São João de Pirabas | PA | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 4,7↓ | 4,5 | 5,7 |
| Anos Finais | 3,9↓ | 4,0 | 4,7 |
| Ensino Médio | 3,6↓ | 4,1 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMEIF DIRCELIA KOURY PALMEIRA | 5,3↑ +1,0 | — | — |
| 2 | EMEIF SANTA LUZIA | 5,1↑ +0,9 | 4,0↓ -0,6 | — |
| 3 | EMEIF PARADA MIRITI | 4,7↑ +1,1 | 3,9 | — |
| 4 | EMEIF SANTA TEREZINHA | 4,7↑ +0,9 | — | — |
| 5 | EMEIF SAO LUIZ | 4,7↑ +0,2 | — | — |
| 6 | EMEF MARIA DE JESUS SILVA PORTO | 4,4↑ +1,4 | 3,6 | — |
| 7 | EMEIF DE AIMORES | 4,3↑ +0,2 | 3,9 | — |
| 8 | EMEIF WALKIRIA PRADO MENDES | 4,3↓ -0,1 | 3,9↑ +0,4 | — |
| 9 | EMEIF DO PATAUA | — | 4,3↑ +0,8 | — |
| 10 | EEEM FRANCISCO DA SILVA NUNES | — | — | 3,6 |
| 11 | E M E F PROFESSORA OZECI BARROS DE QUEIROZ | — | — | — |
| 12 | EMEF PROF GUAJARINA MENEZES SILVA | — | — | — |
| 13 | EMEIF DE BOA ESPERANCA | — | — | — |
| 14 | EMEIF JOAO GUALBERTO DE QUEIROZ | — | — | — |
| 15 | EMEIF VILA NOVA I | — | — | — |
| 16 | EMEIF DO CRUZEIRO | — | — | — |
| 17 | EMEIF MARIA DULCINEA MAIA DA COSTA | — | — | — |
| 18 | EMEIF PERCILIANA MARIA DE JESUS | — | — | — |
Qual a melhor escola pública em São João de Pirabas?
A melhor escola pública em São João de Pirabas pelo IDEB 2023 é a Emeif Dircelia Koury Palmeira, com nota 5,3 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em São João de Pirabas?
São João de Pirabas tem 10 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em São João de Pirabas?
O IDEB médio das escolas públicas de São João de Pirabas em 2023 é 4,7 nos Anos Iniciais, 3,9 nos Anos Finais e 3,6 no Ensino Médio.