Top 100 — Paraíba — IDEB 2023 — Todas as etapas
Itapororoca tem 8 escolas públicas nos Anos Iniciais, 6 nos Anos Finais, 2 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023.
Nos Anos Iniciais, a Escola Municipal de Ensino Integral Helena Fernandes de Carvalho lidera com nota 5,7; nos Anos Finais, destaca-se a Emef Adecita com 4,5; no Ensino Médio, a Eci Severino Felix de Brito alcança 4,4.
7 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Itapororoca | PB | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 5,0↓ | 5,2 | 5,7 |
| Anos Finais | 4,1↓ | 4,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 3,5↓ | 4,0 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL HELENA FERNANDES DE CARVALHO | 5,7↑ +1,5 | — | — |
| 2 | EMEF PROFESSORA CARMELITA LIMA DE OLIVEIRA | 5,7↑ +1,1 | — | — |
| 3 | EMEF PROFESSORA IRENE LINO DA SILVA | 5,7 | — | — |
| 4 | EMEF JULIA VALDELINA DA CONCEICAO | 5,1↑ +0,7 | 3,9↓ -0,2 | — |
| 5 | EMEF MANOEL FERNANDES DE LIMA | 5,1↑ +1,0 | 4,3↑ +1,3 | — |
| 6 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIZETE RODRIGUES MACIEL | 4,7 | — | — |
| 7 | EMEF ADECITA | 4,0↓ -0,3 | 4,5 | — |
| 8 | ECI SEVERINO FELIX DE BRITO | — | — | 4,4↑ +0,3 |
| 9 | EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | 4,3↓ -0,6 | 4,3↑ +0,5 | — |
| 10 | EMEF HENRIQUE DE ALMEIDA | — | 4,1↑ +0,5 | — |
| 11 | EEEFM ISAURA FERNANDES DE SOUZA | — | 3,4↓ -0,4 | 2,7↓ -0,4 |
| 12 | EMEF ESMERINO BATISTA DE AZEVEDO | — | — | — |
| 13 | EMEF CON ANTONIO AUGUSTO P DE SOUZA | — | — | — |
| 14 | EMEF DIONIZIO FERREIRA DA SILVA | — | — | — |
Qual a melhor escola pública em Itapororoca?
A melhor escola pública em Itapororoca pelo IDEB 2023 é a Escola Municipal de Ensino Integral Helena Fernandes de Carvalho, com nota 5,7 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Itapororoca?
Itapororoca tem 11 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Itapororoca?
O IDEB médio das escolas públicas de Itapororoca em 2023 é 5,0 nos Anos Iniciais, 4,1 nos Anos Finais e 3,5 no Ensino Médio.