Top 100 — Pernambuco — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Custódia tem 13 escolas públicas nos Anos Iniciais, 10 nos Anos Finais, 3 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 82,4% (14) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Escola Municipal Manoel Leandro de Morais lidera com nota 10,0; nos Anos Finais, destaca-se a Escola Municipal Manoel Leandro de Morais com 8,8; no Ensino Médio, a Escola de Referencia em Ensino Medio Jose Pereira Burgos alcança 4,6.
13 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Custódia | PE | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 8,3↑ | 5,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 6,3↑ | 4,7 | 4,7 |
| Ensino Médio | 3,9↓ | 4,5 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LEANDRO DE MORAIS | 10,0↑ +3,6 |
| 2 | ESCOLA MUNICIPAL LUIZ EPAMINONDAS FILHO | 9,2↑ +4,1 |
| 3 | ESCOLA MUNICIPAL CREUZA ARCOVERDE DE FREITAS CAVALCANTI | 9,1↑ +2,7 |
| 4 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES DA SILVA | 9,0↑ +3,2 |
| 5 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE DE MELO | 8,9↑ +1,8 |
| 6 | COLEGIO MUNICIPAL ERNESTO QUEIROZ | 8,5↑ +0,7 |
| 7 | ESCOLA MUNICIPAL SAYONARA FEITOSA DA SILVA | 8,4↑ +1,4 |
| 8 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA | 8,4↑ +2,2 |
| 9 | ESCOLA MUNICIPAL ANFILOFIO FEITOSA | 7,7↑ +2,1 |
| 10 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BEZERRA DE MESSIAS | 7,7↑ +1,4 |
| 11 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE MOURA LEITE | 7,4 |
| 12 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANAINA MERCIA FREIRE SILVA | 6,8↓ -0,4 |
| 13 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCIO ALVES | 6,7 |
Qual a melhor escola pública em Custódia?
A melhor escola pública em Custódia pelo IDEB 2023 é a Escola Municipal Manoel Leandro de Morais, com nota 10,0 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Custódia?
Custódia tem 17 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 14 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Custódia?
O IDEB médio das escolas públicas de Custódia em 2023 é 8,3 nos Anos Iniciais, 6,3 nos Anos Finais e 3,9 no Ensino Médio.