Top 100 — Paraná — IDEB 2023 — Ensino Médio
Apucarana tem 34 escolas públicas nos Anos Iniciais, 16 nos Anos Finais, 15 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 66,7% (34) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Augusto Weyand e M Ei Ef lidera com nota 8,7; nos Anos Finais, destaca-se a Izidoro L Ceravolo C e Prof Ef M Profis com 5,8; no Ensino Médio, a Polivalente C Domingos Silva C e Efmp alcança 5,1.
28 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Apucarana | PR | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 7,6↑ | 6,5 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,5↑ | 5,4 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,7↑ | 4,7 | 4,3 |
| # | Escola | EM |
|---|---|---|
| 1 | POLIVALENTE C DOMINGOS SILVA C E EFMP | 5,1↓ -0,4 |
| 2 | TADASHI ENOMOTO C E C M EF M PROFIS | 5,0↑ +0,2 |
| 3 | LUIZ J DOS SANTOS C E C CEL EF M PROFIS | 5,0↓ -0,4 |
| 4 | HEITOR C A FURTADO C E C M EF M PROFIS | 4,9↓ -0,2 |
| 5 | ALBERTO SANTOS DUMONT C E EF M PROFIS | 4,9↑ +1,3 |
| 6 | JOSE DE ANCHIETA C E PE EF M PROFIS | 4,9↑ +0,5 |
| 7 | ANTONIO T R DE OLIVEIRA C E EF M PROFIS | 4,8↑ +0,7 |
| 8 | NILO CAIRO C E EF M N PROFIS | 4,8 |
| 9 | JOSE CANALE C E C M PE EF M PROFIS | 4,7 |
| 10 | IZIDORO L CERAVOLO C E PROF EF M PROFIS | 4,7↓ -0,2 |
| 11 | GODOMA B DE OLIVEIRA C E C PROF EF M | 4,6↑ +0,1 |
| 12 | CENTRO EST EDUC PROF AGR MANOEL RIBAS | 4,6↑ +0,4 |
| 13 | SAO BARTOLOMEU C E EF M | 4,5↓ -0,2 |
| 14 | OSMAR GUARACY FREIRE C E EF M P | 4,5↓ -0,1 |
| 15 | VALE DO SABER C E EF M | 4,0 |
Qual a melhor escola pública em Apucarana?
A melhor escola pública em Apucarana pelo IDEB 2023 é a Polivalente C Domingos Silva C e Efmp, com nota 5,8 nos Anos Finais.
Quantas escolas públicas existem em Apucarana?
Apucarana tem 51 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 34 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Apucarana?
O IDEB médio das escolas públicas de Apucarana em 2023 é 7,6 nos Anos Iniciais, 5,5 nos Anos Finais e 4,7 no Ensino Médio.