Top 100 — Paraná — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Campo Mourão tem 18 escolas públicas nos Anos Iniciais, 11 nos Anos Finais, 10 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 54,8% (17) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Urupes e M Ef lidera com nota 7,5; nos Anos Finais, destaca-se a Rondon C e C M Mal Ef M Profis com 6,3; no Ensino Médio, a Utfpr - Campus Campo Mourao alcança 6,4.
24 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Campo Mourão | PR | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,7↑ | 6,5 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,7↑ | 5,4 | 4,7 |
| Ensino Médio | 5,1↑ | 4,7 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | URUPES E M EF | 7,5↑ +0,4 |
| 2 | PARIGOT DE SOUZA E M EI EF | 7,3↑ +0,6 |
| 3 | NICON KOPKO E M PROF EI EF | 7,2↑ +2,2 |
| 4 | MANOEL BANDEIRA E M EI EF | 7,1↑ +1,0 |
| 5 | GURILANDIA E M EI EF | 7,0↓ -0,2 |
| 6 | ERONI MACIEL RIBAS E M PROFA EF | 7,0↑ +0,2 |
| 7 | FLORESTAN FERNANDES E M PR EI EF | 7,0↑ +1,0 |
| 8 | BENTO MOSSURUNGA E M EI EF | 6,9↑ +0,4 |
| 9 | ETHANIL B DE ASSIS E M PROF EI EF | 6,8↑ +1,3 |
| 10 | MONTEIRO LOBATO E M EI EF | 6,7 |
| 11 | MARIA DO C PEREIRA E M EI EF | 6,7↑ +1,1 |
| 12 | CONSTANTINO L DE MEDEIROS E M EI EF | 6,7↑ +0,7 |
| 13 | MARIO DE MIRANDA QUINTANA E M EI EF | 6,6↑ +0,6 |
| 14 | DOMINGOS J DE SOUZA E M PROF EI EF | 6,1↑ +0,8 |
| 15 | CASTRO ALVES E M EI EF | 6,0↑ +0,8 |
| 16 | PAULO VI E M EI EF | 5,8↑ +0,2 |
| 17 | CLARINHA WENCEL CASIMIRO E M EF PROFA | 5,8 |
| 18 | CIDADE NOVA E M EI EF | 5,6 |
Qual a melhor escola pública em Campo Mourão?
A melhor escola pública em Campo Mourão pelo IDEB 2023 é a Urupes e M Ef, com nota 7,5 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Campo Mourão?
Campo Mourão tem 31 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 17 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Campo Mourão?
O IDEB médio das escolas públicas de Campo Mourão em 2023 é 6,7 nos Anos Iniciais, 5,7 nos Anos Finais e 5,1 no Ensino Médio.