Top 100 — Paraná — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Castro tem 18 escolas públicas nos Anos Iniciais, 14 nos Anos Finais, 14 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 51,4% (18) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Estacao do Tronco e M de Ef lidera com nota 8,3; nos Anos Finais, destaca-se a Antonio e Marcos Cavanis C e Ef M Profi com 6,8; no Ensino Médio, a Antonio e Marcos Cavanis C e Ef M Profi alcança 5,6.
21 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Castro | PR | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 7,3↑ | 6,5 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,5↑ | 5,4 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,6↑ | 4,7 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | ESTACAO DO TRONCO E M DE EF | 8,3↑ +0,8 |
| 2 | SANTO LAZARINI DA SILVA E M EI EF | 8,0↑ +0,4 |
| 3 | BERNARDO LITZINGER E M PROF EF | 7,9 |
| 4 | ELSA MACEDO E M PROFA EF | 7,9↑ +1,1 |
| 5 | JOSE A F TELLES E M PROF EF | 7,7↓ -0,2 |
| 6 | JOSE NERY C DE NAPOLI E M EF | 7,6↑ +1,1 |
| 7 | MARIANA G DUARTE E M PROFA EF | 7,6↑ +0,5 |
| 8 | SAO SEBASTIAO E M C DE EI EF | 7,6↑ +0,9 |
| 9 | VICENTE MACHADO E M DR EF | 7,5↑ +0,3 |
| 10 | LINNEU M NOVAES E M DR EF | 7,5↑ +0,3 |
| 11 | JARDIM BELA VISTA E M DE EF | 7,1↓ -0,2 |
| 12 | LOURIVAL L DE CARVALHO E M DR EF | 7,1 |
| 13 | VILA DO ROSARIO E M DA EF | 7,0↓ -0,1 |
| 14 | RELINDIS B CAPILE E M PROFA EI EF | 6,9↑ +0,2 |
| 15 | MARILDA DA F FADEL E M PROFA EI EF | 6,8↑ +0,6 |
| 16 | JAHYR LOPES E M DR EF | 6,8↓ -0,2 |
| 17 | DALILA AYRES E M PROFA EF | 6,4↓ -0,1 |
| 18 | GUARAREMA E M DE EI EF | 5,8 |
Qual a melhor escola pública em Castro?
A melhor escola pública em Castro pelo IDEB 2023 é a Estacao do Tronco e M de Ef, com nota 8,3 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Castro?
Castro tem 35 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 18 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Castro?
O IDEB médio das escolas públicas de Castro em 2023 é 7,3 nos Anos Iniciais, 5,5 nos Anos Finais e 4,6 no Ensino Médio.