Top 100 — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
Paraná tem 2379 escolas públicas nos Anos Iniciais, 1674 nos Anos Finais, 1369 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 49,7% (2072) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Jayme Canet e M Ei Ef (Paranavaí) lidera com nota 9,4; nos Anos Finais, destaca-se a Pol Militar do Parana 2 C Ef M (Londrina) com 7,8; no Ensino Médio, a Pol Militar C Cel P M F S Mir Ef M (Curitiba) alcança 6,8.
2340 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AF |
|---|---|---|
| 1 | Joaquim Távora6 esc. | 7,0 |
| 2 | Novo Itacolomi2 esc. | 6,7 |
| 3 | Ariranha do Ivaí2 esc. | 6,4 |
| 4 | Floraí3 esc. | 6,4 |
| 5 | Serranópolis do Iguaçu3 esc. | 6,3 |
| 6 | Boa Esperança4 esc. | 6,3 |
| 7 | Mallet7 esc. | 6,3 |
| 8 | Sertaneja6 esc. | 6,3 |
| 9 | Siqueira Campos9 esc. | 6,2 |
| 10 | Kaloré2 esc. | 6,2 |
| 11 | Capanema12 esc. | 6,2 |
| 12 | Nova Santa Rosa5 esc. | 6,2 |
| 13 | Manoel Ribas7 esc. | 6,2 |
| 14 | Pato Bragado2 esc. | 6,1 |
| 15 | São José da Boa Vista3 esc. | 6,1 |
| 16 | Peabiru7 esc. | 6,1 |
| 17 | Braganey3 esc. | 6,1 |
| 18 | Maripá4 esc. | 6,1 |
| 19 | Quatro Pontes2 esc. | 6,1 |
| 20 | Campo Bonito2 esc. | 6,1 |
| 21 | Virmond2 esc. | 6,1 |
| 22 | Sulina2 esc. | 6,1 |
| 23 | São Miguel do Iguaçu17 esc. | 6,1 |
| 24 | Chopinzinho13 esc. | 6,1 |
| 25 | Rebouças10 esc. | 6,0 |
| 26 | Manfrinópolis4 esc. | 6,0 |
| 27 | Mercedes4 esc. | 6,0 |
| 28 | Pérola d'Oeste4 esc. | 6,0 |
| 29 | Santa Helena17 esc. | 6,0 |
| 30 | Ampére10 esc. | 6,0 |
| 31 | Itaipulândia6 esc. | 6,0 |
| 32 | Nova Aliança do Ivaí2 esc. | 6,0 |
| 33 | Nova Londrina6 esc. | 6,0 |
| 34 | Janiópolis3 esc. | 6,0 |
| 35 | Tomazina3 esc. | 6,0 |
| 36 | Paranapoema2 esc. | 6,0 |
| 37 | Wenceslau Braz9 esc. | 6,0 |
| 38 | Bom Sucesso do Sul2 esc. | 6,0 |
| 39 | Guaraci3 esc. | 6,0 |
| 40 | Planalto11 esc. | 6,0 |
| 41 | Realeza12 esc. | 6,0 |
| 42 | Flor da Serra do Sul4 esc. | 5,9 |
| 43 | São Manoel do Paraná2 esc. | 5,9 |
| 44 | São João8 esc. | 5,9 |
| 45 | Ibema3 esc. | 5,9 |
| 46 | Porto Rico2 esc. | 5,9 |
| 47 | Atalaia2 esc. | 5,9 |
| 48 | Quatiguá2 esc. | 5,9 |
| 49 | Xambrê5 esc. | 5,9 |
| 50 | Ribeirão Claro7 esc. | 5,9 |
| 51 | Carlópolis4 esc. | 5,9 |
| 52 | Marumbi2 esc. | 5,9 |
| 53 | Rio Bom2 esc. | 5,9 |
| 54 | Mauá da Serra5 esc. | 5,9 |
| 55 | Inajá3 esc. | 5,9 |
| 56 | São Pedro do Paraná3 esc. | 5,9 |
| 57 | Ipiranga11 esc. | 5,9 |
| 58 | Ivaí9 esc. | 5,9 |
| 59 | Francisco Alves6 esc. | 5,9 |
| 60 | Nova Aurora8 esc. | 5,9 |
| 61 | Bom Jesus do Sul3 esc. | 5,8 |
| 62 | Terra Rica7 esc. | 5,8 |
| 63 | Toledo57 esc. | 5,8 |
| 64 | Dois Vizinhos22 esc. | 5,8 |
| 65 | Cruzeiro do Oeste8 esc. | 5,8 |
| 66 | Marechal Cândido Rondon23 esc. | 5,8 |
| 67 | Presidente Castelo Branco3 esc. | 5,8 |
| 68 | Assaí7 esc. | 5,8 |
| 69 | Santana do Itararé2 esc. | 5,8 |
| 70 | Renascença2 esc. | 5,8 |
| 71 | Cruzmaltina2 esc. | 5,8 |
| 72 | Porecatu5 esc. | 5,8 |
| 73 | São Tomé3 esc. | 5,8 |
| 74 | Leópolis3 esc. | 5,8 |
| 75 | Sapopema4 esc. | 5,8 |
| 76 | Barracão7 esc. | 5,8 |
| 77 | Centenário do Sul4 esc. | 5,8 |
| 78 | Rio Negro19 esc. | 5,8 |
| 79 | Ubiratã13 esc. | 5,8 |
| 80 | Santo Antônio da Platina19 esc. | 5,8 |
| 81 | Assis Chateaubriand20 esc. | 5,8 |
| 82 | Terra Boa8 esc. | 5,8 |
| 83 | Enéas Marques4 esc. | 5,8 |
| 84 | Missal11 esc. | 5,7 |
| 85 | Grandes Rios6 esc. | 5,7 |
| 86 | Palmeira22 esc. | 5,7 |
| 87 | Quedas do Iguaçu26 esc. | 5,7 |
| 88 | Jandaia do Sul8 esc. | 5,7 |
| 89 | São Mateus do Sul22 esc. | 5,7 |
| 90 | Cruzeiro do Iguaçu2 esc. | 5,7 |
| 91 | Marmeleiro8 esc. | 5,7 |
| 92 | Salgado Filho2 esc. | 5,7 |
| 93 | Rancho Alegre2 esc. | 5,7 |
| 94 | Medianeira20 esc. | 5,7 |
| 95 | Andirá9 esc. | 5,7 |
| 96 | Sabáudia4 esc. | 5,7 |
| 97 | Alto Paraná7 esc. | 5,7 |
| 98 | Godoy Moreira2 esc. | 5,7 |
| 99 | Douradina2 esc. | 5,7 |
| 100 | Doutor Camargo3 esc. | 5,7 |
| 101 | Cambira2 esc. | 5,7 |
| 102 | Cantagalo7 esc. | 5,7 |
| 103 | Prado Ferreira2 esc. | 5,7 |
| 104 | Fernandes Pinheiro6 esc. | 5,7 |
| 105 | Fênix2 esc. | 5,7 |
| 106 | Espigão Alto do Iguaçu5 esc. | 5,7 |
| 107 | Farol2 esc. | 5,7 |
| 108 | Tupãssi5 esc. | 5,7 |
| 109 | Campo Mourão31 esc. | 5,7 |
| 110 | Icaraíma4 esc. | 5,7 |
| 111 | Marialva14 esc. | 5,7 |
| 112 | Mandaguaçu7 esc. | 5,7 |
| 113 | Sengés10 esc. | 5,7 |
| 114 | Borrazópolis4 esc. | 5,7 |
| 115 | Céu Azul7 esc. | 5,7 |
| 116 | Salto do Lontra6 esc. | 5,7 |
| 117 | Paranavaí30 esc. | 5,6 |
| 118 | Cambé27 esc. | 5,6 |
| 119 | Terra Roxa9 esc. | 5,6 |
| 120 | Palotina18 esc. | 5,6 |
| 121 | Paula Freitas4 esc. | 5,6 |
| 122 | Coronel Vivida16 esc. | 5,6 |
| 123 | Diamante D'Oeste2 esc. | 5,6 |
| 124 | Saudade do Iguaçu2 esc. | 5,6 |
| 125 | Uniflor2 esc. | 5,6 |
| 126 | São Sebastião da Amoreira4 esc. | 5,6 |
| 127 | Tamboara2 esc. | 5,6 |
| 128 | Tapejara6 esc. | 5,6 |
| 129 | Itambé3 esc. | 5,6 |
| 130 | Jaboti2 esc. | 5,6 |
| 131 | Jundiaí do Sul3 esc. | 5,6 |
| 132 | Marilândia do Sul4 esc. | 5,6 |
| 133 | Maria Helena2 esc. | 5,6 |
| 134 | Umuarama39 esc. | 5,6 |
| 135 | Palmital9 esc. | 5,6 |
| 136 | Capitão Leônidas Marques7 esc. | 5,6 |
| 137 | Cafelândia5 esc. | 5,6 |
| 138 | Santa Izabel do Oeste6 esc. | 5,6 |
| 139 | Foz do Iguaçu77 esc. | 5,6 |
| 140 | Cândido de Abreu7 esc. | 5,6 |
| 141 | União da Vitória23 esc. | 5,6 |
| 142 | Santa Terezinha de Itaipu9 esc. | 5,5 |
| 143 | Paiçandu14 esc. | 5,5 |
| 144 | Santa Isabel do Ivaí4 esc. | 5,5 |
| 145 | Francisco Beltrão32 esc. | 5,5 |
| 146 | Prudentópolis27 esc. | 5,5 |
| 147 | Ivaiporã15 esc. | 5,5 |
| 148 | Nova Laranjeiras5 esc. | 5,5 |
| 149 | Castro35 esc. | 5,5 |
| 150 | Arapongas38 esc. | 5,5 |
| 151 | Apucarana51 esc. | 5,5 |
| 152 | Faxinal10 esc. | 5,5 |
| 153 | Santa Maria do Oeste8 esc. | 5,5 |
| 154 | Pato Branco36 esc. | 5,5 |
| 155 | Miraselva2 esc. | 5,5 |
| 156 | Sertanópolis6 esc. | 5,5 |
| 157 | Iguatu2 esc. | 5,5 |
| 158 | Pitangueiras2 esc. | 5,5 |
| 159 | Boa Esperança do Iguaçu2 esc. | 5,5 |
| 160 | Pinhal de São Bento2 esc. | 5,5 |
| 161 | Perobal2 esc. | 5,5 |
| 162 | Cruz Machado7 esc. | 5,5 |
| 163 | Corumbataí do Sul2 esc. | 5,5 |
| 164 | Iracema do Oeste2 esc. | 5,5 |
| 165 | Lupionópolis2 esc. | 5,5 |
| 166 | Paraíso do Norte3 esc. | 5,5 |
| 167 | Entre Rios do Oeste2 esc. | 5,5 |
| 168 | Rosário do Ivaí2 esc. | 5,5 |
| 169 | Araruna6 esc. | 5,5 |
| 170 | Jesuítas4 esc. | 5,5 |
| 171 | Nova Prata do Iguaçu5 esc. | 5,5 |
| 172 | Mariópolis3 esc. | 5,5 |
| 173 | Mandaguari9 esc. | 5,5 |
| 174 | Turvo9 esc. | 5,5 |
| 175 | Marquinho3 esc. | 5,5 |
| 176 | Campo do Tenente4 esc. | 5,5 |
| 177 | Foz do Jordão2 esc. | 5,5 |
| 178 | Campo Magro14 esc. | 5,5 |
| 179 | Irati37 esc. | 5,5 |
| 180 | Rolândia18 esc. | 5,5 |
| 181 | Goioerê13 esc. | 5,5 |
| 182 | Matinhos12 esc. | 5,5 |
| 183 | Candói11 esc. | 5,5 |
| 184 | Corbélia10 esc. | 5,5 |
| 185 | Imbituva14 esc. | 5,5 |
| 186 | Rio Bonito do Iguaçu14 esc. | 5,5 |
| 187 | Campo Largo55 esc. | 5,5 |
| 188 | Santo Antônio do Sudoeste10 esc. | 5,5 |
| 189 | São Jorge d'Oeste5 esc. | 5,5 |
| 190 | Nova Tebas6 esc. | 5,5 |
| 191 | Altônia8 esc. | 5,5 |
| 192 | Três Barras do Paraná4 esc. | 5,5 |
| 193 | Arapoti14 esc. | 5,5 |
| 194 | Maringá82 esc. | 5,4 |
| 195 | Antônio Olinto6 esc. | 5,4 |
| 196 | Quitandinha14 esc. | 5,4 |
| 197 | Mandirituba8 esc. | 5,4 |
| 198 | Guaraniaçu9 esc. | 5,4 |
| 199 | Curitiba320 esc. | 5,4 |
| 200 | Califórnia3 esc. | 5,4 |
| 201 | Amaporã2 esc. | 5,4 |
| 202 | Bom Sucesso2 esc. | 5,4 |
| 203 | Campina do Simão2 esc. | 5,4 |
| 204 | Cidade Gaúcha3 esc. | 5,4 |
| 205 | Diamante do Sul2 esc. | 5,4 |
| 206 | Formosa do Oeste3 esc. | 5,4 |
| 207 | Guaporema2 esc. | 5,4 |
| 208 | Itapejara d'Oeste5 esc. | 5,4 |
| 209 | Jaguapitã4 esc. | 5,4 |
| 210 | Japira2 esc. | 5,4 |
| 211 | Laranjeiras do Sul17 esc. | 5,4 |
| 212 | Lidianópolis3 esc. | 5,4 |
| 213 | Lunardelli3 esc. | 5,4 |
| 214 | Nova Esperança do Sudoeste6 esc. | 5,4 |
| 215 | Paulo Frontin5 esc. | 5,4 |
| 216 | Planaltina do Paraná2 esc. | 5,4 |
| 217 | Porto Vitória3 esc. | 5,4 |
| 218 | Pérola3 esc. | 5,4 |
| 219 | Rancho Alegre D'Oeste2 esc. | 5,4 |
| 220 | Roncador6 esc. | 5,4 |
| 221 | Salto do Itararé2 esc. | 5,4 |
| 222 | São Jorge do Ivaí2 esc. | 5,4 |
| 223 | São João do Triunfo9 esc. | 5,4 |
| 224 | Tamarana3 esc. | 5,4 |
| 225 | Tapira3 esc. | 5,4 |
| 226 | Vera Cruz do Oeste5 esc. | 5,4 |
| 227 | Cambará11 esc. | 5,4 |
| 228 | Londrina150 esc. | 5,4 |
| 229 | Guarapuava56 esc. | 5,4 |
| 230 | Iporã5 esc. | 5,4 |
| 231 | Loanda9 esc. | 5,4 |
| 232 | Juranda5 esc. | 5,4 |
| 233 | Figueira5 esc. | 5,4 |
| 234 | Japurá3 esc. | 5,3 |
| 235 | Bela Vista do Paraíso8 esc. | 5,3 |
| 236 | Ivaté4 esc. | 5,3 |
| 237 | Clevelândia11 esc. | 5,3 |
| 238 | Piên8 esc. | 5,3 |
| 239 | Reserva11 esc. | 5,3 |
| 240 | Ibaiti18 esc. | 5,3 |
| 241 | Rio Azul9 esc. | 5,3 |
| 242 | Congonhinhas4 esc. | 5,3 |
| 243 | Guairaçá2 esc. | 5,3 |
| 244 | Santa Amélia3 esc. | 5,3 |
| 245 | Conselheiro Mairinck3 esc. | 5,3 |
| 246 | Cafeara2 esc. | 5,3 |
| 247 | São Jorge do Patrocínio2 esc. | 5,3 |
| 248 | Nova Cantu6 esc. | 5,3 |
| 249 | Guapirama2 esc. | 5,3 |
| 250 | Floresta4 esc. | 5,3 |
| 251 | Uraí3 esc. | 5,3 |
| 252 | Arapuã2 esc. | 5,3 |
| 253 | Altamira do Paraná2 esc. | 5,3 |
| 254 | Ouro Verde do Oeste2 esc. | 5,3 |
| 255 | Mato Rico2 esc. | 5,3 |
| 256 | Tunas do Paraná4 esc. | 5,3 |
| 257 | Porto Amazonas4 esc. | 5,3 |
| 258 | Catanduvas6 esc. | 5,3 |
| 259 | Rio Branco do Ivaí3 esc. | 5,3 |
| 260 | Pinhais36 esc. | 5,3 |
| 261 | Ortigueira18 esc. | 5,3 |
| 262 | Pitanga24 esc. | 5,3 |
| 263 | Pontal do Paraná13 esc. | 5,3 |
| 264 | Mamborê7 esc. | 5,3 |
| 265 | Cianorte26 esc. | 5,3 |
| 266 | Ponta Grossa132 esc. | 5,3 |
| 267 | São Pedro do Ivaí6 esc. | 5,3 |
| 268 | Guamiranga4 esc. | 5,3 |
| 269 | Telêmaco Borba37 esc. | 5,3 |
| 270 | Verê4 esc. | 5,3 |
| 271 | Pinhão22 esc. | 5,2 |
| 272 | Cornélio Procópio19 esc. | 5,2 |
| 273 | Carambeí12 esc. | 5,2 |
| 274 | Cascavel98 esc. | 5,2 |
| 275 | Cruzeiro do Sul2 esc. | 5,2 |
| 276 | Mangueirinha12 esc. | 5,2 |
| 277 | Engenheiro Beltrão7 esc. | 5,2 |
| 278 | Quatro Barras9 esc. | 5,2 |
| 279 | Santa Cruz de Monte Castelo4 esc. | 5,2 |
| 280 | São José das Palmeiras2 esc. | 5,2 |
| 281 | Antonina15 esc. | 5,2 |
| 282 | Santa Lúcia2 esc. | 5,2 |
| 283 | Anahy2 esc. | 5,2 |
| 284 | Pranchita2 esc. | 5,2 |
| 285 | Guaíra17 esc. | 5,2 |
| 286 | Bocaiúva do Sul5 esc. | 5,2 |
| 287 | Luiziana2 esc. | 5,2 |
| 288 | Lapa31 esc. | 5,2 |
| 289 | São João do Caiuá2 esc. | 5,2 |
| 290 | Alvorada do Sul3 esc. | 5,2 |
| 291 | Fazenda Rio Grande36 esc. | 5,2 |
| 292 | Nova Esperança10 esc. | 5,2 |
| 293 | Santa Tereza do Oeste6 esc. | 5,2 |
| 294 | São João do Ivaí6 esc. | 5,2 |
| 295 | São José dos Pinhais85 esc. | 5,2 |
| 296 | Jaguariaíva17 esc. | 5,2 |
| 297 | São Pedro do Iguaçu4 esc. | 5,2 |
| 298 | Curiúva8 esc. | 5,2 |
| 299 | Jardim Alegre7 esc. | 5,2 |
| 300 | Colombo65 esc. | 5,1 |
| 301 | Boa Ventura de São Roque5 esc. | 5,1 |
| 302 | Ribeirão do Pinhal8 esc. | 5,1 |
| 303 | Alto Piquiri7 esc. | 5,1 |
| 304 | Contenda11 esc. | 5,1 |
| 305 | Paranaguá48 esc. | 5,1 |
| 306 | Inácio Martins7 esc. | 5,1 |
| 307 | Boa Vista da Aparecida7 esc. | 5,1 |
| 308 | Nova América da Colina2 esc. | 5,1 |
| 309 | Goioxim3 esc. | 5,1 |
| 310 | Quarto Centenário3 esc. | 5,1 |
| 311 | Itaguajé2 esc. | 5,1 |
| 312 | Barra do Jacaré2 esc. | 5,1 |
| 313 | Alto Paraíso2 esc. | 5,1 |
| 314 | Santa Cecília do Pavão2 esc. | 5,1 |
| 315 | Abatiá3 esc. | 5,1 |
| 316 | Agudos do Sul4 esc. | 5,1 |
| 317 | Santa Inês2 esc. | 5,1 |
| 318 | Sarandi25 esc. | 5,1 |
| 319 | Teixeira Soares8 esc. | 5,1 |
| 320 | Tuneiras do Oeste6 esc. | 5,1 |
| 321 | Pinhalão6 esc. | 5,0 |
| 322 | Rio Branco do Sul21 esc. | 5,0 |
| 323 | Ventania5 esc. | 5,0 |
| 324 | Ibiporã21 esc. | 5,0 |
| 325 | Querência do Norte6 esc. | 5,0 |
| 326 | Piraquara31 esc. | 5,0 |
| 327 | Campina da Lagoa5 esc. | 5,0 |
| 328 | Diamante do Norte3 esc. | 5,0 |
| 329 | Quinta do Sol2 esc. | 5,0 |
| 330 | Cafezal do Sul3 esc. | 5,0 |
| 331 | Rondon3 esc. | 5,0 |
| 332 | Mirador2 esc. | 5,0 |
| 333 | Jardim Olinda2 esc. | 5,0 |
| 334 | Marilena3 esc. | 5,0 |
| 335 | Nova Fátima4 esc. | 5,0 |
| 336 | Honório Serpa3 esc. | 5,0 |
| 337 | Santo Antônio do Caiuá2 esc. | 5,0 |
| 338 | Itaúna do Sul3 esc. | 5,0 |
| 339 | Ivatuba2 esc. | 5,0 |
| 340 | Guaratuba17 esc. | 5,0 |
| 341 | Araucária50 esc. | 5,0 |
| 342 | Iretama6 esc. | 5,0 |
| 343 | Piraí do Sul13 esc. | 5,0 |
| 344 | Reserva do Iguaçu4 esc. | 5,0 |
| 345 | Tibagi9 esc. | 5,0 |
| 346 | Lindoeste5 esc. | 5,0 |
| 347 | Adrianópolis6 esc. | 4,9 |
| 348 | Nova Olímpia2 esc. | 4,9 |
| 349 | Vitorino4 esc. | 4,9 |
| 350 | Bituruna10 esc. | 4,9 |
| 351 | Bela Vista da Caroba2 esc. | 4,9 |
| 352 | Paranacity4 esc. | 4,9 |
| 353 | Moreira Sales7 esc. | 4,9 |
| 354 | Mariluz4 esc. | 4,9 |
| 355 | Balsa Nova11 esc. | 4,9 |
| 356 | Barbosa Ferraz5 esc. | 4,8 |
| 357 | Palmas14 esc. | 4,8 |
| 358 | Matelândia10 esc. | 4,8 |
| 359 | Campina Grande do Sul19 esc. | 4,8 |
| 360 | Florestópolis3 esc. | 4,8 |
| 361 | Guaraqueçaba5 esc. | 4,8 |
| 362 | Indianópolis2 esc. | 4,8 |
| 363 | Doutor Ulysses4 esc. | 4,8 |
| 364 | Esperança Nova2 esc. | 4,8 |
| 365 | Ourizona2 esc. | 4,8 |
| 366 | Itaperuçu12 esc. | 4,8 |
| 367 | Primeiro de Maio2 esc. | 4,8 |
| 368 | Porto Barreiro2 esc. | 4,8 |
| 369 | Tijucas do Sul9 esc. | 4,8 |
| 370 | Jacarezinho16 esc. | 4,8 |
| 371 | Almirante Tamandaré45 esc. | 4,8 |
| 372 | Jataizinho6 esc. | 4,8 |
| 373 | São Jerônimo da Serra8 esc. | 4,7 |
| 374 | Imbaú9 esc. | 4,7 |
| 375 | Bandeirantes15 esc. | 4,7 |
| 376 | Santa Mariana6 esc. | 4,7 |
| 377 | Santa Mônica3 esc. | 4,7 |
| 378 | Ramilândia2 esc. | 4,7 |
| 379 | Coronel Domingos Soares5 esc. | 4,6 |
| 380 | Brasilândia do Sul2 esc. | 4,6 |
| 381 | Itambaracá3 esc. | 4,6 |
| 382 | Jussara2 esc. | 4,6 |
| 383 | Laranjal5 esc. | 4,5 |
| 384 | São Carlos do Ivaí2 esc. | 4,5 |
| 385 | Morretes8 esc. | 4,5 |
| 386 | General Carneiro7 esc. | 4,4 |
| 387 | Santo Antônio do Paraíso2 esc. | 4,4 |
| 388 | Cerro Azul5 esc. | 4,3 |
| 389 | Nova Santa Bárbara3 esc. | 4,0 |
| 390 | Santo Inácio0 esc. | — |
| 391 | Lobato0 esc. | — |
| 392 | Astorga0 esc. | — |
| 393 | Munhoz de Melo0 esc. | — |
| 394 | Iguaraçu0 esc. | — |
| 395 | Ângulo0 esc. | — |
| 396 | Santa Fé0 esc. | — |
| 397 | Nossa Senhora das Graças0 esc. | — |
| 398 | Colorado0 esc. | — |
| 399 | Flórida0 esc. | — |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Paraná?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Paraná pelo IDEB 2023 é a Jayme Canet e M Ei Ef, em Paranavaí, com nota 9,4.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Paraná?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Paraná pelo IDEB 2023 é a Pol Militar do Parana 2 C Ef M, em Londrina, com nota 7,8.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Paraná?
A melhor escola de Ensino Médio público de Paraná pelo IDEB 2023 é a Pol Militar C Cel P M F S Mir Ef M, em Curitiba, com nota 6,8.
Quantas escolas públicas de Paraná têm IDEB acima de 6,0?
2072 escolas públicas de Paraná atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 49,7% das escolas avaliadas no estado.