Top 100 — IDEB 2023 — Todas as etapas
Paraná tem 2379 escolas públicas nos Anos Iniciais, 1674 nos Anos Finais, 1369 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 49,7% (2072) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Jayme Canet e M Ei Ef (Paranavaí) lidera com nota 9,4; nos Anos Finais, destaca-se a Pol Militar do Parana 2 C Ef M (Londrina) com 7,8; no Ensino Médio, a Pol Militar C Cel P M F S Mir Ef M (Curitiba) alcança 6,8.
2340 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI | Méd. AF | Méd. EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Boa8 esc. | 8,1 | 5,8 | 5,1 |
| 2 | Atalaia2 esc. | 8,2 | 5,9 | 4,8 |
| 3 | Novo Itacolomi2 esc. | 7,3 | 6,7 | 5,4 |
| 4 | Boa Esperança4 esc. | 7,7 | 6,3 | 4,9 |
| 5 | Mercedes4 esc. | 7,9 | 6,0 | 5,4 |
| 6 | Matelândia10 esc. | 7,7 | 4,8 | 4,8 |
| 7 | Mandaguari9 esc. | 7,6 | 5,5 | 4,6 |
| 8 | Bom Sucesso do Sul2 esc. | 7,8 | 6,0 | 5,2 |
| 9 | Virmond2 esc. | 7,7 | 6,1 | 5,5 |
| 10 | São Manoel do Paraná2 esc. | 7,7 | 5,9 | 5,3 |
| 11 | Santa Terezinha de Itaipu9 esc. | 7,8 | 5,5 | 5,0 |
| 12 | Peabiru7 esc. | 7,0 | 6,1 | 5,1 |
| 13 | Flor da Serra do Sul4 esc. | 7,5 | 5,9 | 5,1 |
| 14 | Pato Bragado2 esc. | 7,2 | 6,1 | 5,2 |
| 15 | Quatro Pontes2 esc. | 7,2 | 6,1 | 4,6 |
| 16 | Medianeira20 esc. | 7,2 | 5,7 | 4,8 |
| 17 | Sulina2 esc. | 7,1 | 6,1 | 5,0 |
| 18 | Itaipulândia6 esc. | 6,9 | 6,0 | 5,3 |
| 19 | Mauá da Serra5 esc. | 6,7 | 5,9 | 4,9 |
| 20 | São Jorge do Ivaí2 esc. | 7,7 | 5,4 | 4,6 |
| 21 | Porto Vitória3 esc. | 7,1 | 5,4 | 4,6 |
| 22 | Rebouças10 esc. | 6,8 | 6,0 | 5,1 |
| 23 | Sabáudia4 esc. | 7,3 | 5,7 | 4,7 |
| 24 | Realeza12 esc. | 7,7 | 6,0 | 5,2 |
| 25 | Paraíso do Norte3 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,6 |
| 26 | Ivaí9 esc. | 7,0 | 5,9 | 4,8 |
| 27 | Maripá4 esc. | 6,8 | 6,1 | 5,4 |
| 28 | Rio Bom2 esc. | 7,0 | 5,9 | 4,3 |
| 29 | Boa Esperança do Iguaçu2 esc. | 7,4 | 5,5 | 5,0 |
| 30 | Mariópolis3 esc. | 6,9 | 5,5 | 4,8 |
| 31 | São João do Caiuá2 esc. | 7,6 | 5,2 | 3,9 |
| 32 | Saudade do Iguaçu2 esc. | 7,2 | 5,6 | 5,2 |
| 33 | Marilena3 esc. | 7,1 | 5,0 | 4,6 |
| 34 | Iguatu2 esc. | 7,3 | 5,5 | 4,6 |
| 35 | Missal11 esc. | 7,0 | 5,7 | 4,7 |
| 36 | Pitangueiras2 esc. | 7,3 | 5,5 | 5,2 |
| 37 | Presidente Castelo Branco3 esc. | 6,7 | 5,8 | 4,7 |
| 38 | Andirá9 esc. | 6,7 | 5,7 | 4,7 |
| 39 | Arapongas38 esc. | 7,2 | 5,5 | 4,7 |
| 40 | Jaboti2 esc. | 7,1 | 5,6 | 5,0 |
| 41 | Prado Ferreira2 esc. | 7,0 | 5,7 | 5,0 |
| 42 | Cafeara2 esc. | 7,4 | 5,3 | 4,4 |
| 43 | Califórnia3 esc. | 6,8 | 5,4 | 5,1 |
| 44 | Floraí3 esc. | 7,9 | 6,4 | 4,7 |
| 45 | Marmeleiro8 esc. | 6,7 | 5,7 | 4,8 |
| 46 | Vitorino4 esc. | 6,8 | 4,9 | 4,5 |
| 47 | Tapejara6 esc. | 7,0 | 5,6 | 4,2 |
| 48 | Entre Rios do Oeste2 esc. | 7,1 | 5,5 | 5,3 |
| 49 | Apucarana51 esc. | 7,6 | 5,5 | 4,7 |
| 50 | Coronel Vivida16 esc. | 6,6 | 5,6 | 5,3 |
| 51 | Ariranha do Ivaí2 esc. | 6,1 | 6,4 | 4,9 |
| 52 | Cruz Machado7 esc. | 6,8 | 5,5 | 4,6 |
| 53 | Nova Aurora8 esc. | 6,9 | 5,9 | 4,8 |
| 54 | Grandes Rios6 esc. | 6,7 | 5,7 | 5,2 |
| 55 | São Jorge do Patrocínio2 esc. | 7,1 | 5,3 | 4,6 |
| 56 | Santa Helena17 esc. | 7,1 | 6,0 | 5,1 |
| 57 | Inajá3 esc. | 7,4 | 5,9 | 5,2 |
| 58 | Borrazópolis4 esc. | 6,7 | 5,7 | 4,5 |
| 59 | Diamante D'Oeste2 esc. | 6,7 | 5,6 | 4,5 |
| 60 | Nova Londrina6 esc. | 7,8 | 6,0 | 4,8 |
| 61 | Ribeirão do Pinhal8 esc. | 6,7 | 5,1 | 4,6 |
| 62 | Moreira Sales7 esc. | 7,2 | 4,9 | 4,0 |
| 63 | Godoy Moreira2 esc. | 6,5 | 5,7 | 5,1 |
| 64 | Campina do Simão2 esc. | 6,8 | 5,4 | 4,7 |
| 65 | Iracema do Oeste2 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,4 |
| 66 | Paranapoema2 esc. | 6,2 | 6,0 | 5,1 |
| 67 | Nova Esperança do Sudoeste6 esc. | 6,8 | 5,4 | 4,2 |
| 68 | Ramilândia2 esc. | 7,5 | 4,7 | 4,5 |
| 69 | Ouro Verde do Oeste2 esc. | 6,8 | 5,3 | 4,7 |
| 70 | Nova Aliança do Ivaí2 esc. | 6,1 | 6,0 | 4,6 |
| 71 | Nova Olímpia2 esc. | 7,2 | 4,9 | 4,7 |
| 72 | Ourizona2 esc. | 7,3 | 4,8 | 4,6 |
| 73 | Loanda9 esc. | 6,9 | 5,4 | 4,4 |
| 74 | Planalto11 esc. | 7,1 | 6,0 | 4,7 |
| 75 | Cascavel98 esc. | 7,0 | 5,2 | 4,7 |
| 76 | Mandaguaçu7 esc. | 6,2 | 5,7 | 4,3 |
| 77 | Foz do Iguaçu77 esc. | 7,4 | 5,6 | 4,7 |
| 78 | Sengés10 esc. | 7,3 | 5,7 | 4,4 |
| 79 | Imbituva14 esc. | 6,2 | 5,5 | 4,9 |
| 80 | Pato Branco36 esc. | 7,3 | 5,5 | 4,9 |
| 81 | São Sebastião da Amoreira4 esc. | 7,0 | 5,6 | 4,3 |
| 82 | Palotina18 esc. | 6,4 | 5,6 | 4,9 |
| 83 | Pinhal de São Bento2 esc. | 6,5 | 5,5 | 5,1 |
| 84 | Japurá3 esc. | 7,3 | 5,3 | 4,6 |
| 85 | Terra Rica7 esc. | 6,4 | 5,8 | 4,7 |
| 86 | Toledo57 esc. | 6,9 | 5,8 | 5,0 |
| 87 | Balsa Nova11 esc. | 6,6 | 4,9 | 4,7 |
| 88 | Paiçandu14 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,9 |
| 89 | Nova Cantu6 esc. | 6,7 | 5,3 | 4,8 |
| 90 | Dois Vizinhos22 esc. | 7,6 | 5,8 | 4,6 |
| 91 | Ibema3 esc. | 6,0 | 5,9 | 4,7 |
| 92 | Paranavaí30 esc. | 8,1 | 5,6 | 4,8 |
| 93 | Teixeira Soares8 esc. | 6,5 | 5,1 | 4,8 |
| 94 | Corumbataí do Sul2 esc. | 6,4 | 5,5 | 4,9 |
| 95 | Manfrinópolis4 esc. | 5,8 | 6,0 | 5,0 |
| 96 | Rancho Alegre D'Oeste2 esc. | 6,5 | 5,4 | 4,6 |
| 97 | Renascença2 esc. | 6,1 | 5,8 | 4,7 |
| 98 | Ipiranga11 esc. | 6,8 | 5,9 | 4,8 |
| 99 | Ivaté4 esc. | 6,5 | 5,3 | 4,5 |
| 100 | Francisco Alves6 esc. | 6,0 | 5,9 | 5,0 |
| 101 | Roncador6 esc. | 6,4 | 5,4 | 5,0 |
| 102 | Pontal do Paraná13 esc. | 6,3 | 5,3 | 4,5 |
| 103 | Cidade Gaúcha3 esc. | 6,2 | 5,4 | 4,4 |
| 104 | Rancho Alegre2 esc. | 6,1 | 5,7 | 3,7 |
| 105 | Perobal2 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,3 |
| 106 | Japira2 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,6 |
| 107 | Céu Azul7 esc. | 7,2 | 5,7 | 4,1 |
| 108 | Altamira do Paraná2 esc. | 6,5 | 5,3 | 4,3 |
| 109 | Uniflor2 esc. | 6,2 | 5,6 | 4,6 |
| 110 | São Mateus do Sul22 esc. | 6,9 | 5,7 | 4,7 |
| 111 | Floresta4 esc. | 6,7 | 5,3 | 4,8 |
| 112 | Maringá82 esc. | 7,1 | 5,4 | 4,8 |
| 113 | Campo Mourão31 esc. | 6,7 | 5,7 | 5,1 |
| 114 | Ivaiporã15 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,8 |
| 115 | Assis Chateaubriand20 esc. | 7,0 | 5,8 | 4,8 |
| 116 | Mandirituba8 esc. | 6,3 | 5,4 | 4,6 |
| 117 | São José das Palmeiras2 esc. | 6,5 | 5,2 | 5,0 |
| 118 | Tamboara2 esc. | 6,1 | 5,6 | 4,8 |
| 119 | Arapoti14 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,8 |
| 120 | Bom Sucesso2 esc. | 6,2 | 5,4 | 4,0 |
| 121 | Guamiranga4 esc. | 6,3 | 5,3 | 4,2 |
| 122 | Paranacity4 esc. | 7,0 | 4,9 | 4,4 |
| 123 | Marumbi2 esc. | 5,7 | 5,9 | 4,6 |
| 124 | Foz do Jordão2 esc. | 6,1 | 5,5 | 4,6 |
| 125 | Miraselva2 esc. | 6,1 | 5,5 | 3,7 |
| 126 | Ubiratã13 esc. | 7,5 | 5,8 | 4,8 |
| 127 | Pinhais36 esc. | 6,4 | 5,3 | 4,7 |
| 128 | Ponta Grossa132 esc. | 6,7 | 5,3 | 4,7 |
| 129 | Lunardelli3 esc. | 6,5 | 5,4 | 4,5 |
| 130 | Sertanópolis6 esc. | 6,2 | 5,5 | 4,5 |
| 131 | São Tomé3 esc. | 7,1 | 5,8 | 4,4 |
| 132 | Tuneiras do Oeste6 esc. | 6,5 | 5,1 | 4,1 |
| 133 | Cianorte26 esc. | 6,9 | 5,3 | 4,7 |
| 134 | Sertaneja6 esc. | 7,7 | 6,3 | 4,7 |
| 135 | Mirador2 esc. | 6,4 | 5,0 | 3,9 |
| 136 | Jussara2 esc. | 6,8 | 4,6 | 4,6 |
| 137 | Planaltina do Paraná2 esc. | 6,0 | 5,4 | 4,8 |
| 138 | Guaporema2 esc. | 6,0 | 5,4 | 4,3 |
| 139 | Barra do Jacaré2 esc. | 6,3 | 5,1 | 4,8 |
| 140 | Campo Magro14 esc. | 5,8 | 5,5 | 4,4 |
| 141 | Campo Largo55 esc. | 6,8 | 5,5 | 4,9 |
| 142 | Vera Cruz do Oeste5 esc. | 5,8 | 5,4 | 4,7 |
| 143 | Rolândia18 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,7 |
| 144 | Imbaú9 esc. | 6,1 | 4,7 | 4,2 |
| 145 | Alto Paraíso2 esc. | 6,2 | 5,1 | 4,5 |
| 146 | Santo Antônio do Caiuá2 esc. | 6,3 | 5,0 | 4,5 |
| 147 | Pranchita2 esc. | 6,1 | 5,2 | 4,3 |
| 148 | Bela Vista da Caroba2 esc. | 6,4 | 4,9 | 4,0 |
| 149 | Francisco Beltrão32 esc. | 7,0 | 5,5 | 4,8 |
| 150 | Conselheiro Mairinck3 esc. | 6,9 | 5,3 | 4,7 |
| 151 | Campo do Tenente4 esc. | 5,8 | 5,5 | 4,6 |
| 152 | Joaquim Távora6 esc. | 7,8 | 7,0 | 5,6 |
| 153 | Fazenda Rio Grande36 esc. | 6,2 | 5,2 | 4,6 |
| 154 | Ventania5 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,4 |
| 155 | Tunas do Paraná4 esc. | 5,9 | 5,3 | 4,3 |
| 156 | Porto Rico2 esc. | 5,3 | 5,9 | 4,9 |
| 157 | Jaguapitã4 esc. | 6,3 | 5,4 | 4,3 |
| 158 | Londrina150 esc. | 7,0 | 5,4 | 4,7 |
| 159 | Santa Mônica3 esc. | 6,0 | 4,7 | 3,9 |
| 160 | Santa Tereza do Oeste6 esc. | 6,0 | 5,2 | 4,4 |
| 161 | Castro35 esc. | 7,3 | 5,5 | 4,6 |
| 162 | Quitandinha14 esc. | 6,5 | 5,4 | 5,0 |
| 163 | Luiziana2 esc. | 5,9 | 5,2 | 4,5 |
| 164 | Santa Lúcia2 esc. | 5,9 | 5,2 | 4,4 |
| 165 | Terra Roxa9 esc. | 6,6 | 5,6 | 4,9 |
| 166 | Nova Fátima4 esc. | 6,5 | 5,0 | 4,1 |
| 167 | Matinhos12 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,6 |
| 168 | Tibagi9 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,4 |
| 169 | Marialva14 esc. | 6,8 | 5,7 | 4,7 |
| 170 | São Miguel do Iguaçu17 esc. | 6,2 | 6,1 | 5,4 |
| 171 | Anahy2 esc. | 5,8 | 5,2 | 4,5 |
| 172 | Nova Santa Bárbara3 esc. | 6,2 | 4,0 | 4,1 |
| 173 | Pinhalão6 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
| 174 | Centenário do Sul4 esc. | 7,2 | 5,8 | 4,4 |
| 175 | Agudos do Sul4 esc. | 5,6 | 5,1 | 5,1 |
| 176 | Bituruna10 esc. | 6,5 | 4,9 | 4,6 |
| 177 | Pitanga24 esc. | 6,6 | 5,3 | 5,0 |
| 178 | Itaguajé2 esc. | 5,8 | 5,1 | 4,4 |
| 179 | Quatro Barras9 esc. | 6,5 | 5,2 | 4,7 |
| 180 | Esperança Nova2 esc. | 6,1 | 4,8 | 4,4 |
| 181 | Jataizinho6 esc. | 5,8 | 4,8 | 4,3 |
| 182 | Inácio Martins7 esc. | 6,0 | 5,1 | 4,5 |
| 183 | Siqueira Campos9 esc. | 6,8 | 6,2 | 5,2 |
| 184 | Rio Bonito do Iguaçu14 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,7 |
| 185 | São José dos Pinhais85 esc. | 5,9 | 5,2 | 4,7 |
| 186 | Diamante do Norte3 esc. | 6,3 | 5,0 | 4,6 |
| 187 | São Carlos do Ivaí2 esc. | 6,3 | 4,5 | 4,3 |
| 188 | Mamborê7 esc. | 6,8 | 5,3 | 4,6 |
| 189 | Lapa31 esc. | 6,5 | 5,2 | 4,6 |
| 190 | Telêmaco Borba37 esc. | 6,1 | 5,3 | 4,4 |
| 191 | Alvorada do Sul3 esc. | 6,5 | 5,2 | 4,4 |
| 192 | Ibaiti18 esc. | 6,6 | 5,3 | 4,8 |
| 193 | Santo Antônio do Paraíso2 esc. | 6,2 | 4,4 | 4,5 |
| 194 | Corbélia10 esc. | 6,1 | 5,5 | 4,8 |
| 195 | Nova Santa Rosa5 esc. | 6,8 | 6,2 | 4,8 |
| 196 | Candói11 esc. | 6,1 | 5,5 | 4,9 |
| 197 | Campina Grande do Sul19 esc. | 5,6 | 4,8 | 4,5 |
| 198 | Rio Azul9 esc. | 6,4 | 5,3 | 4,3 |
| 199 | Brasilândia do Sul2 esc. | 6,0 | 4,6 | 4,0 |
| 200 | Nova América da Colina2 esc. | 5,5 | 5,1 | 4,3 |
| 201 | Xambrê5 esc. | 6,7 | 5,9 | 4,4 |
| 202 | Sarandi25 esc. | 5,7 | 5,1 | 4,6 |
| 203 | Faxinal10 esc. | 6,0 | 5,5 | 4,3 |
| 204 | Piên8 esc. | 7,0 | 5,3 | 4,8 |
| 205 | Antônio Olinto6 esc. | 6,9 | 5,4 | 4,6 |
| 206 | Jardim Olinda2 esc. | 5,5 | 5,0 | — |
| 207 | Colombo65 esc. | 5,8 | 5,1 | 4,4 |
| 208 | Curitiba320 esc. | 6,3 | 5,4 | 4,9 |
| 209 | Fernandes Pinheiro6 esc. | 6,5 | 5,7 | 5,1 |
| 210 | Itaperuçu12 esc. | 5,5 | 4,8 | 4,1 |
| 211 | Querência do Norte6 esc. | 5,4 | 5,0 | 4,5 |
| 212 | Carambeí12 esc. | 6,0 | 5,2 | 4,6 |
| 213 | Guaíra17 esc. | 6,2 | 5,2 | 4,8 |
| 214 | Santa Cecília do Pavão2 esc. | 5,3 | 5,1 | 4,1 |
| 215 | Ibiporã21 esc. | 5,6 | 5,0 | 4,6 |
| 216 | São João8 esc. | 7,5 | 5,9 | 5,1 |
| 217 | Wenceslau Braz9 esc. | 6,8 | 6,0 | 4,7 |
| 218 | Piraquara31 esc. | 5,3 | 5,0 | 4,2 |
| 219 | Paulo Frontin5 esc. | 6,7 | 5,4 | 4,8 |
| 220 | Chopinzinho13 esc. | 6,7 | 6,1 | 5,0 |
| 221 | Porecatu5 esc. | 6,4 | 5,8 | 4,7 |
| 222 | Rondon3 esc. | 6,3 | 5,0 | 4,1 |
| 223 | Irati37 esc. | 6,9 | 5,5 | 4,9 |
| 224 | Antonina15 esc. | 5,1 | 5,2 | 4,6 |
| 225 | Santa Amélia3 esc. | 5,9 | 5,3 | 4,1 |
| 226 | Rio Negro19 esc. | 7,4 | 5,8 | 5,0 |
| 227 | Pinhão22 esc. | 5,4 | 5,2 | 4,7 |
| 228 | Santa Izabel do Oeste6 esc. | 7,1 | 5,6 | 4,7 |
| 229 | Marilândia do Sul4 esc. | 6,6 | 5,6 | 4,6 |
| 230 | Enéas Marques4 esc. | 7,0 | 5,8 | 4,8 |
| 231 | Alto Paraná7 esc. | 6,1 | 5,7 | 4,8 |
| 232 | Umuarama39 esc. | 6,3 | 5,6 | 4,8 |
| 233 | Quedas do Iguaçu26 esc. | 6,2 | 5,7 | 5,1 |
| 234 | Cruzeiro do Oeste8 esc. | 6,8 | 5,8 | 4,7 |
| 235 | Abatiá3 esc. | 5,7 | 5,1 | 4,3 |
| 236 | Araruna6 esc. | 6,5 | 5,5 | 4,8 |
| 237 | Jardim Alegre7 esc. | 6,5 | 5,2 | 4,8 |
| 238 | Manoel Ribas7 esc. | 7,0 | 6,2 | 5,3 |
| 239 | Guaratuba17 esc. | 5,8 | 5,0 | 4,6 |
| 240 | Cambé27 esc. | 6,7 | 5,6 | 4,8 |
| 241 | Espigão Alto do Iguaçu5 esc. | 6,1 | 5,7 | 4,8 |
| 242 | Rio Branco do Sul21 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,3 |
| 243 | Itapejara d'Oeste5 esc. | 7,0 | 5,4 | 4,5 |
| 244 | Icaraíma4 esc. | 6,5 | 5,7 | 4,6 |
| 245 | Ampére10 esc. | 6,9 | 6,0 | 5,0 |
| 246 | Doutor Camargo3 esc. | 6,9 | 5,7 | 4,8 |
| 247 | Jesuítas4 esc. | 6,7 | 5,5 | 5,0 |
| 248 | Bela Vista do Paraíso8 esc. | 5,6 | 5,3 | 4,4 |
| 249 | Nova Esperança10 esc. | 6,1 | 5,2 | 4,4 |
| 250 | Juranda5 esc. | 6,3 | 5,4 | 4,5 |
| 251 | Araucária50 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
| 252 | Ribeirão Claro7 esc. | 6,5 | 5,9 | 4,5 |
| 253 | São José da Boa Vista3 esc. | 7,6 | 6,1 | 5,2 |
| 254 | Paula Freitas4 esc. | 6,2 | 5,6 | 4,6 |
| 255 | Piraí do Sul13 esc. | 6,5 | 5,0 | 4,5 |
| 256 | Marechal Cândido Rondon23 esc. | 6,7 | 5,8 | 5,0 |
| 257 | Curiúva8 esc. | 5,9 | 5,2 | 4,0 |
| 258 | Almirante Tamandaré45 esc. | 5,2 | 4,8 | 4,3 |
| 259 | Itambaracá3 esc. | 4,7 | 4,6 | 3,9 |
| 260 | Barracão7 esc. | 6,3 | 5,8 | 5,0 |
| 261 | Contenda11 esc. | 6,4 | 5,1 | 5,0 |
| 262 | Goioerê13 esc. | 6,0 | 5,5 | 4,9 |
| 263 | Turvo9 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,8 |
| 264 | Tijucas do Sul9 esc. | 5,9 | 4,8 | 4,8 |
| 265 | São Pedro do Paraná3 esc. | 6,3 | 5,9 | 4,5 |
| 266 | Porto Amazonas4 esc. | 6,3 | 5,3 | 5,3 |
| 267 | Altônia8 esc. | 6,1 | 5,5 | 5,1 |
| 268 | Iporã5 esc. | 5,8 | 5,4 | 4,4 |
| 269 | Laranjeiras do Sul17 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,9 |
| 270 | Mallet7 esc. | 7,0 | 6,3 | 5,0 |
| 271 | Marquinho3 esc. | 6,5 | 5,5 | 4,7 |
| 272 | Pérola3 esc. | 6,5 | 5,4 | 4,4 |
| 273 | Palmital9 esc. | 6,5 | 5,6 | 5,0 |
| 274 | Itambé3 esc. | 7,8 | 5,6 | 4,9 |
| 275 | Guaraci3 esc. | 6,3 | 6,0 | 5,2 |
| 276 | São Pedro do Ivaí6 esc. | 6,3 | 5,3 | 4,5 |
| 277 | Tupãssi5 esc. | 7,5 | 5,7 | 4,8 |
| 278 | Guarapuava56 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,8 |
| 279 | Prudentópolis27 esc. | 6,2 | 5,5 | 4,5 |
| 280 | Rio Branco do Ivaí3 esc. | 6,5 | 5,3 | 4,6 |
| 281 | Cantagalo7 esc. | 5,9 | 5,7 | 4,9 |
| 282 | Palmeira22 esc. | 6,3 | 5,7 | 4,9 |
| 283 | Cafelândia5 esc. | 7,4 | 5,6 | 4,8 |
| 284 | Ortigueira18 esc. | 6,3 | 5,3 | 4,6 |
| 285 | Jaguariaíva17 esc. | 6,5 | 5,2 | 4,7 |
| 286 | Cândido de Abreu7 esc. | 6,2 | 5,6 | 5,1 |
| 287 | Quarto Centenário3 esc. | 6,3 | 5,1 | 3,9 |
| 288 | Lidianópolis3 esc. | 7,0 | 5,4 | 4,6 |
| 289 | São Pedro do Iguaçu4 esc. | 6,0 | 5,2 | 4,9 |
| 290 | Iretama6 esc. | 6,7 | 5,0 | 4,7 |
| 291 | Kaloré2 esc. | 7,1 | 6,2 | 4,9 |
| 292 | São Jorge d'Oeste5 esc. | 6,7 | 5,5 | 4,9 |
| 293 | Paranaguá48 esc. | 5,5 | 5,1 | 4,3 |
| 294 | Santa Maria do Oeste8 esc. | 5,8 | 5,5 | 4,8 |
| 295 | Santo Antônio da Platina19 esc. | 6,3 | 5,8 | 4,7 |
| 296 | Florestópolis3 esc. | 6,3 | 4,8 | 4,2 |
| 297 | Leópolis3 esc. | 7,6 | 5,8 | 4,1 |
| 298 | Lindoeste5 esc. | 6,3 | 5,0 | 4,1 |
| 299 | Adrianópolis6 esc. | 6,7 | 4,9 | 4,0 |
| 300 | Santana do Itararé2 esc. | 7,2 | 5,8 | 4,4 |
| 301 | Serranópolis do Iguaçu3 esc. | 8,9 | 6,3 | 5,3 |
| 302 | Salgado Filho2 esc. | 7,1 | 5,7 | 4,8 |
| 303 | Guapirama2 esc. | 7,5 | 5,3 | 4,8 |
| 304 | Guaraniaçu9 esc. | 5,9 | 5,4 | 4,8 |
| 305 | Boa Vista da Aparecida7 esc. | 5,9 | 5,1 | 4,6 |
| 306 | Mangueirinha12 esc. | 6,2 | 5,2 | 4,8 |
| 307 | Formosa do Oeste3 esc. | 6,1 | 5,4 | 4,7 |
| 308 | Indianópolis2 esc. | 7,8 | 4,8 | 3,5 |
| 309 | Pérola d'Oeste4 esc. | 7,1 | 6,0 | 5,0 |
| 310 | Cornélio Procópio19 esc. | 5,8 | 5,2 | 4,8 |
| 311 | Jundiaí do Sul3 esc. | 6,6 | 5,6 | 4,5 |
| 312 | Salto do Lontra6 esc. | 7,2 | 5,7 | 4,7 |
| 313 | Itaúna do Sul3 esc. | 7,7 | 5,0 | 3,9 |
| 314 | Morretes8 esc. | 5,3 | 4,5 | 4,3 |
| 315 | Sapopema4 esc. | 6,5 | 5,8 | 5,0 |
| 316 | Cruzeiro do Sul2 esc. | 7,1 | 5,2 | 4,6 |
| 317 | Tapira3 esc. | 6,4 | 5,4 | 4,6 |
| 318 | São Jerônimo da Serra8 esc. | 5,5 | 4,7 | 4,5 |
| 319 | Santa Cruz de Monte Castelo4 esc. | 7,0 | 5,2 | 4,4 |
| 320 | Nova Tebas6 esc. | 7,3 | 5,5 | 5,0 |
| 321 | Cafezal do Sul3 esc. | 6,0 | 5,0 | 4,6 |
| 322 | Carlópolis4 esc. | 6,7 | 5,9 | 5,3 |
| 323 | Laranjal5 esc. | 5,2 | 4,5 | 4,5 |
| 324 | Santa Isabel do Ivaí4 esc. | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
| 325 | Salto do Itararé2 esc. | 6,6 | 5,4 | 4,8 |
| 326 | Doutor Ulysses4 esc. | 5,2 | 4,8 | 4,2 |
| 327 | Boa Ventura de São Roque5 esc. | 6,2 | 5,1 | 4,5 |
| 328 | Três Barras do Paraná4 esc. | 6,5 | 5,5 | 4,4 |
| 329 | Porto Barreiro2 esc. | 7,1 | 4,8 | 4,3 |
| 330 | Guairaçá2 esc. | 6,6 | 5,3 | 5,1 |
| 331 | Honório Serpa3 esc. | 6,1 | 5,0 | 4,7 |
| 332 | Capitão Leônidas Marques7 esc. | 6,7 | 5,6 | 4,5 |
| 333 | Santa Inês2 esc. | 6,7 | 5,1 | 4,6 |
| 334 | Santo Antônio do Sudoeste10 esc. | 6,3 | 5,5 | 4,8 |
| 335 | Jandaia do Sul8 esc. | 6,0 | 5,7 | 4,6 |
| 336 | Ivatuba2 esc. | 6,7 | 5,0 | 5,0 |
| 337 | Farol2 esc. | 6,0 | 5,7 | 4,8 |
| 338 | Alto Piquiri7 esc. | 6,4 | 5,1 | 4,4 |
| 339 | Santa Mariana6 esc. | 5,8 | 4,7 | 4,1 |
| 340 | Coronel Domingos Soares5 esc. | 5,9 | 4,6 | 3,8 |
| 341 | Fênix2 esc. | 5,9 | 5,7 | 4,7 |
| 342 | Cambará11 esc. | 6,0 | 5,4 | 4,4 |
| 343 | Engenheiro Beltrão7 esc. | 6,1 | 5,2 | 4,5 |
| 344 | Quinta do Sol2 esc. | 6,5 | 5,0 | 4,7 |
| 345 | Amaporã2 esc. | 6,1 | 5,4 | 4,6 |
| 346 | Reserva do Iguaçu4 esc. | 6,5 | 5,0 | 4,5 |
| 347 | Palmas14 esc. | 5,4 | 4,8 | 4,5 |
| 348 | Mato Rico2 esc. | 6,1 | 5,3 | 4,9 |
| 349 | Jacarezinho16 esc. | 5,5 | 4,8 | 4,3 |
| 350 | Bom Jesus do Sul3 esc. | 7,1 | 5,8 | 4,8 |
| 351 | Congonhinhas4 esc. | 5,9 | 5,3 | 4,1 |
| 352 | São João do Triunfo9 esc. | 6,1 | 5,4 | 4,6 |
| 353 | Barbosa Ferraz5 esc. | 6,7 | 4,8 | 4,7 |
| 354 | Capanema12 esc. | 7,0 | 6,2 | 4,9 |
| 355 | Clevelândia11 esc. | 5,9 | 5,3 | 4,8 |
| 356 | Goioxim3 esc. | 7,8 | 5,1 | 4,6 |
| 357 | Bandeirantes15 esc. | 5,3 | 4,7 | 4,3 |
| 358 | União da Vitória23 esc. | 7,0 | 5,6 | 5,1 |
| 359 | Assaí7 esc. | 6,7 | 5,8 | 5,2 |
| 360 | Catanduvas6 esc. | 6,4 | 5,3 | 4,6 |
| 361 | Bocaiúva do Sul5 esc. | 4,6 | 5,2 | 4,5 |
| 362 | Quatiguá2 esc. | 7,6 | 5,9 | 5,1 |
| 363 | General Carneiro7 esc. | 5,8 | 4,4 | 4,0 |
| 364 | Reserva11 esc. | 6,1 | 5,3 | 4,5 |
