Top 100 — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Paraná tem 2379 escolas públicas nos Anos Iniciais, 1674 nos Anos Finais, 1369 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 49,7% (2072) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Jayme Canet e M Ei Ef (Paranavaí) lidera com nota 9,4; nos Anos Finais, destaca-se a Pol Militar do Parana 2 C Ef M (Londrina) com 7,8; no Ensino Médio, a Pol Militar C Cel P M F S Mir Ef M (Curitiba) alcança 6,8.
2340 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI |
|---|---|---|
| 1 | Serranópolis do Iguaçu3 esc. | 8,9 |
| 2 | Cruzeiro do Iguaçu2 esc. | 8,3 |
| 3 | Atalaia2 esc. | 8,2 |
| 4 | Janiópolis3 esc. | 8,2 |
| 5 | Terra Boa8 esc. | 8,1 |
| 6 | Paranavaí30 esc. | 8,1 |
| 7 | Floraí3 esc. | 7,9 |
| 8 | Mercedes4 esc. | 7,9 |
| 9 | Indianópolis2 esc. | 7,8 |
| 10 | Goioxim3 esc. | 7,8 |
| 11 | Itambé3 esc. | 7,8 |
| 12 | Bom Sucesso do Sul2 esc. | 7,8 |
| 13 | Santa Terezinha de Itaipu9 esc. | 7,8 |
| 14 | Nova Londrina6 esc. | 7,8 |
| 15 | Joaquim Távora6 esc. | 7,8 |
| 16 | Matelândia10 esc. | 7,7 |
| 17 | Sertaneja6 esc. | 7,7 |
| 18 | São Manoel do Paraná2 esc. | 7,7 |
| 19 | São Jorge do Ivaí2 esc. | 7,7 |
| 20 | Itaúna do Sul3 esc. | 7,7 |
| 21 | Virmond2 esc. | 7,7 |
| 22 | Boa Esperança4 esc. | 7,7 |
| 23 | Realeza12 esc. | 7,7 |
| 24 | Apucarana51 esc. | 7,6 |
| 25 | Mandaguari9 esc. | 7,6 |
| 26 | São João do Caiuá2 esc. | 7,6 |
| 27 | Quatiguá2 esc. | 7,6 |
| 28 | São José da Boa Vista3 esc. | 7,6 |
| 29 | Leópolis3 esc. | 7,6 |
| 30 | Dois Vizinhos22 esc. | 7,6 |
| 31 | Flor da Serra do Sul4 esc. | 7,5 |
| 32 | São João8 esc. | 7,5 |
| 33 | Ramilândia2 esc. | 7,5 |
| 34 | Guapirama2 esc. | 7,5 |
| 35 | Tupãssi5 esc. | 7,5 |
| 36 | Ubiratã13 esc. | 7,5 |
| 37 | Foz do Iguaçu77 esc. | 7,4 |
| 38 | Rio Negro19 esc. | 7,4 |
| 39 | Inajá3 esc. | 7,4 |
| 40 | Cafelândia5 esc. | 7,4 |
| 41 | Boa Esperança do Iguaçu2 esc. | 7,4 |
| 42 | Cafeara2 esc. | 7,4 |
| 43 | Sabáudia4 esc. | 7,3 |
| 44 | Castro35 esc. | 7,3 |
| 45 | Japurá3 esc. | 7,3 |
| 46 | Ourizona2 esc. | 7,3 |
| 47 | Novo Itacolomi2 esc. | 7,3 |
| 48 | Pitangueiras2 esc. | 7,3 |
| 49 | Iguatu2 esc. | 7,3 |
| 50 | Sengés10 esc. | 7,3 |
| 51 | Pato Branco36 esc. | 7,3 |
| 52 | Nova Tebas6 esc. | 7,3 |
| 53 | Moreira Sales7 esc. | 7,2 |
| 54 | Centenário do Sul4 esc. | 7,2 |
| 55 | Diamante do Sul2 esc. | 7,2 |
| 56 | Saudade do Iguaçu2 esc. | 7,2 |
| 57 | Quatro Pontes2 esc. | 7,2 |
| 58 | Nova Olímpia2 esc. | 7,2 |
| 59 | Pato Bragado2 esc. | 7,2 |
| 60 | Santana do Itararé2 esc. | 7,2 |
| 61 | Céu Azul7 esc. | 7,2 |
| 62 | Arapongas38 esc. | 7,2 |
| 63 | Salto do Lontra6 esc. | 7,2 |
| 64 | Medianeira20 esc. | 7,2 |
| 65 | Maringá82 esc. | 7,1 |
| 66 | Santa Helena17 esc. | 7,1 |
| 67 | Entre Rios do Oeste2 esc. | 7,1 |
| 68 | Bom Jesus do Sul3 esc. | 7,1 |
| 69 | São Tomé3 esc. | 7,1 |
| 70 | Marilena3 esc. | 7,1 |
| 71 | Porto Barreiro2 esc. | 7,1 |
| 72 | Porto Vitória3 esc. | 7,1 |
| 73 | São Jorge do Patrocínio2 esc. | 7,1 |
| 74 | Sulina2 esc. | 7,1 |
| 75 | Cruzeiro do Sul2 esc. | 7,1 |
| 76 | Kaloré2 esc. | 7,1 |
| 77 | Pérola d'Oeste4 esc. | 7,1 |
| 78 | Santa Izabel do Oeste6 esc. | 7,1 |
| 79 | Jaboti2 esc. | 7,1 |
| 80 | Salgado Filho2 esc. | 7,1 |
| 81 | Planalto11 esc. | 7,1 |
| 82 | Itapejara d'Oeste5 esc. | 7,0 |
| 83 | São Sebastião da Amoreira4 esc. | 7,0 |
| 84 | Ivaiporã15 esc. | 7,0 |
| 85 | Santa Cruz de Monte Castelo4 esc. | 7,0 |
| 86 | Peabiru7 esc. | 7,0 |
| 87 | Piên8 esc. | 7,0 |
| 88 | Francisco Beltrão32 esc. | 7,0 |
| 89 | Paraíso do Norte3 esc. | 7,0 |
| 90 | Tapejara6 esc. | 7,0 |
| 91 | Rio Bom2 esc. | 7,0 |
| 92 | Capanema12 esc. | 7,0 |
| 93 | Lidianópolis3 esc. | 7,0 |
| 94 | Mallet7 esc. | 7,0 |
| 95 | Prado Ferreira2 esc. | 7,0 |
| 96 | Manoel Ribas7 esc. | 7,0 |
| 97 | União da Vitória23 esc. | 7,0 |
| 98 | Assis Chateaubriand20 esc. | 7,0 |
| 99 | Londrina150 esc. | 7,0 |
| 100 | Ivaí9 esc. | 7,0 |
| 101 | Cascavel98 esc. | 7,0 |
| 102 | Enéas Marques4 esc. | 7,0 |
| 103 | Paranacity4 esc. | 7,0 |
| 104 | Nova Prata do Iguaçu5 esc. | 7,0 |
| 105 | Missal11 esc. | 7,0 |
| 106 | Irati37 esc. | 6,9 |
| 107 | Loanda9 esc. | 6,9 |
| 108 | Ampére10 esc. | 6,9 |
| 109 | São Mateus do Sul22 esc. | 6,9 |
| 110 | Antônio Olinto6 esc. | 6,9 |
| 111 | Doutor Camargo3 esc. | 6,9 |
| 112 | Mariópolis3 esc. | 6,9 |
| 113 | Conselheiro Mairinck3 esc. | 6,9 |
| 114 | Toledo57 esc. | 6,9 |
| 115 | Itaipulândia6 esc. | 6,9 |
| 116 | Nova Aurora8 esc. | 6,9 |
| 117 | Cianorte26 esc. | 6,9 |
| 118 | Rebouças10 esc. | 6,8 |
| 119 | Maripá4 esc. | 6,8 |
| 120 | Wenceslau Braz9 esc. | 6,8 |
| 121 | Siqueira Campos9 esc. | 6,8 |
| 122 | Mamborê7 esc. | 6,8 |
| 123 | Ipiranga11 esc. | 6,8 |
| 124 | Califórnia3 esc. | 6,8 |
| 125 | Jussara2 esc. | 6,8 |
| 126 | Campina do Simão2 esc. | 6,8 |
| 127 | Marialva14 esc. | 6,8 |
| 128 | Ouro Verde do Oeste2 esc. | 6,8 |
| 129 | Lupionópolis2 esc. | 6,8 |
| 130 | Nova Esperança do Sudoeste6 esc. | 6,8 |
| 131 | Cruz Machado7 esc. | 6,8 |
| 132 | Campo Bonito2 esc. | 6,8 |
| 133 | Campo Largo55 esc. | 6,8 |
| 134 | Cruzeiro do Oeste8 esc. | 6,8 |
| 135 | Vitorino4 esc. | 6,8 |
| 136 | Nova Santa Rosa5 esc. | 6,8 |
| 137 | Grandes Rios6 esc. | 6,7 |
| 138 | Iretama6 esc. | 6,7 |
| 139 | Mauá da Serra5 esc. | 6,7 |
| 140 | Andirá9 esc. | 6,7 |
| 141 | Marechal Cândido Rondon23 esc. | 6,7 |
| 142 | Floresta4 esc. | 6,7 |
| 143 | Diamante D'Oeste2 esc. | 6,7 |
| 144 | Verê4 esc. | 6,7 |
| 145 | Santa Inês2 esc. | 6,7 |
| 146 | Ivatuba2 esc. | 6,7 |
| 147 | Carlópolis4 esc. | 6,7 |
| 148 | Chopinzinho13 esc. | 6,7 |
| 149 | Presidente Castelo Branco3 esc. | 6,7 |
| 150 | Cambira2 esc. | 6,7 |
| 151 | Barbosa Ferraz5 esc. | 6,7 |
| 152 | Paulo Frontin5 esc. | 6,7 |
| 153 | Iracema do Oeste2 esc. | 6,7 |
| 154 | Rolândia18 esc. | 6,7 |
| 155 | Ponta Grossa132 esc. | 6,7 |
| 156 | Ribeirão do Pinhal8 esc. | 6,7 |
| 157 | Cambé27 esc. | 6,7 |
| 158 | Adrianópolis6 esc. | 6,7 |
| 159 | Xambrê5 esc. | 6,7 |
| 160 | Assaí7 esc. | 6,7 |
| 161 | Nova Cantu6 esc. | 6,7 |
| 162 | São Jorge d'Oeste5 esc. | 6,7 |
| 163 | Rio Bonito do Iguaçu14 esc. | 6,7 |
| 164 | Marmeleiro8 esc. | 6,7 |
| 165 | Campo Mourão31 esc. | 6,7 |
| 166 | Capitão Leônidas Marques7 esc. | 6,7 |
| 167 | Campina da Lagoa5 esc. | 6,7 |
| 168 | Jesuítas4 esc. | 6,7 |
| 169 | Borrazópolis4 esc. | 6,7 |
| 170 | Terra Roxa9 esc. | 6,6 |
| 171 | Coronel Vivida16 esc. | 6,6 |
| 172 | Ibaiti18 esc. | 6,6 |
| 173 | Balsa Nova11 esc. | 6,6 |
| 174 | Marilândia do Sul4 esc. | 6,6 |
| 175 | Jundiaí do Sul3 esc. | 6,6 |
| 176 | Guairaçá2 esc. | 6,6 |
| 177 | Salto do Itararé2 esc. | 6,6 |
| 178 | Pitanga24 esc. | 6,6 |
| 179 | Sapopema4 esc. | 6,5 |
| 180 | São João do Ivaí6 esc. | 6,5 |
| 181 | Icaraíma4 esc. | 6,5 |
| 182 | Jaguariaíva17 esc. | 6,5 |
| 183 | Lapa31 esc. | 6,5 |
| 184 | Palmital9 esc. | 6,5 |
| 185 | Jardim Alegre7 esc. | 6,5 |
| 186 | Fernandes Pinheiro6 esc. | 6,5 |
| 187 | Quinta do Sol2 esc. | 6,5 |
| 188 | Godoy Moreira2 esc. | 6,5 |
| 189 | Ivaté4 esc. | 6,5 |
| 190 | Ribeirão Claro7 esc. | 6,5 |
| 191 | Douradina2 esc. | 6,5 |
| 192 | Nova Fátima4 esc. | 6,5 |
| 193 | Altamira do Paraná2 esc. | 6,5 |
| 194 | Pérola3 esc. | 6,5 |
| 195 | Rancho Alegre D'Oeste2 esc. | 6,5 |
| 196 | Pinhal de São Bento2 esc. | 6,5 |
| 197 | Piraí do Sul13 esc. | 6,5 |
| 198 | Lunardelli3 esc. | 6,5 |
| 199 | Reserva do Iguaçu4 esc. | 6,5 |
| 200 | São José das Palmeiras2 esc. | 6,5 |
| 201 | Bituruna10 esc. | 6,5 |
| 202 | Alvorada do Sul3 esc. | 6,5 |
| 203 | Quitandinha14 esc. | 6,5 |
| 204 | Quatro Barras9 esc. | 6,5 |
| 205 | Teixeira Soares8 esc. | 6,5 |
| 206 | Tuneiras do Oeste6 esc. | 6,5 |
| 207 | Araruna6 esc. | 6,5 |
| 208 | Três Barras do Paraná4 esc. | 6,5 |
| 209 | Rio Branco do Ivaí3 esc. | 6,5 |
| 210 | Santa Isabel do Ivaí4 esc. | 6,5 |
| 211 | Marquinho3 esc. | 6,5 |
| 212 | Catanduvas6 esc. | 6,4 |
| 213 | Roncador6 esc. | 6,4 |
| 214 | Palotina18 esc. | 6,4 |
| 215 | Alto Piquiri7 esc. | 6,4 |
| 216 | Porecatu5 esc. | 6,4 |
| 217 | Corumbataí do Sul2 esc. | 6,4 |
| 218 | Tamarana3 esc. | 6,4 |
| 219 | Tapira3 esc. | 6,4 |
| 220 | Bela Vista da Caroba2 esc. | 6,4 |
| 221 | Mirador2 esc. | 6,4 |
| 222 | Terra Rica7 esc. | 6,4 |
| 223 | Japira2 esc. | 6,4 |
| 224 | Pinhais36 esc. | 6,4 |
| 225 | Contenda11 esc. | 6,4 |
| 226 | Guarapuava56 esc. | 6,4 |
| 227 | Rio Azul9 esc. | 6,4 |
| 228 | Laranjeiras do Sul17 esc. | 6,4 |
| 229 | São Pedro do Paraná3 esc. | 6,3 |
| 230 | Quarto Centenário3 esc. | 6,3 |
| 231 | Florestópolis3 esc. | 6,3 |
| 232 | Guamiranga4 esc. | 6,3 |
| 233 | Matinhos12 esc. | 6,3 |
| 234 | Curitiba320 esc. | 6,3 |
| 235 | Paiçandu14 esc. | 6,3 |
| 236 | Guaraci3 esc. | 6,3 |
| 237 | Barra do Jacaré2 esc. | 6,3 |
| 238 | Santo Antônio do Caiuá2 esc. | 6,3 |
| 239 | Jaguapitã4 esc. | 6,3 |
| 240 | Turvo9 esc. | 6,3 |
| 241 | Pontal do Paraná13 esc. | 6,3 |
| 242 | Rondon3 esc. | 6,3 |
| 243 | Porto Amazonas4 esc. | 6,3 |
| 244 | São Pedro do Ivaí6 esc. | 6,3 |
| 245 | Perobal2 esc. | 6,3 |
| 246 | São Carlos do Ivaí2 esc. | 6,3 |
| 247 | Cruzmaltina2 esc. | 6,3 |
| 248 | Juranda5 esc. | 6,3 |
| 249 | Diamante do Norte3 esc. | 6,3 |
| 250 | Umuarama39 esc. | 6,3 |
| 251 | Palmeira22 esc. | 6,3 |
| 252 | Ortigueira18 esc. | 6,3 |
| 253 | Santo Antônio do Sudoeste10 esc. | 6,3 |
| 254 | Mandirituba8 esc. | 6,3 |
| 255 | Santo Antônio da Platina19 esc. | 6,3 |
| 256 | Arapoti14 esc. | 6,3 |
| 257 | Lindoeste5 esc. | 6,3 |
| 258 | Barracão7 esc. | 6,3 |
| 259 | Cândido de Abreu7 esc. | 6,2 |
| 260 | Imbituva14 esc. | 6,2 |
| 261 | Prudentópolis27 esc. | 6,2 |
| 262 | São Miguel do Iguaçu17 esc. | 6,2 |
| 263 | Nova Santa Bárbara3 esc. | 6,2 |
| 264 | Paula Freitas4 esc. | 6,2 |
| 265 | Boa Ventura de São Roque5 esc. | 6,2 |
| 266 | Uniflor2 esc. | 6,2 |
| 267 | Bom Sucesso2 esc. | 6,2 |
| 268 | Paranapoema2 esc. | 6,2 |
| 269 | Alto Paraíso2 esc. | 6,2 |
| 270 | Santo Antônio do Paraíso2 esc. | 6,2 |
| 271 | Guaíra17 esc. | 6,2 |
| 272 | Fazenda Rio Grande36 esc. | 6,2 |
| 273 | Mandaguaçu7 esc. | 6,2 |
| 274 | Quedas do Iguaçu26 esc. | 6,2 |
| 275 | Mangueirinha12 esc. | 6,2 |
| 276 | Sertanópolis6 esc. | 6,2 |
| 277 | Cidade Gaúcha3 esc. | 6,2 |
| 278 | Nova Laranjeiras5 esc. | 6,2 |
| 279 | Telêmaco Borba37 esc. | 6,1 |
| 280 | Reserva11 esc. | 6,1 |
| 281 | Corbélia10 esc. | 6,1 |
| 282 | Nova Esperança10 esc. | 6,1 |
| 283 | São João do Triunfo9 esc. | 6,1 |
| 284 | Imbaú9 esc. | 6,1 |
| 285 | Miraselva2 esc. | 6,1 |
| 286 | Tamboara2 esc. | 6,1 |
| 287 | Formosa do Oeste3 esc. | 6,1 |
| 288 | Foz do Jordão2 esc. | 6,1 |
| 289 | Ariranha do Ivaí2 esc. | 6,1 |
| 290 | Rosário do Ivaí2 esc. | 6,1 |
| 291 | Amaporã2 esc. | 6,1 |
| 292 | Nova Aliança do Ivaí2 esc. | 6,1 |
| 293 | Honório Serpa3 esc. | 6,1 |
| 294 | Rancho Alegre2 esc. | 6,1 |
| 295 | Renascença2 esc. | 6,1 |
| 296 | Pranchita2 esc. | 6,1 |
| 297 | Engenheiro Beltrão7 esc. | 6,1 |
| 298 | Mato Rico2 esc. | 6,1 |
| 299 | Esperança Nova2 esc. | 6,1 |
| 300 | Altônia8 esc. | 6,1 |
| 301 | Alto Paraná7 esc. | 6,1 |
| 302 | Candói11 esc. | 6,1 |
| 303 | Espigão Alto do Iguaçu5 esc. | 6,1 |
| 304 | Pinhalão6 esc. | 6,0 |
| 305 | Faxinal10 esc. | 6,0 |
| 306 | Goioerê13 esc. | 6,0 |
| 307 | Cafezal do Sul3 esc. | 6,0 |
| 308 | Planaltina do Paraná2 esc. | 6,0 |
| 309 | Santa Mônica3 esc. | 6,0 |
| 310 | Cambará11 esc. | 6,0 |
| 311 | Guaporema2 esc. | 6,0 |
| 312 | Jandaia do Sul8 esc. | 6,0 |
| 313 | Brasilândia do Sul2 esc. | 6,0 |
| 314 | Primeiro de Maio2 esc. | 6,0 |
| 315 | Farol2 esc. | 6,0 |
| 316 | Ibema3 esc. | 6,0 |
| 317 | Uraí3 esc. | 6,0 |
| 318 | Araucária50 esc. | 6,0 |
| 319 | Carambeí12 esc. | 6,0 |
| 320 | Tibagi9 esc. | 6,0 |
| 321 | Rio Branco do Sul21 esc. | 6,0 |
| 322 | Francisco Alves6 esc. | 6,0 |
| 323 | Ventania5 esc. | 6,0 |
| 324 | Santa Tereza do Oeste6 esc. | 6,0 |
| 325 | Inácio Martins7 esc. | 6,0 |
| 326 | Mariluz4 esc. | 6,0 |
| 327 | São Pedro do Iguaçu4 esc. | 6,0 |
| 328 | São José dos Pinhais85 esc. | 5,9 |
| 329 | Tijucas do Sul9 esc. | 5,9 |
| 330 | Fênix2 esc. | 5,9 |
| 331 | Boa Vista da Aparecida7 esc. | 5,9 |
| 332 | Guaraniaçu9 esc. | 5,9 |
| 333 | Tunas do Paraná4 esc. | 5,9 |
| 334 | Santa Amélia3 esc. | 5,9 |
| 335 | Santa Lúcia2 esc. | 5,9 |
| 336 | Cantagalo7 esc. | 5,9 |
| 337 | Luiziana2 esc. | 5,9 |
| 338 | Coronel Domingos Soares5 esc. | 5,9 |
| 339 | Congonhinhas4 esc. | 5,9 |
| 340 | Clevelândia11 esc. | 5,9 |
| 341 | Curiúva8 esc. | 5,9 |
| 342 | Figueira5 esc. | 5,8 |
| 343 | Iporã5 esc. | 5,8 |
| 344 | Manfrinópolis4 esc. | 5,8 |
| 345 | Campo Magro14 esc. | 5,8 |
| 346 | Santa Mariana6 esc. | 5,8 |
| 347 | Santa Maria do Oeste8 esc. | 5,8 |
| 348 | Vera Cruz do Oeste5 esc. | 5,8 |
| 349 | Cornélio Procópio19 esc. | 5,8 |
| 350 | Guaratuba17 esc. | 5,8 |
| 351 | Anahy2 esc. | 5,8 |
| 352 | Itaguajé2 esc. | 5,8 |
| 353 | Colombo65 esc. | 5,8 |
| 354 | Maria Helena2 esc. | 5,8 |
| 355 | General Carneiro7 esc. | 5,8 |
| 356 | Campo do Tenente4 esc. | 5,8 |
| 357 | Jataizinho6 esc. | 5,8 |
| 358 | Tomazina3 esc. | 5,7 |
| 359 | Marumbi2 esc. | 5,7 |
| 360 | Sarandi25 esc. | 5,7 |
| 361 | Abatiá3 esc. | 5,7 |
| 362 | Braganey3 esc. | 5,7 |
| 363 | Bela Vista do Paraíso8 esc. | 5,6 |
| 364 | Ibiporã21 esc. | 5,6 |
| 365 | Agudos do Sul4 esc. | 5,6 |
| 366 | Campina Grande do Sul19 esc. | 5,6 |
| 367 | Itaperuçu12 esc. | 5,5 |
| 368 | Nova América da Colina2 esc. | 5,5 |
| 369 | Jardim Olinda2 esc. | 5,5 |
| 370 | Paranaguá48 esc. | 5,5 |
| 371 | Jacarezinho16 esc. | 5,5 |
| 372 | São Jerônimo da Serra8 esc. | 5,5 |
| 373 | Querência do Norte6 esc. | 5,4 |
| 374 | Arapuã2 esc. | 5,4 |
| 375 | Palmas14 esc. | 5,4 |
| 376 | Pinhão22 esc. | 5,4 |
| 377 | Bandeirantes15 esc. | 5,3 |
| 378 | Porto Rico2 esc. | 5,3 |
| 379 | Santa Cecília do Pavão2 esc. | 5,3 |
| 380 | Piraquara31 esc. | 5,3 |
| 381 | Morretes8 esc. | 5,3 |
| 382 | Doutor Ulysses4 esc. | 5,2 |
| 383 | Cerro Azul5 esc. | 5,2 |
| 384 | Almirante Tamandaré45 esc. | 5,2 |
| 385 | Laranjal5 esc. | 5,2 |
| 386 | Antonina15 esc. | 5,1 |
| 387 | Guaraqueçaba5 esc. | 5,0 |
| 388 | Itambaracá3 esc. | 4,7 |
| 389 | Bocaiúva do Sul5 esc. | 4,6 |
| 390 | Nossa Senhora das Graças0 esc. | — |
| 391 | Flórida0 esc. | — |
| 392 | Santa Fé0 esc. | — |
| 393 | Santo Inácio0 esc. | — |
| 394 | Colorado0 esc. | — |
| 395 | Ângulo0 esc. | — |
| 396 | Lobato0 esc. | — |
| 397 | Astorga0 esc. | — |
| 398 | Iguaraçu0 esc. | — |
| 399 | Munhoz de Melo0 esc. | — |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Paraná?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Paraná pelo IDEB 2023 é a Jayme Canet e M Ei Ef, em Paranavaí, com nota 9,4.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Paraná?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Paraná pelo IDEB 2023 é a Pol Militar do Parana 2 C Ef M, em Londrina, com nota 7,8.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Paraná?
A melhor escola de Ensino Médio público de Paraná pelo IDEB 2023 é a Pol Militar C Cel P M F S Mir Ef M, em Curitiba, com nota 6,8.
Quantas escolas públicas de Paraná têm IDEB acima de 6,0?
2072 escolas públicas de Paraná atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 49,7% das escolas avaliadas no estado.