Top 100 — Rio Grande do Sul — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Campo Bom tem 21 escolas públicas nos Anos Iniciais, 12 nos Anos Finais, 1 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 82,6% (19) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Emef Rui Barbosa lidera com nota 7,6; nos Anos Finais, destaca-se a Emef Rui Barbosa com 6,5; no Ensino Médio, a Esc Est Ens Med Ildefonso Pinto alcança 4,0.
10 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Campo Bom | RS | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,8↑ | 5,9 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,7↑ | 5,0 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,0↓ | 4,3 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | ESC EST ENS MED LA SALLE | 7,6↑ +1,1 |
| 2 | EMEF RUI BARBOSA | 7,6↓ -0,1 |
| 3 | EMEF MARQUES DO HERVAL | 7,2↓ -0,5 |
| 4 | EMEF ADRIANO DIAS | 7,2↓ -0,2 |
| 5 | EMEF OCTACILIO ERMINDO FAUTH | 7,1↑ +0,8 |
| 6 | EMEF MARCOS SILVANO VIEIRA | 7,1↑ +0,2 |
| 7 | EMEF DUQUE DE CAXIAS | 7,0↑ +0,1 |
| 8 | EMEF LUCIA MOSSMANN | 7,0 |
| 9 | EMEF EMILIO VETTER | 6,9↑ +0,3 |
| 10 | EMEF GENUINO SAMPAIO | 6,9↓ -0,1 |
| 11 | EMEF D PEDRO II | 6,9 |
| 12 | EMEF ESPERANCA | 6,9↓ -0,2 |
| 13 | EMEF PRESIDENTE VARGAS | 6,9↓ -0,1 |
| 14 | EMEF SANTOS DUMONT | 6,8↓ -0,6 |
| 15 | EMEF BORGES DE MEDEIROS | 6,6↓ -0,8 |
| 16 | EMEF EDMUNDO STRASSBURGER | 6,6↓ -0,1 |
| 17 | EMEF DONA AUGUSTA | 6,5↓ -0,2 |
| 18 | EMEF PRINCESA ISABEL | 6,3↑ +0,2 |
| 19 | EMEF VINTE E CINCO DE JULHO | 5,9↓ -1,3 |
| 20 | EMEF MORADA DO SOL | 5,9↓ -1,5 |
| 21 | ESC EST ENS FUN JOAO BLOS | 4,9↓ -1,4 |
Qual a melhor escola pública em Campo Bom?
A melhor escola pública em Campo Bom pelo IDEB 2023 é a Esc Est Ens Med La Salle, com nota 7,6 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Campo Bom?
Campo Bom tem 23 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 19 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Campo Bom?
O IDEB médio das escolas públicas de Campo Bom em 2023 é 6,8 nos Anos Iniciais, 5,7 nos Anos Finais e 4,0 no Ensino Médio.