Top 100 — Rio Grande do Sul — IDEB 2023 — Todas as etapas
Eldorado do Sul tem 10 escolas públicas nos Anos Iniciais, 7 nos Anos Finais avaliadas pelo IDEB 2023, com 20,0% (2) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Esc Mun Ens Fun Nossa Senhora Medianeira lidera com nota 6,3; nos Anos Finais, destaca-se a Esc Mun Ens Fun Parana com 5,2.
3 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Eldorado do Sul | RS | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 5,5↓ | 5,9 | 5,7 |
| Anos Finais | 4,3↓ | 5,0 | 4,7 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC MUN ENS FUN NOSSA SENHORA MEDIANEIRA | 6,3↑ +1,5 | 4,8 | — |
| 2 | ESC EST ENS MED PROFESSOR AMERICO BRAGA | 6,0 | 4,7↓ -0,4 | — |
| 3 | EMEF DAVID RIEGEL NETO | 5,7↑ +0,7 | — | — |
| 4 | ESC MUN ENS FUN PARANA | 5,5↑ +0,7 | 5,2↑ +1,5 | — |
| 5 | ESC MUN ENS FUN PADRE ANTONIO VIEIRA | 5,4 | 3,7↓ -0,2 | — |
| 6 | EMEF OCTAVIO GOMES DUARTE | 5,3 | 3,6↓ -0,4 | — |
| 7 | ESC MUN ENS FUND SAO JOSE | 5,3 | — | — |
| 8 | EMEF GETULIO VARGAS | 5,3 | 4,1 | — |
| 9 | ESC MUN ENS FUN CONEGO EUGENIO MEES | 5,0 | — | — |
| 10 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LA HIRE GUERRA | 4,8 | 4,1 | — |
| 11 | ESC EST ENS MED ROSELI CORREIA DA SILVA | — | — | — |
| 12 | ESC EST ENS FUN JOSE GOMES DE VASCONCELOS JARDIM | — | — | — |
| 13 | ESC EST ENS MED ELDORADO DO SUL | — | — | — |
| 14 | EMEF PROFª LUIZA MARIA BINFARE CEZAR | — | — | — |
| 15 | ESC EST ENS FUN SERGIPE | — | — | — |
Qual a melhor escola pública em Eldorado do Sul?
A melhor escola pública em Eldorado do Sul pelo IDEB 2023 é a Esc Mun Ens Fun Nossa Senhora Medianeira, com nota 6,3 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Eldorado do Sul?
Eldorado do Sul tem 10 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 2 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Eldorado do Sul?
O IDEB médio das escolas públicas de Eldorado do Sul em 2023 é 5,5 nos Anos Iniciais, 4,3 nos Anos Finais.