Top 100 — Rio Grande do Sul — IDEB 2023 — Todas as etapas
Igrejinha tem 14 escolas públicas nos Anos Iniciais, 11 nos Anos Finais, 2 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 86,7% (13) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Emef Dona Carolina lidera com nota 8,0; nos Anos Finais, destaca-se a Emef Machado de Assis com 6,4; no Ensino Médio, a Inst Est Educ Olivia Lahm Hirt alcança 4,4.
6 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Igrejinha | RS | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,6↑ | 5,9 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,5↑ | 5,0 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,1↓ | 4,3 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMEF DONA CAROLINA | 8,0↑ +0,7 | — | — |
| 2 | EMEF HILARIO NESTOR BACKES | 7,2↑ +0,6 | — | — |
| 3 | EMEF LAJEADINHO | 7,0↑ +0,6 | 5,8↓ -1,0 | — |
| 4 | EMEF ANITA GARIBALDI | 6,9↑ +0,7 | 5,1 | — |
| 5 | EMEF DOM PEDRO II | 6,9↓ -0,2 | 5,5 | — |
| 6 | ESC EST ENS MED BERTHALINA KIRSCH | 6,7↑ +0,1 | 5,7↑ +0,3 | 3,8 |
| 7 | EMEF MACHADO DE ASSIS | 6,7↓ -0,7 | 6,4↓ -0,1 | — |
| 8 | EMEF PREF JOAO DARCY RHEINHEIMER | 6,5↓ -1,0 | 5,8↓ -0,1 | — |
| 9 | EMEF VILA NOVA | 6,5↓ -0,6 | 5,6 | — |
| 10 | EMEF PRINCESA ISABEL | 6,4↓ -0,6 | 5,6↓ -0,3 | — |
| 11 | ESC EST ENS FUN FIGUEIRAS | 6,3 | 4,4 | — |
| 12 | EMEF BAIRRO MOINHO | 6,2↓ -0,8 | 5,4↑ +0,2 | — |
| 13 | EMEF OSVALDO CRUZ | 6,0↓ -0,2 | 5,2 | — |
| 14 | ESC EST ENS FUN PROMORAR | 4,8 | — | — |
| 15 | INST EST EDUC OLIVIA LAHM HIRT | — | — | 4,4 |
Qual a melhor escola pública em Igrejinha?
A melhor escola pública em Igrejinha pelo IDEB 2023 é a Emef Dona Carolina, com nota 8,0 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Igrejinha?
Igrejinha tem 15 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 13 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Igrejinha?
O IDEB médio das escolas públicas de Igrejinha em 2023 é 6,6 nos Anos Iniciais, 5,5 nos Anos Finais e 4,1 no Ensino Médio.