Top 100 — Rio Grande do Sul — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
Ijuí tem 25 escolas públicas nos Anos Iniciais, 21 nos Anos Finais, 6 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 56,3% (18) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a E M F Soares de Barros lidera com nota 7,8; nos Anos Finais, destaca-se a Esc Est Ens Fun Alice Couto com 6,6; no Ensino Médio, a Colegio Tiradentes Ijui alcança 7,3.
13 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Ijuí | RS | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,3↑ | 5,9 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,2↑ | 5,0 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,7↑ | 4,3 | 4,3 |
| # | Escola | AF |
|---|---|---|
| 1 | ESC EST ENS FUN ALICE COUTO | 6,6↑ +2,1 |
| 2 | E M F SOARES DE BARROS | 6,6↑ +0,4 |
| 3 | ESC EST ENS FUN RUI BARBOSA | 6,4↑ +0,6 |
| 4 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO ASSIS BRASIL - IMEAB | 6,2↑ +0,1 |
| 5 | E M F ESTADO DO AMAZONAS | 6,2↑ +0,4 |
| 6 | ESC EST ENS FUN IJUI | 6,2 |
| 7 | ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DR RUY RAMOS | 5,7 |
| 8 | ESC EST ENS FUN 24 DE FEVEREIRO | 5,2 |
| 9 | E M F ANITA GARIBALDI | 5,2↓ -0,5 |
| 10 | E M F JOAO GOULART | 5,1 |
| 11 | ESC EST ENS MED OTAVIO CARUSO BROCHADO DA ROCHA | 5,1↑ +0,3 |
| 12 | ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBRO | 5,0↑ +0,5 |
| 13 | ESC EST ENS MED EMIL GLITZ | 4,9↑ +0,1 |
| 14 | ESC EST ENS FUN OSVALDO ARANHA | 4,8 |
| 15 | INST EST EDUC GUILHERME CLEMENTE KOEHLER | 4,7↓ -0,4 |
| 16 | ESC EST ENS MED SAO GERALDO | 4,6↑ +0,3 |
| 17 | E M F JOAQUIM PORTO VILLANOVA | 4,6↓ -1,1 |
| 18 | ESC EST ENS FUN CHICO MENDES | 4,5↓ -1,2 |
| 19 | ESC EST ENS FUN LUIZ FOGLIATTO | 4,3 |
| 20 | E M F DEOLINDA BARUFALDI | 4,3↓ -0,8 |
| 21 | COL ESTADUAL MODELO | 4,0↓ -0,3 |
Qual a melhor escola pública em Ijuí?
A melhor escola pública em Ijuí pelo IDEB 2023 é a Esc Est Ens Fun Alice Couto, com nota 6,4 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Ijuí?
Ijuí tem 32 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 18 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Ijuí?
O IDEB médio das escolas públicas de Ijuí em 2023 é 6,3 nos Anos Iniciais, 5,2 nos Anos Finais e 4,7 no Ensino Médio.