Top 100 — Rio Grande do Sul — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Lajeado tem 23 escolas públicas nos Anos Iniciais, 17 nos Anos Finais, 1 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 65,4% (17) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Emef Pedro Welter lidera com nota 7,6; nos Anos Finais, destaca-se a E M e F Porto Novo com 6,4; no Ensino Médio, a Esc Est Ed Bas Erico Verissimo alcança 4,6.
9 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Lajeado | RS | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,2↑ | 5,9 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,4↑ | 5,0 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,6↑ | 4,3 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | EMEF UNIVERSITARIO | 7,6↑ +0,5 |
| 2 | EMEF PEDRO WELTER | 7,6↑ +0,8 |
| 3 | E M E F PORTO NOVO | 7,4↓ -0,5 |
| 4 | ESC MUN ENS FUN VITUS ANDRE MORSCHBACHER | 7,2 |
| 5 | EMEF CAPITAO FELIPE DIETER | 6,8↑ +0,3 |
| 6 | ESC MUN ENS FUN CAMPESTRE | 6,8↓ -0,2 |
| 7 | EMEF VIDA NOVA | 6,7↑ +0,3 |
| 8 | ESC EST ENS FUN OTILIA CORREA DE LIMA | 6,6↑ +1,0 |
| 9 | ESC EST ENS FUN IRMA BRANCA | 6,6↓ -0,3 |
| 10 | EMEF GUIDO ARNOLDO LERMEN | 6,5↑ +0,1 |
| 11 | EMEF NOVA VIENA | 6,4↓ -0,3 |
| 12 | EMEF SAO JOAO | 6,3↓ -0,9 |
| 13 | EMEF SAO JOSE DE CONVENTOS | 6,2↓ -0,7 |
| 14 | EMEF D PEDRO I | 6,2↓ -0,4 |
| 15 | ESC EST ENS FUN PEDRO SCHERER | 6,0↓ -0,3 |
| 16 | EMEF SAO BENTO | 6,0↓ -0,6 |
| 17 | ESC EST ENS FUN MOISES CANDIDO VELOSO | 6,0↓ -0,7 |
| 18 | EMEF OSCAR KOEFENDER | 5,7 |
| 19 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURO MATHIAS MULLER | 5,4↓ -1,5 |
| 20 | ESC EST ENS FUN SAO JOAO BOSCO | 5,4 |
| 21 | ESC EST ENS MED SANTO ANTONIO | 5,1 |
| 22 | EMEF ALFREDO LOPES DA SILVA | 4,8↓ -0,8 |
| 23 | EMEF FRANCISCO OSCAR KARNAL | 4,2↓ -0,7 |
Qual a melhor escola pública em Lajeado?
A melhor escola pública em Lajeado pelo IDEB 2023 é a Emef Universitario, com nota 7,6 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Lajeado?
Lajeado tem 26 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 17 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Lajeado?
O IDEB médio das escolas públicas de Lajeado em 2023 é 6,2 nos Anos Iniciais, 5,4 nos Anos Finais e 4,6 no Ensino Médio.