Top 100 — Rio Grande do Sul — IDEB 2023 — Todas as etapas
São Sebastião do Caí tem 10 escolas públicas nos Anos Iniciais, 6 nos Anos Finais, 1 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 45,5% (5) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Esc Est Ens Med Felipe Camarao lidera com nota 6,7; nos Anos Finais, destaca-se a Esc Est Ens Med Felipe Camarao com 5,6; no Ensino Médio, a Esc Est Ens Med Felipe Camarao alcança 4,8.
6 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | São Sebastião do Caí | RS | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 5,6↓ | 5,9 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,0↑ | 5,0 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,8↑ | 4,3 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC EST ENS MED FELIPE CAMARAO | 6,7↓ -0,3 | 5,6 | 4,8 |
| 2 | ESC EST ENS FUN SAO SEBASTIAO | 6,6↑ +0,1 | 4,6↑ +0,9 | — |
| 3 | ESCOLA MUNICIPAL CONCEICAO | 6,2↑ +0,6 | — | — |
| 4 | ESC EST ENS FUN JOSEFINA JACQUES NORONHA | 6,2↑ +1,0 | 4,7 | — |
| 5 | ESC EST ENS FUN MANOEL FAUSTO PEREIRA FORTES | 6,1↑ +0,3 | — | — |
| 6 | ESC EST ENS FUN JOSE BENNEMANN | 5,3↓ -0,7 | 4,9 | — |
| 7 | INST EST EDUC PAULO FREIRE | 5,3↓ -0,5 | — | — |
| 8 | ESC MUNICIPAL GENERAL DAVID CANABARRO | 5,2↑ +0,1 | — | — |
| 9 | ESC MUN DOUTOR ALBERTO PASQUALINI | 3,7↓ -3,0 | 5,2 | — |
| 10 | ESC EST ENS FUN THOME ANTONIO DE AZEVEDO | — | 4,8↑ +1,3 | — |
| 11 | ESC MUN CEL PEDRO DE ALENCASTRO GUIMARAES | 4,6 | — | — |
| 12 | ESC MUN ENS FUN SAO JOSE | — | — | — |
Qual a melhor escola pública em São Sebastião do Caí?
A melhor escola pública em São Sebastião do Caí pelo IDEB 2023 é a Esc Est Ens Med Felipe Camarao, com nota 6,7 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em São Sebastião do Caí?
São Sebastião do Caí tem 11 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 5 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em São Sebastião do Caí?
O IDEB médio das escolas públicas de São Sebastião do Caí em 2023 é 5,6 nos Anos Iniciais, 5,0 nos Anos Finais e 4,8 no Ensino Médio.