Top 100 — IDEB 2023 — Todas as etapas
Sergipe tem 631 escolas públicas nos Anos Iniciais, 452 nos Anos Finais, 160 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 5,7% (50) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Esc Mul Manoel Joaquim de o Campos (Itabaianinha) lidera com nota 7,3; nos Anos Finais, destaca-se a Centro de Excelencia Epifanio Doria (Poço Verde) com 5,8; no Ensino Médio, a Centro de Excelencia Cleonice Soares da Fonseca (Boquim) alcança 5,2.
500 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI | Méd. AF | Méd. EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo do Brito10 esc. | 4,9 | 4,1 | 3,8 |
| 2 | Nossa Senhora de Lourdes5 esc. | 4,8 | 4,1 | 4,3 |
| 3 | Amparo do São Francisco3 esc. | 4,9 | 3,6 | 4,2 |
| 4 | Santana do São Francisco5 esc. | 4,5 | 4,3 | 3,9 |
| 5 | São Francisco2 esc. | 5,2 | 3,9 | 3,9 |
| 6 | Nossa Senhora Aparecida4 esc. | 4,6 | 4,0 | 3,5 |
| 7 | Gracho Cardoso2 esc. | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
| 8 | General Maynard2 esc. | 5,0 | 4,1 | 3,9 |
| 9 | Itabi3 esc. | 4,6 | 3,8 | 4,0 |
| 10 | Santo Amaro das Brotas7 esc. | 4,5 | 3,6 | 3,4 |
| 11 | São Cristóvão33 esc. | 6,0 | 4,3 | 3,6 |
| 12 | São Miguel do Aleixo3 esc. | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| 13 | Rosário do Catete4 esc. | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| 14 | Simão Dias27 esc. | 5,1 | 4,5 | 4,4 |
| 15 | Divina Pastora4 esc. | 4,1 | 4,3 | 3,4 |
| 16 | Nossa Senhora da Glória13 esc. | 4,9 | 3,9 | 3,7 |
| 17 | Ilha das Flores6 esc. | 5,0 | 3,8 | 3,8 |
| 18 | Poço Verde13 esc. | 5,2 | 4,3 | 4,5 |
| 19 | Itabaianinha20 esc. | 6,1 | 4,7 | 3,5 |
| 20 | Tobias Barreto23 esc. | 5,1 | 4,3 | 4,2 |
| 21 | Nossa Senhora do Socorro54 esc. | 4,8 | 3,8 | 3,7 |
| 22 | Cristinápolis13 esc. | 4,2 | 3,9 | 3,2 |
| 23 | Santa Luzia do Itanhy12 esc. | 4,0 | 3,7 | 3,3 |
| 24 | Malhada dos Bois3 esc. | 4,7 | 5,0 | — |
| 25 | Lagarto43 esc. | 4,9 | 4,3 | 4,1 |
| 26 | Cedro de São João3 esc. | 5,2 | 5,4 | 4,2 |
| 27 | Aracaju115 esc. | 5,3 | 4,3 | 3,9 |
| 28 | Moita Bonita5 esc. | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
| 29 | Boquim11 esc. | 4,8 | 3,7 | 4,6 |
| 30 | Capela20 esc. | 4,6 | 4,0 | 3,3 |
| 31 | Pinhão4 esc. | 4,5 | 3,9 | 3,8 |
| 32 | Salgado11 esc. | 4,6 | 4,3 | 4,4 |
| 33 | Porto da Folha21 esc. | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
| 34 | Arauá6 esc. | 5,0 | 3,9 | 3,6 |
| 35 | Siriri5 esc. | 4,5 | 3,8 | 3,8 |
| 36 | Monte Alegre de Sergipe7 esc. | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| 37 | Itabaiana32 esc. | 4,4 | 3,8 | 3,8 |
| 38 | Carmópolis6 esc. | 4,6 | 3,9 | — |
| 39 | Macambira2 esc. | 4,9 | 3,5 | 4,0 |
| 40 | Ribeirópolis6 esc. | 4,5 | 3,4 | 4,1 |
| 41 | Telha3 esc. | 4,4 | 3,5 | 4,1 |
| 42 | Itaporanga d'Ajuda24 esc. | 4,1 | 3,6 | 3,9 |
| 43 | Feira Nova4 esc. | 4,0 | 3,4 | 2,9 |
| 44 | Umbaúba13 esc. | 4,5 | 4,2 | 3,7 |
| 45 | Pedra Mole4 esc. | 4,0 | 3,9 | 3,6 |
| 46 | Malhador7 esc. | 4,5 | 4,0 | 4,3 |
| 47 | Barra dos Coqueiros7 esc. | 4,7 | 3,6 | — |
| 48 | Neópolis13 esc. | 4,9 | 4,5 | 4,1 |
| 49 | Japaratuba10 esc. | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
| 50 | Pacatuba13 esc. | 4,0 | 3,4 | 3,7 |
| 51 | Maruim7 esc. | 3,4 | 3,3 | 3,0 |
| 52 | Pedrinhas5 esc. | 4,3 | 3,3 | 3,3 |
| 53 | Muribeca5 esc. | 4,6 | 4,1 | 3,7 |
| 54 | Brejo Grande5 esc. | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
| 55 | Canindé de São Francisco17 esc. | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 56 | Gararu9 esc. | 4,1 | 3,7 | 3,5 |
| 57 | Indiaroba11 esc. | 4,1 | 3,4 | 3,5 |
| 58 | Propriá11 esc. | 4,5 | 4,2 | 4,0 |
| 59 | Aquidabã12 esc. | 4,3 | 3,4 | 3,8 |
| 60 | Nossa Senhora das Dores10 esc. | 4,3 | 3,7 | 3,9 |
| 61 | Canhoba4 esc. | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
| 62 | Tomar do Geru7 esc. | 4,8 | 4,7 | 4,2 |
| 63 | Laranjeiras11 esc. | 4,0 | 3,1 | 3,2 |
| 64 | Estância22 esc. | 4,4 | 3,4 | 3,5 |
| 65 | Carira9 esc. | 4,6 | 3,7 | 3,3 |
| 66 | Poço Redondo15 esc. | 3,6 | 3,5 | 3,8 |
| 67 | Japoatã8 esc. | 4,3 | 3,9 | 3,6 |
| 68 | Riachão do Dantas13 esc. | 4,0 | 3,4 | 3,5 |
| 69 | São Domingos5 esc. | 4,4 | 4,4 | 3,7 |
| 70 | Santa Rosa de Lima4 esc. | 4,1 | 3,6 | 3,7 |
| 71 | Areia Branca7 esc. | 3,7 | 3,6 | — |
| 72 | Frei Paulo6 esc. | 3,7 | 3,1 | 3,6 |
| 73 | Cumbe2 esc. | 4,5 | 3,9 | 4,3 |
| 74 | Riachuelo4 esc. | 4,1 | 3,2 | 3,2 |
| 75 | Pirambu2 esc. | 3,8 | 4,6 | 3,5 |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Sergipe?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Sergipe pelo IDEB 2023 é a Esc Mul Manoel Joaquim de o Campos, em Itabaianinha, com nota 7,3.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Sergipe?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Sergipe pelo IDEB 2023 é a Centro de Excelencia Epifanio Doria, em Poço Verde, com nota 5,8.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Sergipe?
A melhor escola de Ensino Médio público de Sergipe pelo IDEB 2023 é a Centro de Excelencia Cleonice Soares da Fonseca, em Boquim, com nota 5,2.
Quantas escolas públicas de Sergipe têm IDEB acima de 6,0?
50 escolas públicas de Sergipe atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 5,7% das escolas avaliadas no estado.