Top 100 — São Paulo — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Cajamar tem 16 escolas públicas nos Anos Iniciais, 9 nos Anos Finais, 6 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 43,5% (10) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Emeb Iran Goncalves Carnauba lidera com nota 6,9; nos Anos Finais, destaca-se a Emeb Iran Goncalves Carnauba com 6,0; no Ensino Médio, a Gino Rezaghi Etec alcança 5,4.
13 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Cajamar | SP | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,0↑ | 6,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,2↑ | 5,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,5↑ | 4,4 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | ROSA HELENA MOTTA MARCONDES SOUSA PROFA EMEB | 6,9↑ +0,2 |
| 2 | EMEB IRAN GONCALVES CARNAUBA | 6,9 |
| 3 | EMEB IONE FERREIRA COUTO DA SILVA PROF | 6,6 |
| 4 | MARIA ELCE MARTINS BERTELLE PROFA EMEB | 6,3↑ +0,4 |
| 5 | MARIA GONCALVES DE FREITAS GONCALVES EMEB | 6,2↑ +0,2 |
| 6 | MARA APARECIDA ALVES DA SILVA GOMES | 6,1↑ +0,2 |
| 7 | ODIR GARCIA ARAUJO PROFA EMEB | 6,0↑ +0,4 |
| 8 | LUCY APPARECIDA BERTONCINI PROFA EMEB | 6,0↓ -0,2 |
| 9 | EMEB PROFESSOR RONALDO PERES GERALDI | 6,0 |
| 10 | ANTONIO CARLOS CARVALHO PROF EMEB | 6,0↓ -1,0 |
| 11 | GUILHERMINA DO COUTO OLIVEIRA EMEB | 5,8↑ +0,7 |
| 12 | EVA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS EMEB | 5,7↑ +0,1 |
| 13 | FERNANDO PUPO MASSAGARDI EMEB | 5,7↑ +0,2 |
| 14 | MARIA DE LOURDES MATTAR PROFA EMEB | 5,6↓ -0,3 |
| 15 | VENERANDA DE FREITAS PINTO PROF EMEB | 5,5↑ +0,4 |
| 16 | DEMETRIO RODRIGUES PONTES EMEB | 5,0↓ -0,6 |
Qual a melhor escola pública em Cajamar?
A melhor escola pública em Cajamar pelo IDEB 2023 é a Rosa Helena Motta Marcondes Sousa Profa Emeb, com nota 6,9 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Cajamar?
Cajamar tem 23 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 10 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Cajamar?
O IDEB médio das escolas públicas de Cajamar em 2023 é 6,0 nos Anos Iniciais, 5,2 nos Anos Finais e 4,5 no Ensino Médio.