Top 100 — São Paulo — IDEB 2023 — Ensino Médio
Hortolândia tem 29 escolas públicas nos Anos Iniciais, 23 nos Anos Finais, 19 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 57,4% (31) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Armelinda Espurio da Silva Emef lidera com nota 7,4; nos Anos Finais, destaca-se a Jose Claret Dionisio Professor com 6,5; no Ensino Médio, a Etec de Hortolandia alcança 6,1.
19 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Hortolândia | SP | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,4↑ | 6,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,4↑ | 5,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,6↑ | 4,4 | 4,3 |
| # | Escola | EM |
|---|---|---|
| 1 | ETEC DE HORTOLANDIA | 6,1↓ -0,2 |
| 2 | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | 5,9 |
| 3 | MANOEL IGNACIO DA SILVA | 5,0↓ -0,2 |
| 4 | LIOMAR FREITAS CAMARA PROFESSORA | 4,9↑ +0,1 |
| 5 | MARIA CRISTINA DE SOUZA LOBO PROFESSORA | 4,9↑ +0,6 |
| 6 | PRISCILA FERNANDES DA ROCHA | 4,9↓ -0,7 |
| 7 | GUIDO ROSOLEN | 4,8↑ +0,2 |
| 8 | JARDIM SANTA CLARA DO LAGO | 4,7↑ +0,1 |
| 9 | CRISTIANE CHAVES MOREIRA BRAGA PROFESSORA | 4,7↓ -0,1 |
| 10 | RECREIO ALVORADA | 4,7 |
| 11 | HEDY MADALENA BOCCHI PROFESSORA | 4,6 |
| 12 | PAULO CAMILO DE CAMARGO | 4,4 |
| 13 | MARISTELA CAROLINA MELLIN | 4,2 |
| 14 | JARDIM ALINE | 4,1↑ +0,9 |
| 15 | HONORINO FABBRI DOUTOR | 4,1↓ -0,6 |
| 16 | ANTONIO ZANLUCHI PROFESSOR | 4,1↓ -0,4 |
| 17 | JONATAS DAVI VISEL DOS SANTOS | 3,9 |
| 18 | RAQUEL SAES MELHADO DA SILVA PROFESSORA | 3,8↓ -0,3 |
| 19 | MARIA ANTONIETTA GARNERO LA FORTEZZA PROFESSORA | 3,4 |
Qual a melhor escola pública em Hortolândia?
A melhor escola pública em Hortolândia pelo IDEB 2023 é a Etec de Hortolandia, com nota 6,1 no Ensino Médio.
Quantas escolas públicas existem em Hortolândia?
Hortolândia tem 54 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 31 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Hortolândia?
O IDEB médio das escolas públicas de Hortolândia em 2023 é 6,4 nos Anos Iniciais, 5,4 nos Anos Finais e 4,6 no Ensino Médio.