Top 100 — São Paulo — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Mairiporã tem 23 escolas públicas nos Anos Iniciais, 11 nos Anos Finais, 12 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 57,9% (22) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Divina Anastacio do Nascimento em lidera com nota 8,1; nos Anos Finais, destaca-se a Arthur Weingrill com 6,2; no Ensino Médio, a Mairipora Etec de alcança 5,7.
14 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Mairiporã | SP | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,7↑ | 6,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,3↑ | 5,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | DIVINA ANASTACIO DO NASCIMENTO EM | 8,1↑ +1,3 |
| 2 | MOACYR ARCHANJO DOS SANTOS EM | 7,7↑ +0,7 |
| 3 | MUFARREGE SALOMAO CHAMMA EM | 7,6↑ +0,4 |
| 4 | NAKAMURE KIKUE AIACYDA EM | 7,5↑ +0,6 |
| 5 | ELIZA NEGRI DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL | 7,1↓ -0,2 |
| 6 | MARILHA OLIVEIRA PINTO EM | 6,9↑ +0,9 |
| 7 | JOAO VICENTE DE ARAUJO FILHO EM | 6,8 |
| 8 | GUIDO PISANESCHI EM | 6,7 |
| 9 | JOAO PUGA DIAS EM | 6,7↑ +0,5 |
| 10 | DIOMAR MIRANDA BONI PROFA EM | 6,6 |
| 11 | TIRSI ANNA CASTELLANI GAMBERINI EM | 6,6↓ -0,1 |
| 12 | ARMANDO PAVANELLI PROF EM | 6,6↓ -0,2 |
| 13 | RAMIRA FELIX DA SILVA EM | 6,6↑ +0,3 |
| 14 | MARCIA MONTEIRO PEREIRA PROFESSORA EM | 6,5↓ -0,3 |
| 15 | PASCHOAL LUCIANI JUNIOR EM | 6,5 |
| 16 | SARKIS TELLIAN PREFEITO EM | 6,4↓ -0,2 |
| 17 | NICOLAU PINTO DA SILVA EM | 6,4↓ -0,3 |
| 18 | EDMEA IGNEZ CHAMMA PROFA EM | 6,4 |
| 19 | IDALINA DA SILVA CARDOSO EM | 6,2↓ -0,3 |
| 20 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MAGALI GUARISO DE CAMPOS | 6,2↓ -0,1 |
| 21 | ESCOLA MUNICIPAL TAKAMICHI UENOJO | 6,0 |
| 22 | HIPOLITO FERRARI EMEF | 5,8↓ -1,5 |
| 23 | JOSE ARNONI EM | 5,3↓ -0,7 |
Qual a melhor escola pública em Mairiporã?
A melhor escola pública em Mairiporã pelo IDEB 2023 é a Divina Anastacio do Nascimento em, com nota 8,1 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Mairiporã?
Mairiporã tem 38 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 22 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Mairiporã?
O IDEB médio das escolas públicas de Mairiporã em 2023 é 6,7 nos Anos Iniciais, 5,3 nos Anos Finais e 4,3 no Ensino Médio.