Top 100 — São Paulo — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
Ribeirão Pires tem 26 escolas públicas nos Anos Iniciais, 21 nos Anos Finais, 14 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 60,5% (23) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Nayme Cardim Professora lidera com nota 7,3; nos Anos Finais, destaca-se a Mario Alexandre Faro Nieri com 5,9; no Ensino Médio, a Etec Professora Maria Cristina Medeiros alcança 5,9.
17 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Ribeirão Pires | SP | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,6↑ | 6,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,5↑ | 5,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,6↑ | 4,4 | 4,3 |
| # | Escola | AF |
|---|---|---|
| 1 | MARIO ALEXANDRE FARO NIERI | 5,9↓ -0,1 |
| 2 | FRANCISCO PRISCO | 5,9↑ +0,1 |
| 3 | CARLOS ROHM ENGENHEIRO ESCOLA MUNICIPAL UNID I | 5,8↑ +0,2 |
| 4 | MARLI RAIA REIS PROFESSORA | 5,8↓ -0,5 |
| 5 | ANNA LACIVITTA AMARAL DONA | 5,8↑ +0,3 |
| 6 | CASEMIRO DA ROCHA SENADOR | 5,8↑ +0,6 |
| 7 | LEICO AKAISHI PROFESSORA | 5,7↑ +1,1 |
| 8 | SANTINHO CARNAVALE | 5,7↑ +1,0 |
| 9 | JOAO RONCON | 5,6↓ -0,1 |
| 10 | FELICIO LAURITO DOUTOR | 5,6 |
| 11 | RUTH NEVES SANT ANNA PROFESSORA | 5,6↓ -0,4 |
| 12 | MARISA AFONSO SALERO PROFESSORA | 5,5↓ -0,1 |
| 13 | ALVARO DE SOUZA VIEIRA | 5,5↓ -0,1 |
| 14 | ANTONIO DE PADUA PASCHOAL DE GODOY PROFESSOR | 5,5↑ +0,1 |
| 15 | FARID EID | 5,4 |
| 16 | MARIO LEANDRO PROFESSOR | 5,2 |
| 17 | JUDITH FERREIRA PIVA PROFESSORA | 5,2 |
| 18 | VALENTINO REDIVO | 5,1↓ -0,3 |
| 19 | MARIA PASTANA MENATO PROFESSORA | 5,0↑ +0,3 |
| 20 | JOSE GASPAR DOM | 4,9↓ -0,6 |
| 21 | CASEMIRO POFFO PROFESSOR | 4,7 |
Qual a melhor escola pública em Ribeirão Pires?
A melhor escola pública em Ribeirão Pires pelo IDEB 2023 é a Mario Alexandre Faro Nieri, com nota 6,8 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Ribeirão Pires?
Ribeirão Pires tem 38 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 23 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Ribeirão Pires?
O IDEB médio das escolas públicas de Ribeirão Pires em 2023 é 6,6 nos Anos Iniciais, 5,5 nos Anos Finais e 4,6 no Ensino Médio.