Top 100 — São Paulo — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
São Caetano do Sul tem 18 escolas públicas nos Anos Iniciais, 18 nos Anos Finais, 8 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 75,9% (22) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Emef Anacleto Campanella lidera com nota 7,3; nos Anos Finais, destaca-se a Joana Motta Professora com 6,5; no Ensino Médio, a Joana Motta Professora alcança 5,3.
9 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | São Caetano do Sul | SP | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 7,0↑ | 6,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,8↑ | 5,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,7↑ | 4,4 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | EMEF ANACLETO CAMPANELLA | 7,3↓ -0,3 |
| 2 | 28 DE JULHO EMEF | 7,2↓ -0,7 |
| 3 | BENEDITO PAULO ALVES DE SOUZA EMEF | 7,2↓ -0,1 |
| 4 | BARTOLOMEU BUENO DA SILVA EMEF | 7,2↓ -0,1 |
| 5 | LUIZ OLINTO TORTORELLO EMEF | 7,1↓ -0,3 |
| 6 | LAURA LOPES EMEF | 7,1↑ +0,8 |
| 7 | OSWALDO SAMUEL MASSEI EMEF | 7,1↓ -0,1 |
| 8 | ROSALVITO COBRA EMEF | 7,1↓ -0,4 |
| 9 | SYLVIO ROMERO EMEF | 7,1↓ -0,6 |
| 10 | LUIZ CAPRA PADRE EMEF | 7,0↓ -0,6 |
| 11 | EMEF MARIA TERESINHA DARIO FIOROTTI | 7,0↑ +0,4 |
| 12 | ANGELO RAPHAEL PELLEGRINO EMEF | 7,0↓ -0,4 |
| 13 | DECIO MACHADO GAIA PROF EMEF | 7,0↑ +0,1 |
| 14 | ELVIRA PAOLILO BRAIDO EMEF | 6,9↓ -0,1 |
| 15 | LEANDRO KLEIN EMEF | 6,9↓ -0,6 |
| 16 | OLYNTHO VOLTARELLI FILHO PROF EMEF | 6,9↓ -0,1 |
| 17 | SENADOR FLAQUER EMEF | 6,6↓ -0,8 |
| 18 | VICENTE BASTOS PROF EM | 6,3 |
Qual a melhor escola pública em São Caetano do Sul?
A melhor escola pública em São Caetano do Sul pelo IDEB 2023 é a Emef Anacleto Campanella, com nota 7,3 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em São Caetano do Sul?
São Caetano do Sul tem 29 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 22 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em São Caetano do Sul?
O IDEB médio das escolas públicas de São Caetano do Sul em 2023 é 7,0 nos Anos Iniciais, 5,8 nos Anos Finais e 4,7 no Ensino Médio.