Top 100 — São Paulo — IDEB 2023 — Ensino Médio
Sumaré tem 27 escolas públicas nos Anos Iniciais, 28 nos Anos Finais, 18 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 29,4% (15) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Andre Rodrigues de Alkimin Professor lidera com nota 7,0; nos Anos Finais, destaca-se a Antonio Palioto Escola Municipal Ensino Fundamental com 6,3; no Ensino Médio, a Euclides Miranda Vereador alcança 5,3.
15 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Sumaré | SP | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,0↑ | 6,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,2↑ | 5,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,6↑ | 4,4 | 4,3 |
| # | Escola | EM |
|---|---|---|
| 1 | EUCLIDES MIRANDA VEREADOR | 5,3↓ -0,5 |
| 2 | LUIZ CAMPO DALL ORTO SOBRINHO | 5,2↑ +0,3 |
| 3 | JAYME DE BARROS CAMARA DOM | 5,2↓ -0,3 |
| 4 | LEANDRO FRANCESCHINI DOUTOR ESCOLA MUNICIPAL | 5,1↓ -0,4 |
| 5 | SONIA MARIA MASCHIO BAPTISTA PROFESSORA | 5,0 |
| 6 | VITO CARMINE CERBASI PROFESSOR | 5,0↓ -0,1 |
| 7 | MANUEL ALBALADEJO FERNANDES | 4,8↓ -0,2 |
| 8 | ELYSABETH DE MELLO RODRIGUES PROFESSORA | 4,7 |
| 9 | RESIDENCIAL BORDON | 4,7 |
| 10 | LUIS HENRIQUE MARCHI PROFESSOR | 4,6 |
| 11 | JOSE MIRANDA PREFEITO | 4,6 |
| 12 | MARIA IVONE MARTINS ROSA PROFESSORA | 4,4 |
| 13 | ANGELO CAMPO DALL ORTO | 4,3↓ -0,4 |
| 14 | MARIA CHEILA ALVES PROFESSORA | 4,2↓ -0,3 |
| 15 | MARIA DE LOURDES MARTINS PROFESSORA | 4,1↓ -0,4 |
| 16 | MARIANINA DE ROSIS MORAES PROFESSORA | 3,9↓ -0,3 |
| 17 | JOAO FRANCESCHINI | 3,8↓ -0,8 |
| 18 | ANTONIO DO VALLE SOBRINHO | 3,7↓ -0,9 |
Qual a melhor escola pública em Sumaré?
A melhor escola pública em Sumaré pelo IDEB 2023 é a Euclides Miranda Vereador, com nota 5,3 no Ensino Médio.
Quantas escolas públicas existem em Sumaré?
Sumaré tem 51 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 15 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Sumaré?
O IDEB médio das escolas públicas de Sumaré em 2023 é 6,0 nos Anos Iniciais, 5,2 nos Anos Finais e 4,6 no Ensino Médio.