Top 100 — São Paulo — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Tatuí tem 17 escolas públicas nos Anos Iniciais, 13 nos Anos Finais, 5 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 44,8% (13) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Eugenio Santos em lidera com nota 7,2; nos Anos Finais, destaca-se a Barao de Surui com 6,1; no Ensino Médio, a Barao de Surui alcança 5,2.
10 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Tatuí | SP | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,2↑ | 6,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,2↑ | 5,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,5↑ | 4,4 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | EUGENIO SANTOS EM | 7,2↑ +0,2 |
| 2 | MARIA HELENA MACHADO PROFESSORA EMEF | 6,8↑ +0,6 |
| 3 | ORLANDO BELLUCCI PROFESSOR EMEF | 6,7 |
| 4 | MAURO ANTONIO MENDES FIUSA PROF EMEF | 6,5 |
| 5 | JOSE GALVAO SOBRINHO PROFESSOR EMEF | 6,5↓ -0,4 |
| 6 | FIRMO ANTONIO DE CAMARGO DEL FIOL PROFESSOR EMEF | 6,5↓ -0,1 |
| 7 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MARCONDES PROFA EM | 6,3↓ -0,3 |
| 8 | SARAH DE CAMPOS VIEIRA DOS SANTOS PROFA EMEF | 6,2↓ -1,1 |
| 9 | TERESINHA VIEIRA DE CAMARGO BARROS PROFA EM | 6,2↓ -0,3 |
| 10 | JOSE TOMAS BORGES PROF EM | 6,2↓ -0,1 |
| 11 | MARIA ELI DA SILVA CAMARGO PROFA EM | 6,1↓ -0,1 |
| 12 | ACCACIO VIEIRA DE CAMARGO PROF EM | 6,1 |
| 13 | EMEF JOAO FLORENCIO | 5,9↓ -0,6 |
| 14 | LIGIA VIEIRA DE CAMARGO DEL FIOL PROFA EMEF | 5,8↑ +0,3 |
| 15 | EMEF PROFESSOR PAULINHO RIBEIRO | 5,7↓ -0,4 |
| 16 | MAGALY AZAMBUJA DE TOLEDO PROFA EM | 5,7↓ -0,3 |
| 17 | LUIZ PAES DE ALMEIDA PROFESSOR LUIZITO EMEF | 5,6↓ -1,0 |
Qual a melhor escola pública em Tatuí?
A melhor escola pública em Tatuí pelo IDEB 2023 é a Eugenio Santos em, com nota 7,2 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Tatuí?
Tatuí tem 29 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 13 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Tatuí?
O IDEB médio das escolas públicas de Tatuí em 2023 é 6,2 nos Anos Iniciais, 5,2 nos Anos Finais e 4,5 no Ensino Médio.