Top 100 — São Paulo — IDEB 2023 — Todas as etapas
Vargem Grande do Sul tem 6 escolas públicas nos Anos Iniciais, 4 nos Anos Finais, 3 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 54,5% (6) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Mario Beni Emeb lidera com nota 7,7; nos Anos Finais, destaca-se a Benjamin Bastos com 5,7; no Ensino Médio, a Vargem Grande do Sul Etec de alcança 5,7.
5 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Vargem Grande do Sul | SP | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 7,2↑ | 6,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,3↑ | 5,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,7↑ | 4,4 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO BENI EMEB | 7,7↑ +0,6 | — | — |
| 2 | EMEB PROF FLAVIO IARED | 7,4 | — | — |
| 3 | FRANCISCO RIBEIRO CARRIL PROF EMEB | 7,2↑ +0,1 | — | — |
| 4 | DONIZETTI PADRE CRECHE E EMEB | 7,0↑ +0,2 | — | — |
| 5 | HENRIQUE DE BRITO NOVAES PROFESSOR EMEB | 6,9↓ -0,8 | — | — |
| 6 | NAIR BOLONHA EMEB | 6,8↑ +0,5 | — | — |
| 7 | BENJAMIN BASTOS | — | 5,7↓ -0,5 | — |
| 8 | VARGEM GRANDE DO SUL ETEC DE | — | — | 5,7↓ -0,1 |
| 9 | ALEXANDRE FLEMING | — | 5,5 | 4,7↓ -0,2 |
| 10 | GILBERTO GIRALDI | — | 5,1↓ -0,6 | — |
| 11 | ACHILES RODRIGUES PROFESSOR | — | 4,7↑ +0,1 | 3,6↓ -0,9 |
| 12 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA PROFESSOR | — | — | — |
| 13 | DARCI TRONCOSO PERES DE CARVALHO PROFA EMEB | — | — | — |
| 14 | FRANCISCO RIBEIRO CARRIL PROF | — | — | — |
| 15 | ANTONIO COURY EMEB | — | — | — |
Qual a melhor escola pública em Vargem Grande do Sul?
A melhor escola pública em Vargem Grande do Sul pelo IDEB 2023 é a Mario Beni Emeb, com nota 7,7 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Vargem Grande do Sul?
Vargem Grande do Sul tem 11 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 6 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Vargem Grande do Sul?
O IDEB médio das escolas públicas de Vargem Grande do Sul em 2023 é 7,2 nos Anos Iniciais, 5,3 nos Anos Finais e 4,7 no Ensino Médio.