Top 100 — São Paulo — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Vargem Grande Paulista tem 13 escolas públicas nos Anos Iniciais, 8 nos Anos Finais, 8 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 61,9% (13) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Jessica Yukari Assami Escola Municipal lidera com nota 7,5; nos Anos Finais, destaca-se a Paulo Soares da Silva com 5,8; no Ensino Médio, a Lucia Helena Cesar Professora alcança 5,3.
10 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Vargem Grande Paulista | SP | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 6,6↑ | 6,3 | 5,7 |
| Anos Finais | 5,2↑ | 5,2 | 4,7 |
| Ensino Médio | 4,6↑ | 4,4 | 4,3 |
| # | Escola | AI |
|---|---|---|
| 1 | JESSICA YUKARI ASSAMI ESCOLA MUNICIPAL | 7,5↑ +0,4 |
| 2 | JOAO CAMARGO RIBEIRO ESCOLA MUNICIPAL | 7,5↑ +0,6 |
| 3 | ANA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA ESCOLA MUNICIPAL | 7,1↑ +0,1 |
| 4 | ANTONIA XAVIER DE LIMA ESCOLA MUNICIPAL | 6,8↑ +0,2 |
| 5 | BENEDITO ROCHA ESCOLA MUNICIPAL | 6,7↑ +0,4 |
| 6 | FRANCISCA DO PRADO ESCOLA MUNICIPAL | 6,6 |
| 7 | LEONTINA CORREA GUERIN PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 6,5↓ -0,5 |
| 8 | JOAQUIM NOVAES ESCOLA MUNICIPAL | 6,4↑ +0,2 |
| 9 | ANGELINO ANGELO RODRIGUES ESCOLA MUNICIPAL | 6,2↓ -0,2 |
| 10 | ANNITA CARMELINA DE MORAES EM | 6,2↓ -0,3 |
| 11 | AMELIA SURIN VEREADORA ESCOLA MUNICIPAL | 6,1↓ -0,2 |
| 12 | GENESIO DA LUZ NOVAES ESCOLA MUNICIPAL | 6,1↓ -0,4 |
| 13 | DILMA CAZOTO NASCIMENTO ESCOLA MUNICIPAL | 6,0↓ -0,6 |
Qual a melhor escola pública em Vargem Grande Paulista?
A melhor escola pública em Vargem Grande Paulista pelo IDEB 2023 é a Jessica Yukari Assami Escola Municipal, com nota 7,5 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Vargem Grande Paulista?
Vargem Grande Paulista tem 21 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023, sendo que 13 delas atingiram nota acima de 6,0.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Vargem Grande Paulista?
O IDEB médio das escolas públicas de Vargem Grande Paulista em 2023 é 6,6 nos Anos Iniciais, 5,2 nos Anos Finais e 4,6 no Ensino Médio.