Top 100 — Tocantins — IDEB 2023 — Todas as etapas
Sítio Novo do Tocantins tem 6 escolas públicas nos Anos Iniciais, 6 nos Anos Finais, 3 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023.
Nos Anos Iniciais, a Escola Municipal 14 de Outubro lidera com nota 5,6; nos Anos Finais, destaca-se a Col Est Marechal Ribas Junior com 4,8; no Ensino Médio, a Escola Estadual Raimundo Nonato Leite alcança 3,4.
7 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública local.
| Etapa | Sítio Novo do Tocantins | TO | Brasil |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | 5,1↓ | 5,2 | 5,7 |
| Anos Finais | 3,9↓ | 4,5 | 4,7 |
| Ensino Médio | 3,3↓ | 4,0 | 4,3 |
| # | Escola | AI | AF | EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA MUNICIPAL 14 DE OUTUBRO | 5,6↑ +0,9 | 4,2↑ +0,1 | — |
| 2 | ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | 5,4 | — | — |
| 3 | ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS | 5,4 | 2,7 | — |
| 4 | UNIDADE ESCOLAR CRIANCA FELIZ | 5,2↑ +0,1 | — | — |
| 5 | ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER III | 5,1↑ +0,1 | — | — |
| 6 | COL EST MARECHAL RIBAS JUNIOR | — | 4,8↑ +0,6 | 3,3↓ -0,1 |
| 7 | ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO NONATO LEITE | — | 4,0↑ +0,8 | 3,4 |
| 8 | ESC EST MANOEL ESTEVAO DE SOUZA | — | 4,0↑ +0,7 | — |
| 9 | ESCOLA MUNICIPAL JARBAS PASSARINHO | 3,9↑ +0,3 | — | — |
| 10 | ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM THEOTONIO SEGURADO | — | 3,6↓ -1,0 | 3,1 |
| 11 | ESC EST JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA | — | — | — |
| 12 | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | — | — | — |
| 13 | ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO | — | — | — |
| 14 | ESCOLA MUNICIPAL 7 DE SETEMBRO | — | — | — |
Qual a melhor escola pública em Sítio Novo do Tocantins?
A melhor escola pública em Sítio Novo do Tocantins pelo IDEB 2023 é a Escola Municipal 14 de Outubro, com nota 5,6 nos Anos Iniciais.
Quantas escolas públicas existem em Sítio Novo do Tocantins?
Sítio Novo do Tocantins tem 10 escolas públicas avaliadas pelo IDEB 2023.
Qual o IDEB médio das escolas públicas em Sítio Novo do Tocantins?
O IDEB médio das escolas públicas de Sítio Novo do Tocantins em 2023 é 5,1 nos Anos Iniciais, 3,9 nos Anos Finais e 3,3 no Ensino Médio.