Top 100 — IDEB 2023 — Todas as etapas
Amazonas tem 914 escolas públicas nos Anos Iniciais, 680 nos Anos Finais, 276 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 20,4% (286) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Escola Estadual Jacinto Ale (Boca do Acre) lidera com nota 8,7; nos Anos Finais, destaca-se a Em Profª Francisca Pereira de Araujo (Manaus) com 6,9; no Ensino Médio, a Escola Estadual Euclides Correa Vieira (Beruri) alcança 6,1.
706 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI | Méd. AF | Méd. EM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Airão8 esc. | 6,0 | 5,1 | 3,3 |
| 2 | Manaus516 esc. | 6,3 | 5,1 | 4,1 |
| 3 | Anori9 esc. | 4,3 | 4,2 | 3,6 |
| 4 | Boca do Acre18 esc. | 6,4 | 4,9 | 3,6 |
| 5 | Tapauá9 esc. | 4,8 | 4,7 | 3,3 |
| 6 | Carauari18 esc. | 4,9 | 4,2 | 3,5 |
| 7 | Parintins51 esc. | 5,3 | 4,4 | 3,9 |
| 8 | Presidente Figueiredo21 esc. | 4,3 | 4,5 | 3,5 |
| 9 | Codajás12 esc. | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
| 10 | São Sebastião do Uatumã7 esc. | 5,1 | 4,8 | 3,5 |
| 11 | Manacapuru52 esc. | 5,1 | 4,3 | 3,8 |
| 12 | Eirunepé16 esc. | 4,2 | 3,9 | 3,3 |
| 13 | Iranduba29 esc. | 4,4 | 4,1 | 3,5 |
| 14 | Humaitá32 esc. | 5,0 | 4,0 | 3,7 |
| 15 | Urucará10 esc. | 5,2 | 4,6 | 3,5 |
| 16 | Careiro24 esc. | 4,3 | 4,2 | 3,8 |
| 17 | Tefé38 esc. | 4,4 | 3,9 | 3,4 |
| 18 | Itacoatiara43 esc. | 5,0 | 4,1 | 3,9 |
| 19 | Envira6 esc. | 4,4 | 4,1 | 3,2 |
| 20 | Santo Antônio do Içá16 esc. | 4,1 | 3,9 | 2,6 |
| 21 | Guajará8 esc. | 4,2 | 3,4 | 2,9 |
| 22 | Anamã11 esc. | 5,4 | 4,4 | 3,2 |
| 23 | Rio Preto da Eva10 esc. | 4,8 | 4,5 | 3,4 |
| 24 | Barcelos10 esc. | 4,7 | 4,5 | 3,5 |
| 25 | Canutama6 esc. | 3,6 | 4,0 | 3,4 |
| 26 | Pauini6 esc. | 3,7 | 3,4 | 3,0 |
| 27 | Tabatinga29 esc. | 4,1 | 3,4 | 3,5 |
| 28 | Caapiranga8 esc. | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
| 29 | Careiro da Várzea16 esc. | 4,5 | 3,9 | 3,7 |
| 30 | Itapiranga6 esc. | 4,3 | 5,0 | 3,6 |
| 31 | Lábrea12 esc. | 4,9 | 4,0 | 3,5 |
| 32 | Coari25 esc. | 4,9 | 3,8 | 3,3 |
| 33 | Itamarati5 esc. | 5,2 | 3,5 | 4,8 |
| 34 | Novo Aripuanã11 esc. | 5,2 | 4,1 | 3,5 |
| 35 | Fonte Boa8 esc. | 4,3 | 3,7 | 3,1 |
| 36 | Maués22 esc. | 4,8 | 4,1 | 3,7 |
| 37 | Autazes24 esc. | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
| 38 | Barreirinha25 esc. | 3,9 | 3,5 | 3,3 |
| 39 | Benjamin Constant15 esc. | 5,3 | 4,3 | 3,1 |
| 40 | Urucurituba8 esc. | 4,9 | 4,0 | 3,4 |
| 41 | Santa Isabel do Rio Negro4 esc. | 4,5 | 4,4 | 3,1 |
| 42 | Borba20 esc. | 4,4 | 3,9 | 3,3 |
| 43 | Nova Olinda do Norte16 esc. | 4,6 | 3,7 | 3,5 |
| 44 | Boa Vista do Ramos7 esc. | 4,6 | 4,2 | 3,6 |
| 45 | Jutaí13 esc. | 3,9 | 3,0 | 2,5 |
| 46 | Alvarães7 esc. | 4,3 | 3,8 | — |
| 47 | Tonantins12 esc. | 3,5 | 3,4 | 3,1 |
| 48 | Nhamundá11 esc. | 4,7 | 4,3 | 3,9 |
| 49 | Apuí5 esc. | 4,9 | 4,0 | 3,3 |
| 50 | Uarini10 esc. | 3,8 | 3,1 | 2,6 |
| 51 | São Paulo de Olivença24 esc. | 3,6 | 3,2 | 2,7 |
| 52 | Manicoré21 esc. | 4,8 | 4,3 | 3,7 |
| 53 | Amaturá8 esc. | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 54 | Juruá4 esc. | 3,8 | 3,8 | 3,3 |
| 55 | Japurá4 esc. | 4,8 | 4,8 | 5,3 |
| 56 | Beruri6 esc. | 4,7 | 3,8 | 4,8 |
| 57 | Ipixuna7 esc. | 3,8 | 3,3 | 2,5 |
| 58 | Atalaia do Norte3 esc. | 3,9 | 3,6 | — |
| 59 | Maraã5 esc. | 3,8 | 3,1 | 2,9 |
| 60 | Silves4 esc. | 4,7 | 4,3 | 3,3 |
| 61 | São Gabriel da Cachoeira6 esc. | 4,9 | 3,8 | 3,9 |
| 62 | Manaquiri4 esc. | 3,9 | 3,9 | 3,4 |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Amazonas?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Amazonas pelo IDEB 2023 é a Escola Estadual Jacinto Ale, em Boca do Acre, com nota 8,7.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Amazonas?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Amazonas pelo IDEB 2023 é a Em Profª Francisca Pereira de Araujo, em Manaus, com nota 6,9.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Amazonas?
A melhor escola de Ensino Médio público de Amazonas pelo IDEB 2023 é a Escola Estadual Euclides Correa Vieira, em Beruri, com nota 6,1.
Quantas escolas públicas de Amazonas têm IDEB acima de 6,0?
286 escolas públicas de Amazonas atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 20,4% das escolas avaliadas no estado.