Top 100 — IDEB 2023 — Anos Finais (6º–9º ano)
Pará tem 2358 escolas públicas nos Anos Iniciais, 1752 nos Anos Finais, 599 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 6,1% (218) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a E M e F D Pedro I (Porto de Moz) lidera com nota 7,7; nos Anos Finais, destaca-se a Colegio Militar de Belem (Belém) com 7,2; no Ensino Médio, a Colegio Militar de Belem (Belém) alcança 5,9.
1783 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AF |
|---|---|---|
| 1 | Benevides38 esc. | 5,2 |
| 2 | Ananindeua139 esc. | 5,0 |
| 3 | Curionópolis15 esc. | 5,0 |
| 4 | Porto de Moz29 esc. | 4,9 |
| 5 | Santa Maria do Pará19 esc. | 4,9 |
| 6 | Belém283 esc. | 4,8 |
| 7 | Capanema35 esc. | 4,8 |
| 8 | Vitória do Xingu12 esc. | 4,8 |
| 9 | Ourém8 esc. | 4,8 |
| 10 | Terra Santa12 esc. | 4,8 |
| 11 | Rurópolis14 esc. | 4,7 |
| 12 | Ulianópolis13 esc. | 4,7 |
| 13 | Marituba46 esc. | 4,7 |
| 14 | Santa Bárbara do Pará16 esc. | 4,7 |
| 15 | Brasil Novo7 esc. | 4,7 |
| 16 | Itaituba46 esc. | 4,7 |
| 17 | Dom Eliseu18 esc. | 4,7 |
| 18 | Primavera5 esc. | 4,7 |
| 19 | Castanhal56 esc. | 4,6 |
| 20 | Capitão Poço29 esc. | 4,6 |
| 21 | Terra Alta8 esc. | 4,6 |
| 22 | Uruará11 esc. | 4,5 |
| 23 | Altamira47 esc. | 4,5 |
| 24 | Parauapebas50 esc. | 4,5 |
| 25 | Salinópolis27 esc. | 4,5 |
| 26 | Irituia14 esc. | 4,5 |
| 27 | Paragominas32 esc. | 4,4 |
| 28 | São Geraldo do Araguaia17 esc. | 4,4 |
| 29 | Marabá113 esc. | 4,4 |
| 30 | Inhangapi9 esc. | 4,4 |
| 31 | Novo Progresso12 esc. | 4,4 |
| 32 | Redenção26 esc. | 4,4 |
| 33 | Canaã dos Carajás18 esc. | 4,4 |
| 34 | Cachoeira do Arari14 esc. | 4,4 |
| 35 | Belterra14 esc. | 4,3 |
| 36 | Quatipuru9 esc. | 4,3 |
| 37 | Cumaru do Norte7 esc. | 4,3 |
| 38 | Rio Maria8 esc. | 4,3 |
| 39 | Abaetetuba81 esc. | 4,3 |
| 40 | Eldorado do Carajás15 esc. | 4,3 |
| 41 | Brejo Grande do Araguaia8 esc. | 4,3 |
| 42 | Santarém183 esc. | 4,2 |
| 43 | Tomé-Açu51 esc. | 4,2 |
| 44 | Igarapé-Açu22 esc. | 4,2 |
| 45 | Conceição do Araguaia21 esc. | 4,1 |
| 46 | Xinguara19 esc. | 4,1 |
| 47 | Placas9 esc. | 4,1 |
| 48 | Nova Timboteua10 esc. | 4,1 |
| 49 | Mojuí dos Campos16 esc. | 4,1 |
| 50 | Vigia29 esc. | 4,1 |
| 51 | Santa Izabel do Pará33 esc. | 4,1 |
| 52 | Ourilândia do Norte11 esc. | 4,1 |
| 53 | Bonito6 esc. | 4,1 |
| 54 | Faro9 esc. | 4,1 |
| 55 | Mãe do Rio16 esc. | 4,1 |
| 56 | São Sebastião da Boa Vista19 esc. | 4,1 |
| 57 | Curuçá27 esc. | 4,1 |
| 58 | Bragança60 esc. | 4,1 |
| 59 | Palestina do Pará4 esc. | 4,0 |
| 60 | Peixe-Boi7 esc. | 4,0 |
| 61 | Barcarena35 esc. | 4,0 |
| 62 | Santa Cruz do Arari6 esc. | 4,0 |
| 63 | Juruti37 esc. | 4,0 |
| 64 | Pacajá13 esc. | 4,0 |
| 65 | Aurora do Pará16 esc. | 4,0 |
| 66 | Prainha22 esc. | 4,0 |
| 67 | São Caetano de Odivelas10 esc. | 4,0 |
| 68 | Bannach2 esc. | 4,0 |
| 69 | Ponta de Pedras21 esc. | 4,0 |
| 70 | Muaná25 esc. | 4,0 |
| 71 | Bom Jesus do Tocantins5 esc. | 4,0 |
| 72 | Tucumã13 esc. | 3,9 |
| 73 | São João de Pirabas10 esc. | 3,9 |
| 74 | Colares9 esc. | 3,9 |
| 75 | São Francisco do Pará8 esc. | 3,9 |
| 76 | Almeirim18 esc. | 3,9 |
| 77 | Água Azul do Norte6 esc. | 3,9 |
| 78 | Aveiro9 esc. | 3,9 |
| 79 | Nova Esperança do Piriá11 esc. | 3,8 |
| 80 | Soure12 esc. | 3,8 |
| 81 | Abel Figueiredo4 esc. | 3,8 |
| 82 | Santarém Novo6 esc. | 3,8 |
| 83 | Curuá10 esc. | 3,8 |
| 84 | Piçarra8 esc. | 3,8 |
| 85 | Itupiranga19 esc. | 3,7 |
| 86 | São Domingos do Capim18 esc. | 3,7 |
| 87 | Magalhães Barata9 esc. | 3,7 |
| 88 | Moju47 esc. | 3,7 |
| 89 | Tucuruí34 esc. | 3,7 |
| 90 | Bujaru24 esc. | 3,7 |
| 91 | Limoeiro do Ajuru25 esc. | 3,7 |
| 92 | Viseu46 esc. | 3,7 |
| 93 | Monte Alegre48 esc. | 3,7 |
| 94 | Nova Ipixuna7 esc. | 3,7 |
| 95 | Marapanim18 esc. | 3,7 |
| 96 | Salvaterra17 esc. | 3,6 |
| 97 | Tailândia21 esc. | 3,6 |
| 98 | Santo Antônio do Tauá22 esc. | 3,6 |
| 99 | Oriximiná37 esc. | 3,6 |
| 100 | Rondon do Pará13 esc. | 3,6 |
| 101 | Breu Branco22 esc. | 3,6 |
| 102 | Maracanã21 esc. | 3,6 |
| 103 | Cachoeira do Piriá14 esc. | 3,6 |
| 104 | Anapu16 esc. | 3,6 |
| 105 | Floresta do Araguaia9 esc. | 3,6 |
| 106 | Senador José Porfírio10 esc. | 3,6 |
| 107 | Portel30 esc. | 3,6 |
| 108 | São Domingos do Araguaia15 esc. | 3,5 |
| 109 | Santa Maria das Barreiras9 esc. | 3,5 |
| 110 | Ipixuna do Pará18 esc. | 3,5 |
| 111 | Sapucaia3 esc. | 3,5 |
| 112 | São João da Ponta4 esc. | 3,5 |
| 113 | Medicilândia10 esc. | 3,5 |
| 114 | Concórdia do Pará16 esc. | 3,4 |
| 115 | Acará30 esc. | 3,4 |
| 116 | Garrafão do Norte15 esc. | 3,4 |
| 117 | Jacundá15 esc. | 3,4 |
| 118 | Alenquer36 esc. | 3,4 |
| 119 | Mocajuba14 esc. | 3,4 |
| 120 | São Miguel do Guamá25 esc. | 3,4 |
| 121 | Augusto Corrêa35 esc. | 3,4 |
| 122 | Óbidos39 esc. | 3,3 |
| 123 | Anajás20 esc. | 3,3 |
| 124 | Baião22 esc. | 3,3 |
| 125 | Cametá91 esc. | 3,2 |
| 126 | São Félix do Xingu20 esc. | 3,2 |
| 127 | Igarapé-Miri39 esc. | 3,2 |
| 128 | Santana do Araguaia15 esc. | 3,2 |
| 129 | Santa Luzia do Pará11 esc. | 3,2 |
| 130 | Novo Repartimento29 esc. | 3,2 |
| 131 | Curralinho27 esc. | 3,1 |
| 132 | Breves35 esc. | 3,1 |
| 133 | Tracuateua15 esc. | 3,1 |
| 134 | Pau D'Arco5 esc. | 3,1 |
| 135 | São João do Araguaia11 esc. | 3,1 |
| 136 | Chaves22 esc. | 3,1 |
| 137 | Afuá36 esc. | 3,1 |
| 138 | Goianésia do Pará14 esc. | 3,0 |
| 139 | Bagre15 esc. | 2,8 |
| 140 | Gurupá11 esc. | 2,8 |
| 141 | Jacareacanga2 esc. | 2,6 |
| 142 | Melgaço20 esc. | 2,5 |
| 143 | Oeiras do Pará27 esc. | 2,4 |
| 144 | Trairão7 esc. | — |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Pará?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Pará pelo IDEB 2023 é a E M e F D Pedro I, em Porto de Moz, com nota 7,7.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Pará?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Pará pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Belem, em Belém, com nota 7,2.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Pará?
A melhor escola de Ensino Médio público de Pará pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Belem, em Belém, com nota 5,9.
Quantas escolas públicas de Pará têm IDEB acima de 6,0?
218 escolas públicas de Pará atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 6,1% das escolas avaliadas no estado.