Top 100 — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Pará tem 2358 escolas públicas nos Anos Iniciais, 1752 nos Anos Finais, 599 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 6,1% (218) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a E M e F D Pedro I (Porto de Moz) lidera com nota 7,7; nos Anos Finais, destaca-se a Colegio Militar de Belem (Belém) com 7,2; no Ensino Médio, a Colegio Militar de Belem (Belém) alcança 5,9.
1783 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI |
|---|---|---|
| 1 | Benevides38 esc. | 6,3 |
| 2 | Terra Santa12 esc. | 6,3 |
| 3 | Primavera5 esc. | 6,0 |
| 4 | Ulianópolis13 esc. | 6,0 |
| 5 | Ananindeua139 esc. | 5,9 |
| 6 | Curionópolis15 esc. | 5,8 |
| 7 | Capanema35 esc. | 5,7 |
| 8 | Porto de Moz29 esc. | 5,6 |
| 9 | Vitória do Xingu12 esc. | 5,6 |
| 10 | Belém283 esc. | 5,5 |
| 11 | Marituba46 esc. | 5,4 |
| 12 | Itaituba46 esc. | 5,4 |
| 13 | Cumaru do Norte7 esc. | 5,4 |
| 14 | Placas9 esc. | 5,3 |
| 15 | Dom Eliseu18 esc. | 5,3 |
| 16 | Peixe-Boi7 esc. | 5,3 |
| 17 | Abel Figueiredo4 esc. | 5,3 |
| 18 | Nova Timboteua10 esc. | 5,3 |
| 19 | Brasil Novo7 esc. | 5,3 |
| 20 | Ourém8 esc. | 5,3 |
| 21 | Uruará11 esc. | 5,3 |
| 22 | Faro9 esc. | 5,3 |
| 23 | Novo Progresso12 esc. | 5,2 |
| 24 | Parauapebas50 esc. | 5,2 |
| 25 | São Sebastião da Boa Vista19 esc. | 5,2 |
| 26 | Paragominas32 esc. | 5,1 |
| 27 | Marabá113 esc. | 5,1 |
| 28 | Santa Bárbara do Pará16 esc. | 5,1 |
| 29 | Brejo Grande do Araguaia8 esc. | 5,1 |
| 30 | Capitão Poço29 esc. | 5,0 |
| 31 | Santarém Novo6 esc. | 5,0 |
| 32 | Eldorado do Carajás15 esc. | 5,0 |
| 33 | Mojuí dos Campos16 esc. | 5,0 |
| 34 | Canaã dos Carajás18 esc. | 5,0 |
| 35 | Altamira47 esc. | 5,0 |
| 36 | Rurópolis14 esc. | 5,0 |
| 37 | Mãe do Rio16 esc. | 5,0 |
| 38 | Cachoeira do Piriá14 esc. | 5,0 |
| 39 | Bonito6 esc. | 4,9 |
| 40 | Ourilândia do Norte11 esc. | 4,9 |
| 41 | Bom Jesus do Tocantins5 esc. | 4,9 |
| 42 | Tucumã13 esc. | 4,9 |
| 43 | Belterra14 esc. | 4,9 |
| 44 | Redenção26 esc. | 4,9 |
| 45 | Tomé-Açu51 esc. | 4,9 |
| 46 | Santarém183 esc. | 4,8 |
| 47 | Xinguara19 esc. | 4,8 |
| 48 | Sapucaia3 esc. | 4,8 |
| 49 | Maracanã21 esc. | 4,8 |
| 50 | São Geraldo do Araguaia17 esc. | 4,7 |
| 51 | Salinópolis27 esc. | 4,7 |
| 52 | São João de Pirabas10 esc. | 4,7 |
| 53 | Água Azul do Norte6 esc. | 4,7 |
| 54 | Rio Maria8 esc. | 4,7 |
| 55 | Castanhal56 esc. | 4,6 |
| 56 | Rondon do Pará13 esc. | 4,6 |
| 57 | Aurora do Pará16 esc. | 4,6 |
| 58 | Aveiro9 esc. | 4,6 |
| 59 | Ponta de Pedras21 esc. | 4,6 |
| 60 | Terra Alta8 esc. | 4,5 |
| 61 | Bujaru24 esc. | 4,5 |
| 62 | Santa Maria do Pará19 esc. | 4,5 |
| 63 | Quatipuru9 esc. | 4,5 |
| 64 | Juruti37 esc. | 4,5 |
| 65 | Magalhães Barata9 esc. | 4,5 |
| 66 | Santana do Araguaia15 esc. | 4,5 |
| 67 | São Caetano de Odivelas10 esc. | 4,5 |
| 68 | Santa Izabel do Pará33 esc. | 4,4 |
| 69 | Prainha22 esc. | 4,4 |
| 70 | Santo Antônio do Tauá22 esc. | 4,4 |
| 71 | Tracuateua15 esc. | 4,4 |
| 72 | Igarapé-Açu22 esc. | 4,4 |
| 73 | São Francisco do Pará8 esc. | 4,4 |
| 74 | Piçarra8 esc. | 4,4 |
| 75 | Pau D'Arco5 esc. | 4,4 |
| 76 | Colares9 esc. | 4,4 |
| 77 | Conceição do Araguaia21 esc. | 4,4 |
| 78 | Trairão7 esc. | 4,4 |
| 79 | Palestina do Pará4 esc. | 4,3 |
| 80 | Cachoeira do Arari14 esc. | 4,3 |
| 81 | Marapanim18 esc. | 4,3 |
| 82 | Barcarena35 esc. | 4,3 |
| 83 | Monte Alegre48 esc. | 4,3 |
| 84 | Goianésia do Pará14 esc. | 4,3 |
| 85 | Itupiranga19 esc. | 4,3 |
| 86 | Nova Ipixuna7 esc. | 4,3 |
| 87 | Moju47 esc. | 4,3 |
| 88 | Medicilândia10 esc. | 4,3 |
| 89 | Senador José Porfírio10 esc. | 4,3 |
| 90 | Curuçá27 esc. | 4,3 |
| 91 | Soure12 esc. | 4,2 |
| 92 | Anapu16 esc. | 4,2 |
| 93 | Tucuruí34 esc. | 4,2 |
| 94 | Muaná25 esc. | 4,2 |
| 95 | Tailândia21 esc. | 4,2 |
| 96 | Breu Branco22 esc. | 4,2 |
| 97 | São Miguel do Guamá25 esc. | 4,2 |
| 98 | Floresta do Araguaia9 esc. | 4,2 |
| 99 | Vigia29 esc. | 4,2 |
| 100 | Santa Cruz do Arari6 esc. | 4,2 |
| 101 | Jacundá15 esc. | 4,2 |
| 102 | São Félix do Xingu20 esc. | 4,2 |
| 103 | Ipixuna do Pará18 esc. | 4,1 |
| 104 | Novo Repartimento29 esc. | 4,1 |
| 105 | Bragança60 esc. | 4,1 |
| 106 | Salvaterra17 esc. | 4,0 |
| 107 | Oriximiná37 esc. | 4,0 |
| 108 | Abaetetuba81 esc. | 4,0 |
| 109 | Nova Esperança do Piriá11 esc. | 4,0 |
| 110 | Jacareacanga2 esc. | 4,0 |
| 111 | Pacajá13 esc. | 4,0 |
| 112 | Viseu46 esc. | 4,0 |
| 113 | São Domingos do Capim18 esc. | 3,9 |
| 114 | Santa Luzia do Pará11 esc. | 3,9 |
| 115 | Alenquer36 esc. | 3,8 |
| 116 | Óbidos39 esc. | 3,8 |
| 117 | São Domingos do Araguaia15 esc. | 3,8 |
| 118 | Mocajuba14 esc. | 3,7 |
| 119 | Bagre15 esc. | 3,7 |
| 120 | Irituia14 esc. | 3,7 |
| 121 | Cametá91 esc. | 3,7 |
| 122 | Curuá10 esc. | 3,7 |
| 123 | Limoeiro do Ajuru25 esc. | 3,7 |
| 124 | Concórdia do Pará16 esc. | 3,7 |
| 125 | São João da Ponta4 esc. | 3,6 |
| 126 | Baião22 esc. | 3,6 |
| 127 | Garrafão do Norte15 esc. | 3,6 |
| 128 | Acará30 esc. | 3,6 |
| 129 | Inhangapi9 esc. | 3,6 |
| 130 | Santa Maria das Barreiras9 esc. | 3,6 |
| 131 | Augusto Corrêa35 esc. | 3,5 |
| 132 | São João do Araguaia11 esc. | 3,4 |
| 133 | Breves35 esc. | 3,4 |
| 134 | Almeirim18 esc. | 3,2 |
| 135 | Afuá36 esc. | 3,2 |
| 136 | Igarapé-Miri39 esc. | 3,2 |
| 137 | Curralinho27 esc. | 3,0 |
| 138 | Gurupá11 esc. | 3,0 |
| 139 | Anajás20 esc. | 2,9 |
| 140 | Oeiras do Pará27 esc. | 2,9 |
| 141 | Chaves22 esc. | 2,9 |
| 142 | Portel30 esc. | 2,8 |
| 143 | Melgaço20 esc. | 2,3 |
| 144 | Bannach2 esc. | — |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Pará?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Pará pelo IDEB 2023 é a E M e F D Pedro I, em Porto de Moz, com nota 7,7.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Pará?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Pará pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Belem, em Belém, com nota 7,2.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Pará?
A melhor escola de Ensino Médio público de Pará pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Belem, em Belém, com nota 5,9.
Quantas escolas públicas de Pará têm IDEB acima de 6,0?
218 escolas públicas de Pará atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 6,1% das escolas avaliadas no estado.