Top 100 — IDEB 2023 — Ensino Médio
Pará tem 2358 escolas públicas nos Anos Iniciais, 1752 nos Anos Finais, 599 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 6,1% (218) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a E M e F D Pedro I (Porto de Moz) lidera com nota 7,7; nos Anos Finais, destaca-se a Colegio Militar de Belem (Belém) com 7,2; no Ensino Médio, a Colegio Militar de Belem (Belém) alcança 5,9.
1783 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. EM |
|---|---|---|
| 1 | Bom Jesus do Tocantins5 esc. | 4,6 |
| 2 | Porto de Moz29 esc. | 4,6 |
| 3 | Marituba46 esc. | 4,6 |
| 4 | Altamira47 esc. | 4,5 |
| 5 | Paragominas32 esc. | 4,5 |
| 6 | Trairão7 esc. | 4,5 |
| 7 | Anapu16 esc. | 4,5 |
| 8 | Tucumã13 esc. | 4,5 |
| 9 | Água Azul do Norte6 esc. | 4,5 |
| 10 | Rondon do Pará13 esc. | 4,5 |
| 11 | Goianésia do Pará14 esc. | 4,5 |
| 12 | Medicilândia10 esc. | 4,5 |
| 13 | Novo Progresso12 esc. | 4,5 |
| 14 | Breves35 esc. | 4,4 |
| 15 | Tucuruí34 esc. | 4,4 |
| 16 | Dom Eliseu18 esc. | 4,4 |
| 17 | Senador José Porfírio10 esc. | 4,4 |
| 18 | Ananindeua139 esc. | 4,4 |
| 19 | Parauapebas50 esc. | 4,3 |
| 20 | Santarém183 esc. | 4,3 |
| 21 | Belém283 esc. | 4,3 |
| 22 | Santa Maria do Pará19 esc. | 4,3 |
| 23 | Itaituba46 esc. | 4,3 |
| 24 | Redenção26 esc. | 4,3 |
| 25 | Benevides38 esc. | 4,3 |
| 26 | Castanhal56 esc. | 4,3 |
| 27 | Rio Maria8 esc. | 4,3 |
| 28 | Novo Repartimento29 esc. | 4,3 |
| 29 | Canaã dos Carajás18 esc. | 4,3 |
| 30 | Rurópolis14 esc. | 4,3 |
| 31 | Nova Ipixuna7 esc. | 4,3 |
| 32 | Uruará11 esc. | 4,3 |
| 33 | Afuá36 esc. | 4,3 |
| 34 | Brasil Novo7 esc. | 4,3 |
| 35 | Barcarena35 esc. | 4,3 |
| 36 | Ourém8 esc. | 4,3 |
| 37 | Capanema35 esc. | 4,3 |
| 38 | Igarapé-Miri39 esc. | 4,2 |
| 39 | Jacundá15 esc. | 4,2 |
| 40 | Ourilândia do Norte11 esc. | 4,2 |
| 41 | Xinguara19 esc. | 4,2 |
| 42 | Vitória do Xingu12 esc. | 4,2 |
| 43 | Terra Santa12 esc. | 4,2 |
| 44 | Cametá91 esc. | 4,2 |
| 45 | Capitão Poço29 esc. | 4,2 |
| 46 | São Miguel do Guamá25 esc. | 4,2 |
| 47 | Pacajá13 esc. | 4,2 |
| 48 | Santa Izabel do Pará33 esc. | 4,2 |
| 49 | Santa Bárbara do Pará16 esc. | 4,2 |
| 50 | Óbidos39 esc. | 4,2 |
| 51 | Marabá113 esc. | 4,1 |
| 52 | Aurora do Pará16 esc. | 4,1 |
| 53 | Salinópolis27 esc. | 4,1 |
| 54 | Santa Luzia do Pará11 esc. | 4,1 |
| 55 | Curuá10 esc. | 4,1 |
| 56 | Sapucaia3 esc. | 4,1 |
| 57 | Conceição do Araguaia21 esc. | 4,1 |
| 58 | Tailândia21 esc. | 4,1 |
| 59 | Tomé-Açu51 esc. | 4,1 |
| 60 | Monte Alegre48 esc. | 4,1 |
| 61 | Palestina do Pará4 esc. | 4,1 |
| 62 | Ulianópolis13 esc. | 4,1 |
| 63 | Oriximiná37 esc. | 4,1 |
| 64 | Eldorado do Carajás15 esc. | 4,1 |
| 65 | Salvaterra17 esc. | 4,0 |
| 66 | São Sebastião da Boa Vista19 esc. | 4,0 |
| 67 | São Félix do Xingu20 esc. | 4,0 |
| 68 | Irituia14 esc. | 4,0 |
| 69 | Moju47 esc. | 4,0 |
| 70 | Nova Esperança do Piriá11 esc. | 4,0 |
| 71 | Belterra14 esc. | 4,0 |
| 72 | Jacareacanga2 esc. | 4,0 |
| 73 | São Geraldo do Araguaia17 esc. | 4,0 |
| 74 | Limoeiro do Ajuru25 esc. | 4,0 |
| 75 | Cachoeira do Arari14 esc. | 4,0 |
| 76 | Primavera5 esc. | 4,0 |
| 77 | Santarém Novo6 esc. | 4,0 |
| 78 | Terra Alta8 esc. | 4,0 |
| 79 | Melgaço20 esc. | 4,0 |
| 80 | Pau D'Arco5 esc. | 4,0 |
| 81 | Piçarra8 esc. | 4,0 |
| 82 | Acará30 esc. | 4,0 |
| 83 | Bujaru24 esc. | 4,0 |
| 84 | Bragança60 esc. | 3,9 |
| 85 | Curionópolis15 esc. | 3,9 |
| 86 | Garrafão do Norte15 esc. | 3,9 |
| 87 | Abel Figueiredo4 esc. | 3,9 |
| 88 | Alenquer36 esc. | 3,9 |
| 89 | Peixe-Boi7 esc. | 3,9 |
| 90 | Itupiranga19 esc. | 3,9 |
| 91 | Portel30 esc. | 3,9 |
| 92 | São Francisco do Pará8 esc. | 3,9 |
| 93 | São Domingos do Capim18 esc. | 3,9 |
| 94 | Breu Branco22 esc. | 3,9 |
| 95 | Ipixuna do Pará18 esc. | 3,9 |
| 96 | Gurupá11 esc. | 3,9 |
| 97 | Quatipuru9 esc. | 3,9 |
| 98 | Mãe do Rio16 esc. | 3,9 |
| 99 | Ponta de Pedras21 esc. | 3,9 |
| 100 | Soure12 esc. | 3,9 |
| 101 | Oeiras do Pará27 esc. | 3,9 |
| 102 | Nova Timboteua10 esc. | 3,9 |
| 103 | Mojuí dos Campos16 esc. | 3,9 |
| 104 | Concórdia do Pará16 esc. | 3,9 |
| 105 | Curuçá27 esc. | 3,8 |
| 106 | Abaetetuba81 esc. | 3,8 |
| 107 | Juruti37 esc. | 3,8 |
| 108 | Vigia29 esc. | 3,8 |
| 109 | Chaves22 esc. | 3,8 |
| 110 | Placas9 esc. | 3,8 |
| 111 | Bagre15 esc. | 3,8 |
| 112 | Almeirim18 esc. | 3,8 |
| 113 | Anajás20 esc. | 3,8 |
| 114 | São Caetano de Odivelas10 esc. | 3,8 |
| 115 | Prainha22 esc. | 3,8 |
| 116 | Muaná25 esc. | 3,8 |
| 117 | Igarapé-Açu22 esc. | 3,8 |
| 118 | Mocajuba14 esc. | 3,8 |
| 119 | Augusto Corrêa35 esc. | 3,8 |
| 120 | Santa Cruz do Arari6 esc. | 3,8 |
| 121 | Santo Antônio do Tauá22 esc. | 3,8 |
| 122 | Colares9 esc. | 3,7 |
| 123 | Tracuateua15 esc. | 3,7 |
| 124 | São João da Ponta4 esc. | 3,7 |
| 125 | Maracanã21 esc. | 3,6 |
| 126 | Marapanim18 esc. | 3,6 |
| 127 | São João de Pirabas10 esc. | 3,6 |
| 128 | Floresta do Araguaia9 esc. | 3,6 |
| 129 | Faro9 esc. | 3,6 |
| 130 | Curralinho27 esc. | 3,6 |
| 131 | São João do Araguaia11 esc. | 3,6 |
| 132 | Cachoeira do Piriá14 esc. | 3,6 |
| 133 | Brejo Grande do Araguaia8 esc. | 3,6 |
| 134 | Baião22 esc. | 3,6 |
| 135 | Bonito6 esc. | 3,5 |
| 136 | Viseu46 esc. | 3,5 |
| 137 | Santa Maria das Barreiras9 esc. | 3,5 |
| 138 | Aveiro9 esc. | 3,5 |
| 139 | Cumaru do Norte7 esc. | 3,5 |
| 140 | Inhangapi9 esc. | 3,4 |
| 141 | Bannach2 esc. | 3,4 |
| 142 | Magalhães Barata9 esc. | 3,4 |
| 143 | São Domingos do Araguaia15 esc. | 3,3 |
| 144 | Santana do Araguaia15 esc. | 3,2 |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Pará?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Pará pelo IDEB 2023 é a E M e F D Pedro I, em Porto de Moz, com nota 7,7.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Pará?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Pará pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Belem, em Belém, com nota 7,2.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Pará?
A melhor escola de Ensino Médio público de Pará pelo IDEB 2023 é a Colegio Militar de Belem, em Belém, com nota 5,9.
Quantas escolas públicas de Pará têm IDEB acima de 6,0?
218 escolas públicas de Pará atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 6,1% das escolas avaliadas no estado.