Top 100 — IDEB 2023 — Anos Iniciais (1º–5º ano)
Paraíba tem 1042 escolas públicas nos Anos Iniciais, 762 nos Anos Finais, 376 no Ensino Médio avaliadas pelo IDEB 2023, com 12,9% (224) delas atingindo nota acima de 6,0 — referência de qualidade do MEC.
Nos Anos Iniciais, a Emeif Antonio Amaro (Queimadas) lidera com nota 9,1; nos Anos Finais, destaca-se a E M e F Joao Martins dos Santos (São Domingos do Cariri) com 6,4; no Ensino Médio, a Escola Tecnica Estadual de Arte Tecnologia e Economia Criativa (João Pessoa) alcança 6,3.
838 escolas melhorouram o IDEB em relação a 2019, indicando evolução no aprendizado da rede pública do estado.
| # | Cidade | Méd. AI |
|---|---|---|
| 1 | Coxixola2 esc. | 8,2 |
| 2 | Queimadas22 esc. | 8,2 |
| 3 | São Domingos do Cariri2 esc. | 8,0 |
| 4 | Várzea2 esc. | 7,3 |
| 5 | São Bentinho2 esc. | 7,2 |
| 6 | Cubati4 esc. | 7,1 |
| 7 | Princesa Isabel7 esc. | 7,1 |
| 8 | Pombal12 esc. | 7,0 |
| 9 | Serra Grande2 esc. | 6,9 |
| 10 | Carrapateira2 esc. | 6,8 |
| 11 | Cabaceiras6 esc. | 6,8 |
| 12 | Água Branca4 esc. | 6,8 |
| 13 | Monteiro14 esc. | 6,7 |
| 14 | Riachão2 esc. | 6,7 |
| 15 | Barra de São Miguel3 esc. | 6,6 |
| 16 | Juru6 esc. | 6,6 |
| 17 | Vieirópolis6 esc. | 6,5 |
| 18 | Congo2 esc. | 6,5 |
| 19 | Baraúna3 esc. | 6,5 |
| 20 | Santa Cruz5 esc. | 6,5 |
| 21 | Conde16 esc. | 6,4 |
| 22 | São José de Caiana3 esc. | 6,4 |
| 23 | São Sebastião do Umbuzeiro3 esc. | 6,4 |
| 24 | São Francisco3 esc. | 6,4 |
| 25 | Zabelê1 esc. | 6,3 |
| 26 | Boa Vista4 esc. | 6,3 |
| 27 | Parari2 esc. | 6,2 |
| 28 | Paulista6 esc. | 6,2 |
| 29 | Sousa30 esc. | 6,1 |
| 30 | Santa Teresinha3 esc. | 6,1 |
| 31 | Damião3 esc. | 6,1 |
| 32 | Cuité12 esc. | 6,1 |
| 33 | Tavares7 esc. | 6,1 |
| 34 | Patos37 esc. | 6,0 |
| 35 | Nova Palmeira2 esc. | 6,0 |
| 36 | Brejo do Cruz7 esc. | 6,0 |
| 37 | São José da Lagoa Tapada3 esc. | 6,0 |
| 38 | Joca Claudino3 esc. | 6,0 |
| 39 | Aguiar3 esc. | 6,0 |
| 40 | Mamanguape25 esc. | 5,9 |
| 41 | Gado Bravo3 esc. | 5,9 |
| 42 | Riacho dos Cavalos4 esc. | 5,9 |
| 43 | Areial5 esc. | 5,8 |
| 44 | Santa Helena6 esc. | 5,8 |
| 45 | Logradouro4 esc. | 5,8 |
| 46 | Camalaú3 esc. | 5,8 |
| 47 | Gurjão3 esc. | 5,8 |
| 48 | Malta3 esc. | 5,8 |
| 49 | Triunfo6 esc. | 5,8 |
| 50 | São João do Rio do Peixe11 esc. | 5,8 |
| 51 | Sumé9 esc. | 5,8 |
| 52 | Sossêgo3 esc. | 5,8 |
| 53 | Livramento4 esc. | 5,8 |
| 54 | Esperança10 esc. | 5,7 |
| 55 | Olivedos3 esc. | 5,7 |
| 56 | São José do Sabugi2 esc. | 5,7 |
| 57 | Caraúbas3 esc. | 5,7 |
| 58 | Vista Serrana3 esc. | 5,7 |
| 59 | São José dos Cordeiros2 esc. | 5,7 |
| 60 | Montadas3 esc. | 5,7 |
| 61 | Marizópolis4 esc. | 5,7 |
| 62 | Umbuzeiro6 esc. | 5,7 |
| 63 | São João do Cariri5 esc. | 5,7 |
| 64 | Puxinanã7 esc. | 5,6 |
| 65 | Cabedelo24 esc. | 5,6 |
| 66 | Cajazeiras27 esc. | 5,6 |
| 67 | Lastro2 esc. | 5,6 |
| 68 | Frei Martinho2 esc. | 5,6 |
| 69 | Amparo3 esc. | 5,6 |
| 70 | Dona Inês5 esc. | 5,6 |
| 71 | São José de Piranhas6 esc. | 5,6 |
| 72 | Bom Sucesso3 esc. | 5,5 |
| 73 | Cacimba de Areia2 esc. | 5,5 |
| 74 | Salgadinho4 esc. | 5,5 |
| 75 | Manaíra4 esc. | 5,5 |
| 76 | Quixaba1 esc. | 5,5 |
| 77 | Serra Branca9 esc. | 5,5 |
| 78 | Juarez Távora5 esc. | 5,5 |
| 79 | Mãe d'Água3 esc. | 5,5 |
| 80 | Picuí15 esc. | 5,5 |
| 81 | Pedra Lavrada5 esc. | 5,5 |
| 82 | Bonito de Santa Fé6 esc. | 5,5 |
| 83 | São José de Espinharas4 esc. | 5,5 |
| 84 | Nova Floresta7 esc. | 5,5 |
| 85 | Bernardino Batista2 esc. | 5,5 |
| 86 | São Bento13 esc. | 5,5 |
| 87 | Barra de Santana5 esc. | 5,4 |
| 88 | Monte Horebe2 esc. | 5,4 |
| 89 | Caturité5 esc. | 5,4 |
| 90 | Prata2 esc. | 5,4 |
| 91 | Curral Velho2 esc. | 5,4 |
| 92 | São Sebastião de Lagoa de Roça4 esc. | 5,4 |
| 93 | Nazarezinho4 esc. | 5,4 |
| 94 | Araruna12 esc. | 5,4 |
| 95 | Casserengue4 esc. | 5,4 |
| 96 | São José de Princesa4 esc. | 5,4 |
| 97 | Jericó4 esc. | 5,3 |
| 98 | Santa Luzia10 esc. | 5,3 |
| 99 | Campina Grande137 esc. | 5,3 |
| 100 | Lagoa Seca10 esc. | 5,3 |
| 101 | Itabaiana10 esc. | 5,3 |
| 102 | Santa Cecília4 esc. | 5,3 |
| 103 | Poço Dantas3 esc. | 5,3 |
| 104 | Ibiara6 esc. | 5,2 |
| 105 | Aroeiras17 esc. | 5,2 |
| 106 | Teixeira7 esc. | 5,2 |
| 107 | Pilões7 esc. | 5,2 |
| 108 | Ouro Velho1 esc. | 5,2 |
| 109 | Santa Inês2 esc. | 5,2 |
| 110 | Alcantil4 esc. | 5,2 |
| 111 | Maturéia3 esc. | 5,2 |
| 112 | Catolé do Rocha9 esc. | 5,2 |
| 113 | Bom Jesus3 esc. | 5,2 |
| 114 | Brejo dos Santos4 esc. | 5,2 |
| 115 | João Pessoa161 esc. | 5,1 |
| 116 | Capim4 esc. | 5,1 |
| 117 | Matinhas2 esc. | 5,1 |
| 118 | São Domingos2 esc. | 5,1 |
| 119 | Poço de José de Moura4 esc. | 5,1 |
| 120 | Passagem4 esc. | 5,1 |
| 121 | Lagoa4 esc. | 5,1 |
| 122 | Cajazeirinhas2 esc. | 5,1 |
| 123 | Guarabira28 esc. | 5,1 |
| 124 | Soledade7 esc. | 5,0 |
| 125 | Massaranduba7 esc. | 5,0 |
| 126 | Itapororoca11 esc. | 5,0 |
| 127 | Pedras de Fogo18 esc. | 5,0 |
| 128 | Areia14 esc. | 5,0 |
| 129 | Duas Estradas4 esc. | 5,0 |
| 130 | Mato Grosso2 esc. | 5,0 |
| 131 | Santo André2 esc. | 5,0 |
| 132 | Arara5 esc. | 5,0 |
| 133 | Cacimba de Dentro8 esc. | 5,0 |
| 134 | Pedra Branca3 esc. | 5,0 |
| 135 | Ingá6 esc. | 5,0 |
| 136 | São João do Tigre6 esc. | 5,0 |
| 137 | Boqueirão7 esc. | 5,0 |
| 138 | Alagoa Nova9 esc. | 5,0 |
| 139 | São Mamede5 esc. | 5,0 |
| 140 | Mataraca5 esc. | 4,9 |
| 141 | Caldas Brandão6 esc. | 4,9 |
| 142 | Juripiranga6 esc. | 4,9 |
| 143 | São José do Bonfim2 esc. | 4,9 |
| 144 | São Vicente do Seridó7 esc. | 4,9 |
| 145 | Cuitegi6 esc. | 4,9 |
| 146 | Assunção3 esc. | 4,9 |
| 147 | Barra de Santa Rosa6 esc. | 4,9 |
| 148 | Solânea18 esc. | 4,9 |
| 149 | Mulungu7 esc. | 4,9 |
| 150 | Curral de Cima3 esc. | 4,8 |
| 151 | Mogeiro5 esc. | 4,8 |
| 152 | Tacima6 esc. | 4,8 |
| 153 | Aparecida5 esc. | 4,8 |
| 154 | Junco do Seridó3 esc. | 4,8 |
| 155 | Pitimbu10 esc. | 4,8 |
| 156 | Itaporanga9 esc. | 4,8 |
| 157 | Desterro4 esc. | 4,8 |
| 158 | Pilar7 esc. | 4,8 |
| 159 | Catingueira2 esc. | 4,8 |
| 160 | Belém do Brejo do Cruz6 esc. | 4,8 |
| 161 | Gurinhém8 esc. | 4,8 |
| 162 | Coremas6 esc. | 4,8 |
| 163 | Santana de Mangueira4 esc. | 4,8 |
| 164 | Igaracy3 esc. | 4,8 |
| 165 | Alagoa Grande16 esc. | 4,8 |
| 166 | Alagoinha6 esc. | 4,8 |
| 167 | Diamante6 esc. | 4,7 |
| 168 | Bananeiras13 esc. | 4,7 |
| 169 | Conceição9 esc. | 4,7 |
| 170 | Tenório3 esc. | 4,7 |
| 171 | Uiraúna5 esc. | 4,7 |
| 172 | Areia de Baraúnas2 esc. | 4,7 |
| 173 | Condado2 esc. | 4,7 |
| 174 | Sertãozinho3 esc. | 4,7 |
| 175 | Remígio10 esc. | 4,7 |
| 176 | Bayeux27 esc. | 4,6 |
| 177 | Cachoeira dos Índios3 esc. | 4,6 |
| 178 | Cuité de Mamanguape6 esc. | 4,6 |
| 179 | Algodão de Jandaíra3 esc. | 4,6 |
| 180 | Itatuba2 esc. | 4,6 |
| 181 | Pocinhos11 esc. | 4,6 |
| 182 | Imaculada9 esc. | 4,5 |
| 183 | Emas3 esc. | 4,5 |
| 184 | Belém7 esc. | 4,5 |
| 185 | Mari13 esc. | 4,5 |
| 186 | Jacaraú9 esc. | 4,5 |
| 187 | Cruz do Espírito Santo7 esc. | 4,5 |
| 188 | Pilõezinhos3 esc. | 4,5 |
| 189 | Piancó9 esc. | 4,5 |
| 190 | Rio Tinto17 esc. | 4,4 |
| 191 | Natuba6 esc. | 4,4 |
| 192 | Riachão do Poço3 esc. | 4,4 |
| 193 | Taperoá6 esc. | 4,4 |
| 194 | Caaporã12 esc. | 4,4 |
| 195 | Caiçara5 esc. | 4,3 |
| 196 | Santana dos Garrotes5 esc. | 4,3 |
| 197 | Salgado de São Félix9 esc. | 4,3 |
| 198 | Riachão do Bacamarte4 esc. | 4,3 |
| 199 | Lucena9 esc. | 4,3 |
| 200 | Sapé22 esc. | 4,3 |
| 201 | Olho d'Água7 esc. | 4,3 |
| 202 | Alhandra10 esc. | 4,3 |
| 203 | Araçagi7 esc. | 4,3 |
| 204 | Pirpirituba4 esc. | 4,3 |
| 205 | Santa Rita38 esc. | 4,2 |
| 206 | Serra da Raiz4 esc. | 4,2 |
| 207 | Marcação5 esc. | 4,1 |
| 208 | Nova Olinda5 esc. | 4,1 |
| 209 | Sobrado6 esc. | 4,1 |
| 210 | Serra Redonda3 esc. | 4,1 |
| 211 | Boa Ventura4 esc. | 4,0 |
| 212 | Borborema4 esc. | 4,0 |
| 213 | Juazeirinho12 esc. | 4,0 |
| 214 | Lagoa de Dentro3 esc. | 4,0 |
| 215 | Pedro Régis5 esc. | 4,0 |
| 216 | Riacho de Santo Antônio1 esc. | 3,9 |
| 217 | São Miguel de Taipu4 esc. | 3,9 |
| 218 | São José dos Ramos6 esc. | 3,9 |
| 219 | Cacimbas5 esc. | 3,8 |
| 220 | Fagundes5 esc. | 3,8 |
| 221 | Serraria3 esc. | 3,8 |
| 222 | Baía da Traição4 esc. | 2,9 |
| 223 | São José do Brejo do Cruz2 esc. | — |
Qual a melhor escola pública nos Anos Iniciais em Paraíba?
A melhor escola pública nos Anos Iniciais de Paraíba pelo IDEB 2023 é a Emeif Antonio Amaro, em Queimadas, com nota 9,1.
Qual a melhor escola pública nos Anos Finais em Paraíba?
A melhor escola pública nos Anos Finais de Paraíba pelo IDEB 2023 é a E M e F Joao Martins dos Santos, em São Domingos do Cariri, com nota 6,4.
Qual a melhor escola de Ensino Médio público em Paraíba?
A melhor escola de Ensino Médio público de Paraíba pelo IDEB 2023 é a Escola Tecnica Estadual de Arte Tecnologia e Economia Criativa, em João Pessoa, com nota 6,3.
Quantas escolas públicas de Paraíba têm IDEB acima de 6,0?
224 escolas públicas de Paraíba atingiram nota acima de 6,0 no IDEB 2023, o que representa 12,9% das escolas avaliadas no estado.